Cụ thể các ngành bậc đại học
Mã ngành | Ngành bậc đại học | Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 1,2 | Điểm trúng tuyển | ||
Phương thức 1,2 | Phương thức 3 | Phương thức 4 | |||
D460112 | Toán ứng dụng (*) (hệ số 2 môn Toán) | A00, A01, D01, D03, D07 | 19,00 | 6,5 | 7,4 |
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01, D03 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, D03, D09 | 16,00 | 6,5 | 7,4 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03, D09 | 17,00 | 6,5 | 7,4 |
D340115 | A00, A01, D01, D03, D09 | 17,00 | 6,5 | 7,4 | |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D03, D09 | 18,00 | 6,5 | 7,4 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D340107 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03, D09 | 17,00 | 6,5 | 7,4 |
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D03, D09 | 16,00 | 6,5 | 7,4 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh (*) (hệ số 2 môn tiếng Anh) | D01, D14, D09, D15 | 22,00 | 6,5 | 7,4 |
D210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02, H03 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D210404 | Thiết kế thời trang | H00, H01, H02, H03 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
D210405 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H03 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Tổng điểm chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 do Bộ GD&ĐT quy định.
Các ngành bậc cao đẳng
Mã ngành | Ngành bậc cao đẳng | Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 1 | Điểm trúng tuyển | ||
Phương thức 1 | Phương thức 3 | Phương thức 5 | |||
C340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03, D09 | 13,00 | 6,0 | 6,5 |
C340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D03, D09 | 13,00 | 6,0 | 6,0 |
C340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01, D03, D09 | 12,00 | 6,0 | 6,0 |
C340107 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03, D09 | 13,00 | 6,0 | 6,5 |
C340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D03, D09 | 12,00 | 6,0 | 5,5 |
Các ngành, chỉ tiêu xét tuyển và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Hiện trường còn 60 chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng bổ sung cho các ngành. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 cho tất cả tổ hợp xét tuyển của các ngành là 15,00 điểm (đối với học sinh trung học phổ thông ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống). Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Các ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm:
Mã ngành | Ngành đại học | Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 1,2 | |
D460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D01, D03, D07 | |
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D03, D07 | |
D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D03, D07 | |
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | |
D340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03, D09 | |
D340115 | Marketing | A00, A01, D01, D03, D09 | |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03, D09 | |
D340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D03, D09 | |
D340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D03, D09 | |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D03, D09 | |
D340107 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03, D09 | |
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D03, D09 | |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D09, D15 | |
D210404 | Thiết kế thời trang | H00, H01, H02, H03 |