Cụ thể trần học phí các trường công lập tăng theo năm học như sau:
Nhóm ngành
Năm học 2013 - 2014
Năm học 2014 - 2015
Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản 485
550
Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch 565
650
Y dược 685
800
Nhóm ngành
Năm học 2013 - 2014
Năm học 2014 - 2015
485
550
565
650
685
800
Mức trần học phí với trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập cũng tăng nhưng tăng ít hơn so với hệ đại học (đơn vị: ngàn đồng), cụ thể như sau:
Mã nghề | Năm 2013 | Năm 2014 | ||
TCN | CĐN | TCN | CĐN | |
Báo chí và thông tin; pháp luật | 240 | 260 | 250 | 280 |
Toán và thống kê | 250 | 270 | 270 | 290 |
Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội | 260 | 290 | 280 | 300 |
Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 300 | 350 | 310 | 360 |
Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân | 330 | 360 | 350 | 380 |
Nghệ thuật | 370 | 410 | 400 | 430 |
Sức khỏe | 380 | 420 | 400 | 440 |
Thú y | 410 | 440 | 430 | 470 |
Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến | 420 | 460 | 440 | 480 |
An ninh, quốc phòng | 450 | 490 | 480 | 520 |
Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật | 480 | 530 | 510 | 560 |
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường | 490 | 540 | 520 | 570 |
Khoa học tự nhiên | 500 | 550 | 530 | 580 |
Khác | 520 | 570 | 550 | 600 |
Dịch vụ vận tải | 570 | 630 | 600 | 670 |
Các trường công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí nhưng phải công khai cho người học biết trước khi tuyển sinh.
ĐL