Bảng quy định các mức phí về công chứng hợp đồng
TT | Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch | Mức thu (đồng/trường hợp) |
1 | Dưới 50 triệu đồng | 50.000 đồng |
2 | Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 100.000 đồng |
3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng | 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch |
4 | Từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng | 1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỉ đồng |
5 | Từ trên 3 tỉ đồng đến 5 tỉ đồng | 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỉ đồng |
6 | Từ trên 5 tỉ đồng đến 10 tỉ đồng | 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỉ đồng |
7 | Từ trên 10 tỉ đồng đến 100 tỉ đồng | 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỉ đồng. |
8 | Trên 100 tỉ đồng | 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỉ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp). |
Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản:
TT | Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê) | Mức thu (đồng/trường hợp) |
1 | Dưới 50 triệu đồng | 40.000 đồng |
2 | Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 80.000 đồng |
3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng | 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch |
4 | Từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng | 800.000 đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỉ đồng |
5 | Từ trên 3 tỉ đồng đến 5 tỉ đồng | 2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỉ đồng |
6 | Từ trên 5 tỉ đồng đến 10 tỉ đồng | 3 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỉ đồng |
7 | Từ trên 10 tỉ đồng | 5 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỉ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp) |
Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản) được tính như sau:
TT | Giá trị tài sản | Mức thu (đồng/trường hợp) |
1 | Dưới 5 tỉ đồng | 100.000 đồng |
2 | Từ 5 tỉ đồng đến dưới 20 tỉ đồng | 300.000 đồng |
3 | Trên 20 tỉ đồng | 500.000 đồng |
Mức phí đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:
TT | Loại việc | Mức thu (đồng/trường hợp) |
1 | Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp | 40.000 đồng |
2 | Công chứng hợp đồng bảo lãnh | 100.000 đồng |
3 | Công chứng hợp đồng ủy quyền | 50.000 đồng |
4 | Công chứng giấy ủy quyền | 20.000 đồng |
5 | Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư này) | 40.000 đồng |
6 | Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | 25.000 đồng |
7 | Công chứng di chúc | 50.000 đồng |
8 | Công chứng văn bản từ chối nhận di sản | 20.000 đồng |
9 | Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác | 40.000 đồng |