Tổng số tiền ủng hộ trong đợt 1 (từ ngày 14/8 đến ngày 25/9/2012) là: 6.106.026.000 VND, 20.100 USD và 14.562 AUD
STT | TÊN ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓP | SỐ TIỀN |
1 | Công ty CP Địa Ôc Kim Oanh | 300.000.000 |
2 | Chi Hội Thiện Nhân | 100.000.000 |
3 | Công ty AJNOMOTO Việt Nam | 100.000.000 |
4 | Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức | 109.590.000 |
5 | Hệ Thống Làng Nướng Nam Bộ | 100.000.000 |
6 | Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương | 200.000.000 |
7 | Công ty CP Du Lịch Hòa Bình Việt Nam | 100.000.000 |
8 | Tổ xe ôm Parkson Hùng Vương | 500.000 |
9 | Công ty CP Địa Oc Sài Gòn - Gia Định | 10.000.000 |
10 | Chùa Linh Sơn Cổ Tự - TP. Vũng Tàu | 10.000.000 |
11 | Chùa Hộ Pháp - TP. Vũng Tàu | 10.000.000 |
12 | Công ty CP Thực Phẩm Bình Tây | 200.200.000 |
13 | Công ty TNHH Tư Vấn DP | 50.000.000 |
14 | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 2.000.000.000 |
15 | Tổng Công Ty XD Công Trình Giao Thông 5 - CIENCO 5 | 500.000.000 |
16 | Công ty CP VNG | 300.000.000 |
17 | Công ty CP Đầu Tư Giáo Dục Toàn Cầu Quốc Văn | 50.000.000 |
18 | Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Bình Phú Đông | 10.000.000 |
19 | Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hòa | 10.000.000 |
20 | Công ty TNHH MTV Kim Cương Xuân | 10.000.000 |
21 | Công ty TNHH TMDVSX Kim Hà | 10.000.000 |
22 | Trường Đại Học Luật TP.HCM | 10.000.000 |
23 | Công ty TNHH SX&TM Hồng Cơ | 20.000.000 |
24 | Công ty Kim Hoàng Phát | 20.000.000 |
25 | Đoàn Cơ Sở Trung Tâm An Ninh Hàng Không Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất | 13.600.000 |
26 | Công ty Bảo Hiểm AAA | 100.000.000 |
27 | Bà Lê Châu Thái Hiền - Công ty CP Tài Nguyên Quốc Tế Việt Mỹ | 100.000.000 |
28 | Ong Huỳnh Thanh Phong - Cơ Sở May Hưng Thịnh Q. Tân Phú | 10.000.000 |
29 | Ông Hà Văn Hiển - Quận 7 | 5.000.000 |
30 | Tập đoàn Hoa Sen | 100.000.000 |
31 | Cty TNHH QL & KD Chợ Nông Sản Thủ Đức | 50.000.000 |
32 | Thương nhân chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức | 85.815.000 |
33 | Cty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức | 6.000.000 |
34 | Cty TNHH Xây Dựng Phong Đức | 5.000.000 |
35 | Cty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình | 3.090.000 |
36 | Cty CP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức | 3.000.000 |
37 | Cty Cổ Phần Thông Đức | 2.000.000 |
38 | Cty TNHH TM Dịch Vụ Song Đức | 2.000.000 |
39 | Cty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức | 1.000.000 |
40 | Công ty CP Đầu tư Phước Long | 5.000.000 |
41 | Công ty Quản Lý và Kinh Doanh Chợ Bình Điền | 10.000.000 |
42 | Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Thủ Đức | 11.000.000 |
43 | Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Savico | 3.000.000 |
44 | Khách Vãng Lai của Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức | 4.685.000 |
45 | Ca sỹ Phạm Thanh Thảo | 500.000 |
46 | Ca sỹ Ưng Hoàng Phúc | 500.000 |
47 | Ông Mạc Như Mai – Đà Nẵng | 1.000.000 |
48 | Công ty CP Cơ Điện Lạnh REE | 200.000.000 |
49 | Bệnh Viện Quốc Tế Vũ Anh | 100.000.000 |
50 | Trung Tâm Đấu Giá Tài Sản TP.HCM | 6.784.000 |
51 | CBVC của Báo Pháp Luật TP.HCM | 55.150.000 |
52 | Các Luật Sư Chương Trình Trợ Giúp Pháp Lý | 16.300.000 |
53 | Nhà Văn Hóa Thanh Niên | 3.850.000 |
54 | Công ty TNHH Kiểm Toán Bắc Đẩu | 10.020.000 |
55 | Tổ tạp vụ Cao ốc Hoàng Việt | 600.000 |
56 | Gia đình Ông Bà Thái Văn Hòa, Vũ Thị Hường – Quận 5 | 5.000.000 |
57 | Công ty TNHH Đại Phúc Gia An | 1.000.000 |
58 | VPĐD BREMA Marketing GMBH & Co. KG tại TP. HCM | 5.000.000 |
59 | UNICCS Co., Ltd | 700.000 |
60 | Tổ bảo vệ Cao ốc Hoàng Việt | 300.000 |
61 | VPĐD Elico Oil PTE LTD tại TP. HCM | 1.000.000 |
62 | Công ty CP Dich vụ Một thế giới | 1.000.000 |
63 | Công ty TNHH Tổ chức Sự kiện và Du lịch Golf Việt | 2.000.000 |
64 | Công ty Cổ phần Vật Liệu NAMVISAI | 5.000.000 |
65 | Công ty CP Thẩm Định Giá Thương Tín | 2.000.000 |
66 | Ong Lê Tùng Dương, bà Lê Quỳnh Anh - Q.Tân Bình | 2.000.000 |
67 | Văn Phòng Luật Sư Trung Nguyên - TP.HCM | 1.000.000 |
68 | Ong Nguyễn Văn Tuấn - Q.Tân Bình | 200.000 |
69 | Ong Nguyễn Quang Thắng - Q.Phú Nhuận | 2.000.000 |
70 | Ong Phan Văn Cheo - Quận 6 | 2.000.000 |
71 | Hội Công Chứng TP.HCM | 10.000.000 |
72 | Công ty CP Sản Xuất và Công Nghệ Bách Việt | 2.000.000 |
73 | Công ty CP Đầu Tư Thương Mại An Việt | 1.600.000 |
74 | Bé Giang Thanh | 100.000 |
75 | CN Công ty Tư Vấn Đầu Tư và Chuyển Giao Công Nghệ | 5.000.000 |
76 | Bà Nguyễn Thị Vân Anh | 1.000.000 |
77 | Luật sư Phan Đăng Thanh | 1.000.000 |
78 | Tịnh Xá Ngọc Phương | 20.000.000 |
79 | Ông Huỳnh Mạnh - TP.HCM | 1.000.000 |
80 | Em Lê Quốc Việt - trường THCS Trần Đại Nghĩa | 100.000 |
81 | Em Vũ Hoàng Dũng – trường THCS Trần Đại Nghĩa | 100.000 |
82 | Em Lê Đoàn Bảo Ngọc - trường THPT Phú Nhuận | 100.000 |
83 | Bà Đoàn Phi Vân - Q.Tân Bình | 500.000 |
84 | Phòng Công Chứng Số 2 | 2.850.000 |
85 | Các VP Thừa Phát Lại TPHCM | 18.000.000 |
86 | Ong Nguyễn Ngọc Trọng Nghĩa | 50.000 |
87 | Ong Nguyễn Phong Djinh - trường Trần Đại Nghĩa | 1.000.000 |
88 | Linh Mục Nguyễn Ngọc Sơn, PCT Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật Và Trẻ Mồ Côi TP.HCM | 3.000.000 |
89 | Bà Trần Thị Thái và Con Trai | 2.137.000 |
90 | Ban Từ Thiện Xã Hội - Báo Giác Ngộ | 20.000.000 |
91 | Bà Văn Thị Thu Hà - Q.Tân Phú | 500.000 |
92 | Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Kiên Long | 15.000.000 |
93 | Công ty TNHH MTV SX TM DV Châu Bảo Uyên | 10.000.000 |
94 | Ong Nguyễn Văn Lương - Doanh Nghiệp Bảo Trâm | 1.000.000 |
95 | Ông Trần Hữu Thông - CN Nhựa Đường Sài Gòn | 1.000.000 |
96 | Ong Dương Minh Ngọc – Quận 8 | 1.000.000 |
97 | Ban Quản Lý Các Khu Chế Xuất và CN TP.HCM | 15.745.000 |
98 | Ong Bà Đỗ Thanh Niên - Trần Hữu Mỹ | 3.000.000 |
99 | Thanh Tra Xây Dựng Quận Bình Thạnh | 1.510.000 |
100 | Công ty TNHH Ngôi Sao Lam Sơn | 10.000.000 |
101 | Ong Anh Tuấn, Bà Khánh Hà | 500.000 |
102 | Ong Trương Quốc Hùng | 100.000 |
103 | Bà Trần Kim Cúc | 1.000.000 |
104 | Ngân hàng NN và PTNT CN Phan Đình Phùng | 10.000.000 |
105 | Công ty TNHH Tân Minh Ngọc | 3.000.000 |
106 | Ong Trần Tấn Khanh | 3.000.000 |
107 | DNTN Đức Thông BH Đồng Nai | 1.000.000 |
108 | Ong Trần Thế Minh | 500.000 |
109 | BLL Truyền Thống Binh Chủng Pháo Binh Hải Phòng | 5.850.000 |
110 | Bà Trần Thanh Thủy | 500.000 |
111 | Ngân Hàng TMCP Công Thương VN - CN Nam Sài Gòn | 10.000.000 |
112 | Trường THPT Nam Việt | 10.000.000 |
113 | Bà Nguyễn Thị Lê – H.Tân Biên, Tây Ninh | 2.000.000 |
114 | Bà Dương Thị Ngọc Loan – H.Hòa Thành, Tây Ninh | 500.000 |
115 | Bà Nguyễn Thị Hưởng – H.Hòa Thành, Tây Ninh | 2.000.000 |
116 | Bà Nguyễn Thị Thanh – H.Hòa Thành, Tây Ninh | 1.000.000 |
117 | Cơ sở chạm khắc đá Hoa Mai – Tây Ninh | 2.000.000 |
118 | Ban Kỳ lão Trí Huệ cung – Tây Ninh | 7.000.000 |
119 | Cải Trạng Lê Minh Khuyên- Hiệp Thiên đài Tòa thánh Tây Ninh | 5.000.000 |
120 | Cơ quan Phước Thiện - Cao đài Tòa thánh Tây Ninh | 5.000.000 |
121 | Ong Võ Thành Được – H.Hòa Thành, Tây Ninh | 50.000.000 |
122 | Công đoàn Cơ Quan Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | 20.000.000 |
123 | Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam | 500.000.000 |
124 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 100.000.000 |
125 | Ngân hàng TMCP Á Châu | 50.000.000 |
126 | Báo Tiền Phong | 10.000.000 |
127 | Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo | 10.000.000 |
128 | Anh viện áo cưới Thanh Nga – Hà Nội | 20.000.000 |
129 | Nhà xuất bản Kim Đồng | 10.000.000 |
130 | Báo Thiếu Niên Tiền Phong | 10.000.000 |
131 | Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch Dịch vụ Thanh Niên Việt Nam | 10.000.000 |
132 | Công ty CP Đầu tư & Phát triển TM Vạn Xuân | 7.400.000 |
133 | Nhà khách Trung ương Đoàn | 5.000.000 |
134 | Công ty Truyền thông Tầm nhìn Á Châu – Hà Nội | 5.000.000 |
135 | Báo Sinh viên Việt Nam | 5.000.000 |
136 | Bà Huỳnh Thu | 20.000 USD |
137 | Đại sứ quán Việt Nam tại Úc | 500 AUD |
138 | Bà Nguyễn Thị Xuân – cán bộ hưu trí quận 5 thăm con ở Brisbane, Úc | 100 USD |
139 | Ong Đỗ Quý Tuân, bà Huỳnh Thị Tuyết Mai (ở Brisbane, Queensland, Uc) | 200 AUD |
140 | Gia đình anh chị Thanh-Thái Anh, Ngọc, Nga, Cúc (ở Brisbane, Queensland, Uc) | 100 AUD |
141 | Gia đình Nguyễn Minh Vũ và Hoàng Tuấn Linh (ở Brisbane, Queensland, Uc) | 100 AUD |
142 | Bé Đoàn Vi Anh, 9 tuổi, ủng hộ từ tiền tiết kiệm (ở Brisbane, Queensland, Uc) | 200 AUD |
143 | Lưu học sinh trường Đại học Queensland (Uc) | 1.612 AUD |
144 | Gia đình anh Nam – chị Hoa (ở Sydney – Uc) | 100 AUD |
145 | Chi bộ lưu học sinh Queensland (Uc) | 300 AUD |
146 | Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney (Uc) | 300 AUD |
147 | Ong Đinh Quốc Dũng (ở Sydney – Uc) | 100 AUD |
148 | Ong Lê Hữu Cảnh (ở Sydney – Uc) | 200 AUD |
149 | Ong Thomas Nguyễn (ở Sydney – Uc) | 300 AUD |
150 | Ong Lê Đắc Thuận (ở Sydney – Uc) | 200 AUD |
151 | Ong Phạm An Ninh (ở Sydney – Uc) | 50 AUD |
152 | Ong Nguyễn Văn Nghĩa (ở Sydney – Uc) | 50 AUD |
153 | Ong Hồ Chí Vạn (ở Úc) | 1000 AUD |
154 | Ong Nguyễn Thống Nhất (ở Úc) | 2000 AUD |
155 | Ong Võ Hữu Tâm (ở Úc) | 500 AUD |
156 | Ong Hồ Tân (ở Úc) | 500 AUD |
157 | Ong, Bà Phan Bá Hưng (ở Úc) | 1000 AUD |
158 | Ong Lý Chí Hào (ở Úc) | 500 AUD |
159 | Ong Phan Văn Danh (ở Úc) | 500 AUD |
160 | Bà Trần Kim Chi (ở Úc) | 500 AUD |
161 | Ong, Bà Trần Việt Hùng (ở Úc) | 1000 AUD |
162 | Ong Nguyễn Đông Phong (ở Úc) | 500 AUD |
163 | Ong Nguyễn Hùng (ở Úc) | 500 AUD |
164 | Ong Nguyễn Văn Duy (ở Úc) | 500 AUD |
165 | Bà Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng) (ở Úc) | 500 AUD |
166 | Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ở Úc) | 200 AUD |
167 | Bà Phan Thị Bích Thủy (ở Úc) | 200 AUD |
168 | Ong Nguyễn Cảnh Xuân (ở Úc) | 100 AUD |
169 | Bà Trần Thị Lan (ở Úc) | 100 AUD |
170 | Ong/bà An, Kim, Khang (ở Úc) | 150 AUD |
BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH
VÌ HỌC SINH TRƯỜNG SA THÂN YÊU