Đó là một trong những sai lầm khi nói về chủ quyền Trường Sa. Đáng ngại hơn, một số nhà nghiên cứu vẫn mơ hồ về phạm vi các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm (thực thể) thuộc chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Để hiểu hơn về phạm vi chủ quyền quần đảo Trường Sa, TS Trần Công Trục có bài viết dưới đây.
Quần đảo Trường Sa bao gồm khoảng 138 đảo, đá, bãi ngầm, bãi san hô, nằm trong khoảng từ vĩ tuyến 6030’ đến 120 Bắc và khoảng từ kinh tuyến từ 111030’ Đông đến 117020’ Đông, cách Cam Ranh 248 hải lý, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 595 hải lý. Quần đảo Trường Sa được chia làm tám cụm: Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm, Bình Nguyên, Song Tử Tây là đảo cao nhất (cao từ 4 – 6m lúc triều xuống); Ba Bình là đảo rộng nhất (0,6 km2).
Việt Nam chia quần đảo Trường Sa thành tám cụm là cụm Song Tử, cụm Thị Tứ, cụm Loại Ta, cụm Nam Yết, cụm Sinh Tồn, cụm Trường Sa, cụm Thám Hiểm (cụm An Bang) và cụm Bình Nguyên.
Cụm Song Tử:
Cụm Song Tử là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phần tây bắc của quần đảo Trường Sa. Gọi là Song Tử vì hai đảo Song Tử Đông và Song Tử Tây như một cặp đảo song sinh, vừa nằm gần nhau vừa có kích thước gần như tương đương.
Cặp đảo này hợp cùng các rạn đá san hô như Đá Nam, Đá Bắc ở khu vực lân cận để tạo nên một vòng cung san hô lớn mà tài liệu hàng hải quốc tế gọi là (cụm) rạn Nguy Hiểm Phía Bắc (tiếng Anh: North Danger Reef(s).
Tuy nhiên, Việt Nam còn gộp hai rạn vòng ngầm dưới nước ở phía đông của rạn Nguy Hiểm Phía Bắc vào cụm Song Tử, cụ thể là bãi Đinh Ba và bãi Núi Cầu.
|
Đá Nam, một thực thể thuộc quần đảo Trường Sa, Hải quân Việt Nam đang ngày đêm canh giữ (ảnh Hồng Chuyên)
Cụm Thị Tứ:
Cụm Thị Tứ là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phía nam của cụm Song Tử và phía bắc của cụm Loại Ta.
Cụm này chỉ có một đảo san hô là Thị Tứ (đứng thứ hai về diện tích trong quần đảo), còn lại đều là các rạn đá như đá Hoài Ân, đá Vĩnh Hảo, đá Xu Bi... Đá Xu Bi là trường hợp cá biệt do tách biệt hẳn về phía tây nam so với tất cả các thực thể còn lại. Trừ đá Xu Bi thì đảo Thị Tứ và các rạn đá lân cận cùng nhau tạo thành cụm rạn Thị Tứ (tiếng Anh: Thitu Reefs; theo tài liệu hàng hải quốc tế)
Cụm Loại Ta
Cụm Loại Ta là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phía nam của cụm Thị Tứ và phía bắc của cụm Nam Yết. Cụm này có hai đảo lớn là Loại Ta và Bến Lạc.
Đảo Loại Ta là trung tâm của bãi san hô Loại Ta (tiếng Anh:Loaita Bank) theo cách gọi của tài liệu hàng hải quốc tế; về hai phía đông-tây của đảo là các cồn cát và rạn san hô như bãi An Nhơn, bãi An Nhơn Bắc, bãi Loại Ta,...
Về phía đông bắc của bãi san hô Loại Ta là một rạn đá ngầm lớn có tên là bãi Đường; tại đầu mút phía bắc của bãi này là một rạn đá ngầm với tên gọi đá An Lão. Trong khi đó, đảo Bến Lạc (đứng thứ ba về diện tích trong quần đảo) và đá Cá Nhám lại nằm tách biệt hẳn về phía đông của các thực thể trên.
Cụm Nam Yết
Cụm Nam Yết là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phía nam cụm Loại Ta và phía bắc của cụm Sinh Tồn, gồm hàng loạt thực thể nổi bật như đảo Ba Bình (lớn nhất quần đảo), đảo Nam Yết, đảo Sơn Ca, đá Én Đất, đá Ga Ven,...
Đa số các thực thể địa lí thuộc cụm này hợp thành một bãi san hô dạng vòng có tên gọi bãi san hô Tizard (tiếng Anh: Tizard Bank),theo tài liệu hàng hải quốc tế. Ngoài ra, về phía tây của bãi san hô Tizard còn có một số thực thể nằm riêng biệt như đá Lớn, đá Chữ Thập,...
Cụm Sinh Tồn
Cụm Sinh Tồn là một tập hợp các thực thể địa lí nằm ở phía nam cụm Nam Yết. Khái niệm "cụm Sinh Tồn" hầu như đồng nhất với khái niệm Union Bank/Reefs theo nghĩa tiếng Anh); Cụm này chỉ có một đảo san hô là đảo Sinh Tồn, một cồn cát là đảo Sinh Tồn Đông, còn lại là rất nhiều rạn đá như đá Cô Lin, đá Gạc Ma, đá Len Đao,...Trong số này, đá Ba Đầu là rạn đá lớn nhất.
Cụm Trường Sa
Cụm Trường Sa là một tập hợp các thực thể địa lí nằm dàn trải theo chiều ngang từ tây sang đông ở phía nam của các cụm Nam Yết, Sinh Tồn và phía bắc của cụm Thám Hiểm, chủ yếu giữa hai vĩ tuyến 8° Bắc và 9° Bắc.
Cụm này chỉ có một đảo san hô là đảo Trường Sa (biệt danh: Trường Sa Lớn), còn lại đều là rạn thường nói chung và rạn vòng nói riêng như đá Tây, đá Tiên Nữ, đảo Phan Vinh, đảo Trường Sa Đông...
Bốn thực thể theo thứ tự từ tây sang đông gồm đá Tây, đảo Trường Sa Đông, đá Đông và đá Châu Viên cấu thành khái niệm cụm rạn Luân Đôn (tiếng Anh: London Reefs)theo tài liệu hàng hải quốc tế.
Cụm Thám Hiểm
Cụm Thám Hiểm hay cụm An Bang là một tập hợp các thực thể địa lí ở phía nam của quần đảo Trường Sa. Cụm này không có đảo san hô nào ngoài một cồn cát nổi bật là An Bang (quen gọi là đảo An Bang).
Nhìn chung phần lớn thực thể của cụm này tạo thành một vòng cung lớn với phần lõm hướng về phía đông nam, trải dài từ đá Sác Lốt, qua đá Công Đo đến bãi Trăng Khuyết gần sát với Philippines. Một máng biển ngăn cách vòng cung này với thềm lục địa của đảo Borneo.
Cụm Bình Nguyên
Cụm Bình Nguyên là một tập hợp các thực thể địa lí hợp thành từ phần phía đông của quần đảo Trường Sa, trong khu vực gần với đảo Palawan.
Tuy cụm này có nhiều thực thể địa lí nhất so với các cụm còn lại nhưng số này lại phân tán rải rác trên một vùng biển rộng lớn. Vĩnh Viễn và Bình Nguyên là hai đảo duy nhất của cụm, trong đó đảo Bình Nguyên đang chịu tác động của hiện tượng xói mòn. Số thực thể còn lại đều là những dạng rạn đá (ví dụ rạn vòng) và các bãi cát ngầm/bãi cạn cùng bãi ngầm.
Thiết nghĩ, những thông tin nói trên cũng có thể đã giải đáp được phần nào những quan niệm phiến diện cho rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa chỉ bao gồm các đảo nổi; các đá, bãi cạn, không phải là những “thực thể” thuộc 2 quần đảo này. Những ai có kiến thức về địa lý, bản đồ, hải đồ chắc chắn không thể hiểu ngô nghê như vậy. Rõ ràng là không thể, trừ phi thiếu kiến thức hay cố tình ngụy biện….!
Danh sách các đảo, đá, bãi của Quần đảo Trường Sa (trích sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông, Chủ biên: TS Trần Công Trục, NXB: Thông tin và Truyền thông)
STT | Tên gọi | Tọa độ địa lý | |
Vĩ độ Bắc | Kinh độ Đông | ||
1 | Đá Bắc | 11028,0 | 114023,6 |
2 | Đảo Song Tử Đông | 11027,4 | 114021,3 |
3 | Đảo Song Tử Tây | 11025,9 | 114019,8 |
4 | Đá Nam | 11023,3 | 114 17,9 |
5 | Bãi Đinh Ba | 11030,1 | 114038,8 |
6 | Bãi Núi Cầu | 11 21,0 | 114 33,7 |
7 | Đá Vĩnh Hảo | 11005,6 | 114022,5 |
8 | Đá Tri Lễ | 11004,5 | 114015,4 |
9 | Đá Hoài Ân | 11003,7 | 114013,3 |
10 | Đá Trâm Đức | 11003,5 | 114019,4 |
11 | Đảo Thị Tứ | 11003,2 | 114017,1 |
12 | Đá Cái Vung | 11002,0 | 114010,5 |
13 | Đá An Lão | 11009,1 | 114047,9 |
14 | Bãi Đường | 11001,3 | 114041,8 |
15 | Đảo Bến Lạc | 11004,7 | 115001,2 |
16 | Đèn biển Song Tử Tây | 11025,7 | 114019,8 |
17 | Đá Đền Cây Cỏ | 10015,4 | 113036,6 |
18 | Đá Lớn | 10003,7 | 113051,1 |
19 | Đá Xu Bi | 10055,1 | 114004,8 |
20 | Bãi Loại Ta Nam | 10042,1 | 114019,7 |
21 | Đảo Loại Ta Tây | 10043,5 | 114021,0 |
22 | Đảo Loại Ta | 10040,1 | 114025,4 |
23 | Đá Sa Huỳnh | 10040,7 | 114 27,6 |
24 | Đá An Nhơn Nam | 10 41,4 | 114029,7 |
25 | Đá An Nhơn | 10 42,8 | 114 31,9 |
26 | Đá An Nhơn Bắc | 10046,4 | 114035,4 |
27 | Đá Cá Nhám | 10052,8 | 114055,3 |
28 | Đá Tân Châu | 10051,5 | 114052,5 |
29 | Đá Ga Ven | 10 12,7 | 114 13,4 |
30 | Đá Lạc | 10009,9 | 114015,1 |
31 | Đảo Nam Yết | 10010,9 | 114021,6 |
32 | Đảo Ba Bình | 10022,8 | 114021,8 |
33 | Đá Bàn Than | 10023,3 | 114024,7 |
34 | Đảo Sơn Ca | 10 22,6 | 114028,7 |
35 | Đá Núi Thị | 10024,7 | 114035,2 |
36 | Đá Én Đất | 10021,3 | 114041,8 |
37 | Đá Nhỏ | 10001,5 | 114001,4 |
38 | Đá Long Hải | 10011,5 | 115018,0 |
39 | Đá Lục Giang | 10015,2 | 115022,1 |
40 | Đảo Bình Nguyên | 10049,2 | 115049,8 |
41 | Đảo Vĩnh Viễn | 10044,2 | 115048,5 |
42 | Cụm Hải Sâm | 10029,8 | 115045,7 |
43 | Đá Hoa | 10032,0 | 115044,1 |
44 | Đá Triêm Đức | 10032,1 | 115047,7 |
45 | Đá Ninh Cơ | 10029,9 | 115042,6 |
46 | Đá Hội Đức | 10027,7 | 114043,9 |
47 | Đá Định Tường | 10027,5 | 115047,2 |
49 | Đá Hợp Kim | 10048,5 | 116005,5 |
50 | Đá Ba Cờ | 10043,0 | 116010,0 |
51 | Đá Khúc Giác | 10037,1 | 116010,3 |
52 | Đá Trung Lễ | 10057,9 | 116025,3 |
53 | Đá Mở Vịt | 10053,7 | 116026,3 |
54 | Đá Cỏ My | 10047,3 | 116041,3 |
55 | Đá Gò Già | 10048,6 | 116051,5 |
57 | Đá Chà Và | 10032,8 | 116056,2 |
58 | Đá Tây Nam | 10018,8 | 116029,7 |
59 | Đá Phật Tự | 10007,1 | 116008,8 |
60 | Bãi Hải Yến | 10035,2 | 116059,9 |
61 | Đá Chữ Thập | 09039,8 | 112059,0 |
62 | Đá Núi Mon | 09012,7 | 113039,9 |
63 | Đá Cô Lin | 09046,4 | 114015,2 |
64 | Đá Gạc Ma | 09043,2 | 114016,6 |
65 | Đá Tam Trung | 09050,2 | 114016,1 |
66 | Đá Nghĩa Hành | 09051,3 | 114016,6 |
67 | Đá Sơn Hà | 09052,9 | 114018,2 |
68 | Đảo Sinh Tồn | 09053,2 | 114019,7 |
69 | Đá Nhạn Gia | 09053,9 | 114020,6 |
70 | Đá Bình Khê | 09054,0 | 114023,1 |
71 | Đá Ken Nan | 09053,7 | 114025,6 |
72 | Đá Văn Nguyên | 09050,1 | 114027,3 |
73 | Đá Phúc Sỹ | 09048,0 | 114023,8 |
74 | Đá Len Đao | 09046,8 | 114022,2 |
75 | Đá Trà Khúc | 09041,5 | 114021,3 |
76 | Đá Ninh Hòa | 09051,1 | 114029,2 |
77 | Đá Vị Khê | 09051,7 | 114033,0 |
78 | Đá Bia | 09052,2 | 114030,5 |
79 | Đá Tư Nghĩa | 09055,1 | 114030,9 |
80 | Đảo Sinh Tồn Đông | 09054,3 | 114033,7 |
81 | Đá An Bình | 09054,5 | 114035,7 |
82 | Đá Bình Sơn | 09056,2 | 114031,2 |
83 | Đá Bãi Khung | 09058,0 | 114033,7 |
84 | Đá Đức Hòa | 09058,8 | 114035,3 |
85 | Đá Ba Đầu | 09059,3 | 114039,0 |
86 | Đá Suối Ngọc | 09022,9 | 115026,5 |
87 | Đá Vành Khăn | 09054,3 | 115032,3 |
88 | Bãi Cỏ Mây | 09044,5 | 115052,0 |
89 | Bãi Suối Ngà | 09019,1 | 11056,2 |
90 | Đá Long Điền | 09036,3 | 116010,3 |
91 | Bãi Sa Bin | 09044,7 | 116030,0 |
92 | Bãi Phù Mỹ | 09010,1 | 116028,1 |
93 | Bãi Đồi Mồi | 09002,3 | 116040,2 |
94 | Bãi Cái Mép | 09027,2 | 116055,6 |
95 | Đá Bồ Đề | 09031,0 | 116023,5 |
96 | Đá Lát | 08040,7 | 111040,2 |
97 | Đảo Trường Sa | 08038,8 | 111055,1 |
98 | Bãi Đá Tây | 08051,5 | 112013,1 |
99 | Đảo Trường Sa Đông | 08056,1 | 112020,9 |
100 | Bãi ngầm Chim Biển | 08009,0 | 111058,0 |
101 | Bãi ngầm Mỹ Hải | 08033,0 | 111028,0 |
102 | Cảng biển Trường Sa Lớn | 08038,6 | 111055,0 |
103 | Đèn biển Đá Lát | 08040,0 | 111039,8 |
104 | Đèn biển Đá Tây | 08050,7 | 112011,7 |
105 | Đá Đông | 08049,7 | 112035,8 |
106 | Đá Châu Viên | 08051,9 | 112050,1 |
107 | Bãi đá Thuyền Chài | 08011,0 | 113018,6 |
108 | Đảo Phan Vinh | 08058,1 | 113041,9 |
109 | Bãi đá Tốc Tan | 08048,7 | 113059,0 |
110 | Đá Kỳ Vân | 08000,5 | 113055,0 |
111 | Đá Núi Le | 08042,6 | 114011,1 |
112 | Đá Tiên Nữ | 08051,3 | 114039,3 |
113 | Đá Én Ca | 08005,6 | 114008,3 |
114 | Đá Sâu | 08007,0 | 114034,4 |
115 | Đá Gia Hội | 08010,5 | 114042,7 |
116 | Đá Gia Phú | 08007,4 | 114048,3 |
117 | Đá Công Đo | 08021,5 | 115013,4 |
118 | Bãi ngầm Ngũ Phụng | 08027,0 | 115009,6 |
119 | Đèn biển Tiên Nữ | 08052,0 | 114039,0 |
120 | Bãi Trăng Khuyết | 08053,7 | 116017,1 |
121 | Bãi ngầm Tam Thanh | 08030,5 | 115032,0 |
122 | Bãi ngầm Khánh Hội | 08029,0 | 115056,0 |
123 | Đảo An Bang | 07053,8 | 112055,1 |
124 | Đá Suối Cát | 07038,6 | 113048,5 |
125 | Đá Kiệu Ngựa | 07039,0 | 113056,8 |
126 | Đá Hoa Lau | 07024,1 | 11050,2 |
127 | Đèn biển An Bang | 07052,2 | 112054,2 |
128 | Bãi cạn Kiệu Ngựa | 07044,3 | 114015,9 |
129 | Đá Vĩnh Tường | 07011,0 | 114049,0 |
130 | Bãi ngầm Nguyệt Xương | 09032,0 | 112025,0 |
131 | Bãi cạn Đồ Bàn | 10044,0 | 117018,3 |
132 | Bãi cạn Rạch Vang | 11004,0 | 117016,5 |
133 | Đá Vĩnh Hợp | 11004,5 | 117001,7 |
134 | Bãi Cỏ Rong | 11026,5 | 116021,1 |
135 | Đá Đồng Thanh | 11055,5 | 116047,0 |
136 | Bãi Tổ Muỗi | 11028,9 | 116012,5 |
137 | Bãi cạn Na Khoai | 10020,0 | 117017,7 |
138 | Đá Sác Lốt | 06056,5 | 113034,5 |
Theo TS Trần Công Trục /Infonet