Vừa qua, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định 1707/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.
Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 25-7
Cụ thể Quyết định 1707/QĐ-BTC năm 2024 đã điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định 2353/QĐ-BTC ngày 31-10-2023 và Quyết định 449/QĐ-BTC ngày 15-3-2024.
Theo đó, với các dòng ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước có mức giá tính lệ phí trước bạ, áp dụng từ ngày 25-7 như sau:
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | BMW | 520I 15DD.B7 | 2,0 | 5 | 2.175.500.000 |
2 | BMW | X3 SDRIVE20I 15DS-01 | 2,0 | 5 | 1.992.000.000 |
3 | BMW | X3 XDRIVE30I 55DS | 2,0 | 5 | 2.213.400.000 |
4 | BMW | X5 XDRIVE40I 15EW.A7 | 3,0 | 5 | 3.857.000.000 |
5 | HYUNDAI | CRETA 1.5 MPI | 1,5 | 5 | 566.800.000 |
6 | HYUNDAI | CRETA 1.5 MPI GL | 1,5 | 5 | 614.100.000 |
7 | HYUNDAI | PALISADE R2.2 PREMIUM 7S | 2,2 | 7 | 1.485.000.000 |
8 | HYUNDAI | SANTAFE TM2 2.2 TCI 8DCT PRE E5 | 2,2 | 7 | 1.209.700.000 |
9 | HYUNDAI | SANTAFE TM3 2.5 MPI 6AT E5 | 2,5 | 7 | 968.700.000 |
10 | HYUNDAI | SANTAFE TM4 2.5 MPI 6AT PRE E5 | 2,5 | 7 | 1.139.700.000 |
11 | HYUNDAI | VENUE 1.0 T-GDI PREMIUM | 1,0 | 5 | 571.200.000 |
12 | HYUNDAI | VENUE 1.0 T-GDI STANDARD | 1,0 | 5 | 537.800.000 |
13 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FH8 | 2,2 | 8 | 1.279.000.000 |
14 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FL7 | 2,2 | 7 | 1.307.700.000 |
15 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FL7-01 | 2,2 | 7 | 1.359.000.000 |
16 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FL8 | 2,2 | 8 | 1.183.400.000 |
17 | KIA | CARNIVAL KA4 2.2 AT FL8/7L | 2,2 | 7 | 1.189.000.000 |
18 | KIA | K5 DL3 2.0 AT FS5 | 2,0 | 5 | 824.000.000 |
19 | KIA | MORNING JAPE 1.2 AT-01 | 1,2 | 5 | 390.400.000 |
20 | KIA | MORNING JAPE 1.2 AT-03 | 1,2 | 5 | 399.000.000 |
21 | KIA | MORNING JAPE 1.2G AT FS5 | 1,2 | 5 | 424.000.000 |
22 | KIA | MORNING TA 1.2 AT | 1,2 | 5 | 366.000.000 |
23 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5G CVT FH5 | 1,5 | 5 | 679.000.000 |
24 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5G CVT FH5-01 | 1,5 | 5 | 749.000.000 |
25 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5G CVT FH5-02 | 1,5 | 5 | 599.600.000 |
26 | KIA | SELTOS SP2I PE 1.5T DCT FH5 | 1,5 | 5 | 799.000.000 |
27 | KIA | SONET QY 1.5 CVT FH5 | 1,5 | 5 | 572.200.000 |
28 | KIA | SONET QY 1.5 CVT FS5 | 1,5 | 5 | 519.000.000 |
29 | KIA | SONET QY 1.5 CVT FS5-01 | 1,5 | 5 | 547.200.000 |
30 | KIA | SORENTO MQ4 2.2 DCT FL7 | 2,2 | 7 | 999.000.000 |
31 | KIA | SORENTO MQ4 2.2D DCT AH6 | 2,2 | 6 | 1.213.700.000 |
32 | KIA | SORENTO MQ4 2.5 AT AH7 | 2,5 | 7 | 1.126.900.000 |
33 | KIA | SORENTO MQ4 2.5 AT FS7 | 2,5 | 7 | 1.088.200.000 |
34 | KIA | SORENTO MQ4 2.5G AT AH6 | 2,5 | 6 | 1.131.500.000 |
35 | KIA | SORENTO MQ4 2.5G AT AH7 | 2,5 | 7 | 1.149.000.000 |
36 | KIA | SORENTO MQ4 HEV 1.6 AT AH7 | 1,6 | 7 | 1.129.000.000 |
37 | KIA | SORENTO MQ4 HEV 1.6 AT FL7 | 1,6 | 7 | 1.085.700.000 |
38 | KIA | SORENTO MQ4 PHEV 1.6 AT AH7 | 1,6 | 7 | 1.399.000.000 |
39 | KIA | SORENTO MQ4 PHEV 1.6 AT AH7-01 | 1,6 | 7 | 1.524.000.000 |
40 | KIA | SPORTAGE NQ5 1.6G DCT AH5 | 1,6 | 5 | 986.800.000 |
41 | KIA | SPORTAGE NQ5 2.0G AT FS5-01 | 2,0 | 5 | 829.000.000 |
42 | MAZDA | 3 B22SAA-01 | 1,5 | 5 | 739.000.000 |
43 | MAZDA | 3 B42HAA | 1,5 | 5 | 662.000.000 |
44 | MAZDA | CX-8 KA2WLA | 2,5 | 7 | 949.000.000 |
45 | MERCEDES-BENZ | C 200 AVANTGARDE 206042 | 1,5 | 5 | 1.433.900.000 |
46 | MERCEDES-BENZ | C 200 AVANTGARDE PLUS 206042 | 1,5 | 5 | 1.588.900.000 |
47 | MERCEDES-BENZ | C 300 AMG 206046 | 2,0 | 5 | 1.888.900.000 |
48 | MERCEDES-BENZ | E 180 FL 213076 | 1,5 | 5 | 1.888.900.000 |
49 | MERCEDES-BENZ | E 200 EXCLUSIVE FL 213080 | 2,0 | 5 | 2.222.900.000 |
50 | MERCEDES-BENZ | E 300 AMG FL 213083 | 2,0 | 5 | 2.888.900.000 |
51 | PEUGEOT | 2008 PUJHN6 | 1,2 | 5 | 773.200.000 |
52 | PEUGEOT | 2008 PUJHN6-02 | 1,2 | 5 | 722.000.000 |
53 | PEUGEOT | 2008 USHNLV | 1,2 | 5 | 691.300.000 |
54 | PEUGEOT | 3008 MJEP6Z-01 | 1,6 | 5 | 939.000.000 |
55 | PEUGEOT | 5008 NJEP6Z-01 | 1,6 | 7 | 999.000.000 |
56 | PEUGEOT | 5008 PNJEP6-01 | 1,6 | 7 | 1.097.000.000 |
57 | PEUGEOT | TRAVELLER PVEAH/7R | 2,0 | 7 | 1.589.000.000 |
58 | TOYOTA | FORTUNER 2.4CD GUN165L-SUTSXU | 2,4 | 7 | 1.061.400.000 |
59 | TOYOTA | FORTUNER GUN156L-SUTHXU | 2,8 | 7 | 1.379.400.000 |
60 | TOYOTA | FORTUNER LEGEND 2.4CD GUN165L-SUTHXU | 2,4 | 7 | 1.194.400.000 |
61 | TOYOTA | FORTUNER LEGEND 2.8CD GUN156L-SUTHXU | 2,8 | 7 | 1.358.000.000 |
62 | TOYOTA | VELOZ CROSS W101LE-LBVFVV | 1,5 | 7 | 660.000.000 |
63 | TOYOTA | VIOS 1.5G MLM NSP151L-EEXGKU | 1,5 | 5 | 545.000.000 |
64 | TOYOTA | VIOS E-CVT MLM NSP151L-EEXRKU | 1,5 | 5 | 488.600.000 |
Ô tô điện | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) | |
65 | HYUNDAI | IONIQ 5 STANDARD | 5 | 1.238.100.000 | |
66 | VINFAST | VF 6 PLUS P5CG02 | 5 | 767.100.000 | |
67 | VINFAST | VF 9 ECO V7AC01 | 7 | 1.515.400.000 | |
68 | VINFAST | VF 9 PLUS W7AC01 | 7 | 1.650.000.000 | |
69 | VINFAST | VF 9 PLUS X6AC01 | 6 | 1.687.300.000 | |
70 | WULING | WULING HONGGUANG MINI EV E50 LV1-120 | 4 | 240.700.000 | |
71 | WULING | WULING HONGGUANG MINI EV E50 LV2-120 | 4 | 255.600.000 |
Mức thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo quy định hiện nay
Theo khoản 4, 5 Điều 8 Nghị định 10/2022 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy theo tỉ lệ % như sau:
Xe máy: Mức thu là 2%.
Riêng: Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%.
Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định nêu trên thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%.
Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô: Mức thu là 2%.
Riêng:
Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định chung tại điểm này.
Ô tô pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, Ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.
Ô tô điện chạy pin:
Trong vòng 3 năm kể từ ngày 1-3-2022: nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%.
Trong vòng 2 năm tiếp theo: nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.
Các loại ô tô quy định nêu trên: nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô theo quy định.