Mẫu xe Fadil
Giá lăn bánh VinFast Fadil tại Việt Nam | ||
Hà Nội Lệ phí trước bạ 12% | TP.HCM Lệ phí trước bạ 10% | |
Giá công bố | 336.000.000 đồng | 336.000.000 đồng |
VAT 10% | 33.600.000 đồng | 33.600.000 đồng |
Phí trước bạ | 44.352.000 đồng | 36.960.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ một năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 đồng | 873.400 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 436.725.000 đồng | 420.333.000 đồng |
Mẫu xe Sedan Lux A 2.0
Giá lăn bánh VinFast Lux A 2.0 tại Việt Nam | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) | |
Giá công bố | 800.000.000 đồng | 800.000.000 đồng |
VAT 10% | 80.000.000 đồng | 80.000.000 đồng |
Phí trước bạ | 105.600.000 đồng | 88.000.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ một năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 đồng | 873.400 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 1.008.373.000 đồng | 981.773.000 đồng |
Mẫu xe SUV Lux SA 2.0
Giá lăn bánh VinFast Lux SA 2.0 tại Việt Nam | ||
Hà Nội (PTB 12%) | TP.HCM (PTB 10%) | |
Giá công bố | 1.136.000.000 đồng | 1.136.000.000 đồng |
VAT 10% | 113.600.000 đồng | 113.600.000 đồng |
Phí trước bạ | 149.952.000 đồng | 124.960.000 đồng |
Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | 340.000 đồng |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 đồng | 1.560.000 đồng |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 đồng | 873.400 đồng |
Phí ra biển | 20.000.000 đồng | 11.000.000 đồng |
Giá lăn bánh | 1.422.325.000 đồng | 1.388.333.000 đồng |