Năm 2014, trường dự kiến dành chỉ tiêu tuyển NV2 với 11 ngành đào tạo, đều có điểm chuẩn dự kiến là 18 điểm. Thí sinh đạt điểm thi bằng điểm chuẩn các ngành này sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường.
Điểm trúng tuyển chính thức sẽ công bố vào ngày 11-8 sau khi Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2014. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung cũng được công bố vào ngày 11-8.
Riêng thông tin về điểm chuẩn và xét tuyển bổ sung đối với ngành Sư phạm ngữ văn, Sư phạm lịch sử sẽ được công bố tại website của Trường ĐH Giáo dục.
Điểm chuẩn dự kiến vào 20 ngành đào tạo ĐH và chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các ngành còn thiếu chỉ tiêu của trường cụ thể như sau (Mức điểm dự kiến áp dụng đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc KV 3):
TT | Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận | |
1 | Báo chí | D320101 | A | 21.0 | ||
C | 22.0 | |||||
D | 21.0 | |||||
2 | Chính trị học | D310201 | A | 18.0 | ||
C | 18.0 | 8 | 18.0 | |||
D | 18.0 | 8 | 18.0 | |||
3 | Công tác xã hội | D760101 | A | 19.0 | ||
C | 19.5 | |||||
D | 19.0 | |||||
4 | Đông phương học | D220213 | C | 22.0 | ||
D | 19.5 | |||||
5 | Hán Nôm | D220104 | C | 18.0 | ||
D | 18.0 | |||||
6 | Khoa học quản lý | D340401 | A | 18.0 | 10 | 18.0 |
C | 18.0 | 10 | 18.0 | |||
D | 18.0 | 23 | 18.0 | |||
7 | Lịch sử | D220310 | C | 18.0 | 10 | 18.0 |
D | 18.0 | 7 | 18.0 | |||
8 | Lưu trữ học | D320303 | A | 18.0 | ||
C | 18.0 | 14 | 18.0 | |||
D | 18.0 | 10 | 18.0 | |||
9 | Ngôn ngữ học | D220320 | A | 18.0 | ||
C | 18.0 | 10 | 18.0 | |||
D | 18.0 | 11 | 18.0 | |||
10 | Nhân học | D310302 | A | 18.0 | ||
C | 18.0 | 15 | 18.0 | |||
D | 18.0 | 10 | 18.0 | |||
11 | Quan hệ công chúng | D360708 | A | 21.0 | ||
C | 22.0 | |||||
D | 21.0 | |||||
12 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A | 21.0 | ||
C | 21.5 | |||||
D | 21.0 | |||||
13 | Quản trị văn phòng | D340406 | A | 18.0 | ||
C | 18.0 | |||||
D | 18.0 | |||||
14 | Quốc tế học | D220212 | A | 20.0 | ||
C | 20.5 | |||||
D | 20.0 | |||||
15 | Tâm lý học | D310401 | A | 21.0 | ||
B | 22.0 | |||||
C | 20.0 | |||||
D | 19.5 |
16 | Thông tin học | D320201 | A | 18.0 | ||
C | 18.0 | 20 | 18.0 | |||
D | 18.0 | 15 | 18.0 | |||
17 | Triết học | D220301 | A | 18.0 | 10 | 18.0 |
C | 18.0 | 22 | 18.0 | |||
D | 18.0 | 22 | 18.0 | |||
18 | D220330 | C | 18.0 | 15 | 18.0 | |
D | 18.0 | 12 | 18.0 | |||
19 | Việt Nam học | D220113 | C | 18.0 | 8 | 18.0 |
D | 18.0 | 10 | 18.0 | |||
20 | Xã hội học | D310301 | A | 18.0 | ||
C | 18.0 | 8 | 18.0 | |||
D | 18.0 | 10 | 18.0 |
Theo NGỌC HÀ (TTO)