Nghị định số 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, với nhiều sự điều chỉnh mức phạt cho các vi phạm giao thông. Dưới đây là các lỗi phạt cơ bản mà xe ô tô , xe máy thường gặp phải và mức phạt tương ứng.
STT | Lỗi vi phạm | Mức xử phạt |
1 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 100.000 – 200.000 |
2 | Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: Người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ | 100.000 – 200.000 |
3 | Chuyển hướng không nhường đường cho: Các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ | 100.000 – 200.000 |
4 | Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết | 100.000 – 200.000 |
5 | Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định, trừ trường hợp đỗ xe tại vị trí quy định được phép đỗ xe | 100.000 – 200.000 |
6 | Không gắn biển báo hiệu ở phía trước xe kéo, phía sau xe được kéo; không nối chắc chắn, an toàn giữa xe kéo và xe được kéo khi kéo nhau; xe kéo rơ moóc không có biển báo hiệu theo quy định | 100.000 – 200.000 |
7 | Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 4 Điều này | 100.000 – 200.000 |
8 | Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau | 100.000 – 200.000 |
9 | Bấm còi hoặc gây ồn ào, tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. | 100.000 – 200.000 |
10 | Người điều khiển, người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy. | 100.000 – 200.000 |
11 | Chở người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy. | 100.000 – 200.000 |
12 | Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước. | 300.000 – 400.000 |
13 | Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định | 300.000 – 400.000 |
14 | Để người ngồi trên buồng lái quá số lượng quy định. | 300.000 – 400.000 |
15 | Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính | 300.000 – 400.000 |
16 | Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 300.000 – 400.000 |
17 | Xe được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ không có tín hiệu còi, cờ, đèn theo đúng quy định | 300.000 – 400.000 |
18 | Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn | 300.000 – 400.000 |
19 | Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; dừng xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước, nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe; dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe; dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường | 300.000 – 400.000 |
20 | Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư | 300.000 – 400.000 |
21 | Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo “Cấm quay đầu xe” | 300.000 – 400.000 |
22 | Lùi xe ở đường một chiều, ở khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất; lùi xe không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước. | 300.000 – 400.000 |
23 | Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn. | 300.000 – 400.000 |
24 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 600.000 - 800.000 |
25 | Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định | 600.000 - 800.000 |
26 | Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 600.000 - 800.000 |
27 | Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt | 600.000 - 800.000 |
28 | Dừng xe, đỗ xe tại vị trí: Bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, đỗ; nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 m tính từ mép đường giao nhau; điểm dừng đón, trả khách của xe buýt; trước cổng hoặc trong phạm vi 05 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; che khuất biển báo hiệu đường bộ | 600.000 - 800.000 |
29 | Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật | 600.000 - 800.000 |
30 | Không sử dụng đủ đèn chiếu sáng khi trời tối hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều | 600.000 - 800.000 |
31 | Xe không được quyền ưu tiên sử dụng tín hiệu còi, cờ, đèn của xe ưu tiên | 600.000 - 800.000 Giữ GPLX 30 ngày. Tịch thu còi, cờ, đèn sử dụng trái quy định. |
32 | Xe ô tô kéo theo từ hai xe ô tô khác trở lên; xe ô tô đẩy xe khác; xe ô tô kéo xe thô sơ, mô tô, xe gắn máy hoặc kéo lê vật trên đường; xe kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo theo rơ moóc hoặc xe khác | 600.000 - 800.000 Giữ GPLX 2 tháng. |
33 | Chở người trên xe được kéo, trừ người điều khiển | 600.000 - 800.000 |
34 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 600.000 - 800.000 |
Một số mức phạt liên quan đến các hành vi: vượt tốc độ, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, điều khiển xe sau khi uống rượu bia, điều khiển xe khi trong người có chất ma túy...
Mức xử phạt này được trích lược trong toàn văn Nghị định số 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Thời gian nghị định có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2014.
STT | Lỗi vi phạm | Mức xử phạt | Hình phạt bổ sung |
1 | Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần; lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ; dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định | 800.000 -1.200.000 | Giữ GPLX 2 tháng |
2 | Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định | 800.000 -1.200.000 | Giữ GPLX 1 tháng |
3 | Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định | 800.000 -1.200.000 | Giữ GPLX 1 tháng |
4 | Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép | 800.000 -1.200.000 | |
5 | Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông | 800.000 -1.200.000 | |
6 | Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông | 800.000 -1.200.000 | Giữ GPLX 1 tháng |
7 | Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ | 800.000 -1.200.000 | Giữ GPLX 2 tháng |
8 | Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định khi xe ô tô bị hư hỏng ngay tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt | 800.000 -1.200.000 | Giữ GPLX 2 tháng |
9 | Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc; quay đầu xe, lui xe trên đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; không tuân thủ quy định ghi trên biển báo hiệu về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc | 800.000 -1.200.000 | Giữ GPLX 1 tháng |
10 | Khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng | 800.000 -1.200.000 | Giữ GPLX 1 tháng |
11 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 2.000.000 - 3.000.000 | |
12 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm quy định | 2.000.000 - 3.000.000 | Giữ GPLX 1 tháng |
13 | Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái | 2.000.000 - 3.000.000 | Giữ GPLX 2 tháng |
14 | Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật. | 2.000.000 - 3.000.000 | |
15 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 4.000.000 - 6.000.000 | Giữ GPLX 1 tháng |
16 | Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn | 4.000.000 - 6.000.000 | Giữ GPLX 2 tháng |
17 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định | 7.000.000 - 8.000.000 | |
18 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở | 7.000.000 - 8.000.000 | Giữ GPLX 2 tháng |
19 | Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh, vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông hoặc không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông | 7.000.000 - 8.000.000 | |
20 | Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ | 7.000.000 - 8.000.000 | Nếu tái phạm bị Giữ GPLX 4 tháng |
21 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở | 10.000.000 - 15.000.000 | |
22 | Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ. | 15.000.000 - 20.000.000 | Giữ GPLX 4 tháng |
23 | Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe) | |
24 | Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ. | 10.000.000 - 15.000.000 | Giữ GPLX 2 tháng |
Theo Duongbo.vn