Danh sách 146 trường không tổ chức thi cụ thể như sau:
STT | Tên trường | Ký hiệu |
1 | Trường Đại học Hà Tĩnh | HHT |
2 | Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình | DNB |
3 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | KCN |
4 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | DKK |
5 | Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân | HCN |
6 | Trường Đại học Lao động - Xã hội | DLX, DLT, DLS |
7 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | DBG |
8 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | SKH |
9 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | SKN |
10 | Trường Đại học Y khoa Vinh | YKV |
11 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | DVX |
12 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | DCQ |
13 | Trường Đại học Dân lập Đông Đô | DDD |
14 | Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh | DTV |
15 | Trường Đại học Dân lập Phương Đông | DPD |
16 | Trường Đại học FPT | FPT |
17 | Trường Đại học Hoà Bình | HBU |
18 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | NTU |
19 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | DBH |
20 | Trường Đại học Thành Đông | DDB |
21 | Trường Đại học Thành Tây | DTA |
22 | Trường Đại học Trưng Vương | DVP |
23 | Trường Đại học Dầu Khí Việt Nam | PVU |
24 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | DDA |
25 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | DBV |
26 | Trường Đại học Bình Dương | DBD |
27 | Trường Đại học Công nghệ Sài gòn | DSG |
28 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định | DCG |
29 | Trường Đại học Cửu Long | DCL |
30 | Trường Đại học Dân lập Duy Tân | DDT |
31 | Trường Đại học Dân lập Phú Xuân | DPX |
32 | Trường Đại học Dân lập Văn Lang | DVL |
33 | Trường Đại học Đông Á | DAD |
34 | Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM | DHV |
35 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | KTD |
36 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | KTC |
37 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ TP.HCM | DKC |
38 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | DNT |
39 | Trường Đại học Phan Thiết | DPT |
40 | Trường ĐH Phan Chu Trinh | DPC |
41 | Trường Đại học Quang Trung | DQT |
42 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | EIU |
43 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | TTQ |
44 | Trường Đại học Tây Đô | DTD |
45 | Trường Đại học Thái Bình Dương | TBD |
46 | Trường Đại học Văn Hiến | DVH |
47 | Trường Đại học Võ Trường Toản | VTT |
48 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | DYD |
49 | Trường Đại học Quốc tế Rmit Việt Nam | RMU |
50 | Trường Đại học Việt Đức | VGU |
51 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) | DTU |
52 | Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics | CVT |
53 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội | CHK |
54 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất | CCA |
55 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn | C11 |
56 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | CDH |
57 | Trường Cao đẳng Dược Trung ương | CYS |
58 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung | CGN |
59 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại | CTH |
60 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương | CTW |
61 | Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang | C18 |
62 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh | C19 |
63 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây | C20 |
64 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng | C06 |
65 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang | C05 |
66 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên | C22 |
67 | Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn | C10 |
68 | Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định | C25 |
69 | Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình | C26 |
70 | Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên | C12 |
71 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang | C09 |
72 | Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung | CMM |
73 | Trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc bộ | CTL |
74 | Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội | CMD |
75 | Trường Cao đẳng Truyền hình | CTV |
76 | Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định | CXN |
77 | Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1 | CXH |
78 | Trường Cao đẳng Văn Hoá Nghệ thuật Du lịch Yên Bái | CVY |
79 | Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên | CDY |
80 | Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng | CYF |
81 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông | CYM |
82 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh | CYN |
83 | Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên | CHY |
84 | Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình | CNY |
85 | Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ | CYP |
86 | Trường Cao đẳng Y tế Sơn La | CSY |
87 | Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá | CYT |
88 | Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội | CNH |
89 | Trường Cao đẳng Đại Việt | CEO |
90 | Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội | CKN |
91 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa | CCG |
92 | Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật | CNC |
93 | Trường Cao đẳng Công nghệ (ĐH Đà Nẵng) | DDC |
94 | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) | DDI |
95 | Trường Cao đẳng Bến Tre | C56 |
96 | Trường Cao đẳng Cần Thơ | C55 |
97 | Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ | CEN |
98 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su | CSC |
99 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi | CDS |
100 | Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thuỷ lợi Miền trung | CEM |
101 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc | CBL |
102 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận | C47 |
103 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | D61 |
104 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang | D64 |
105 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang | D54 |
106 | Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM | CDE |
107 | Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II | CGD |
108 | Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM | CEP |
109 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | CKK |
110 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | CEC |
111 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng | CKZ |
112 | Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm | CLT |
113 | Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ | CNN |
114 | Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II | CPS |
115 | Trường Cao đẳng Bình Định | C37 |
116 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước | C43 |
117 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu | C52 |
118 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt | C42 |
119 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk | C40 |
120 | Trường Cao đẳng Sư phạm Gia lai | C38 |
121 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang | C54 |
122 | Trường Cao đẳng Sư phạm Long An | C49 |
123 | Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận | C45 |
124 | Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị | C32 |
125 | Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán | CTQ |
126 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Định | CYR |
127 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận | CYX |
128 | Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu | CYB |
129 | Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau | CMY |
130 | Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ | CYC |
131 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | CYD |
132 | Trường Cao đẳng Y tế Huế | CYY |
133 | Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang | CYG |
134 | Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng | CLY |
135 | Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang | CYV |
136 | Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh | YTV |
137 | Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng | CKB |
138 | Trường Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á | CDQ |
139 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến | CCZ |
140 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam | CKM |
141 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn | CKE |
142 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM | CET |
143 | Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam | CPD |
144 | Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí | CDA |
145 | Trường Cao đẳng Viễn Đông | CDV |
146 | Trường CĐ Công nghiệp Quốc phòng | QPH, QPS |
Bộ GD&ĐT quy định, thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH phải nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh và dự thi tại một trường ĐH tổ chức thi có cùng khối thi để lấy kết quả tham gia xét tuyển vào trường có nguyện vọng học NV1.
Khi nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh những thí sinh này cần đồng thời nộp bản photocopy mặt trước tờ phiếu đăng kí dự thi số 1.Thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi đã khai mục 2 trong phiếu ĐKDT (không ghi mã ngành, chuyên ngành), cần khai đầy đủ mục 3 (tên trường có nguyện vọng học, kí hiệu trường, khối thi và mã ngành, chuyên ngành). Mục 3 này không phải là mục ghi NV2. Thí sinh có NV1 học tại trường có tổ chức thi tuyển sinh chỉ khai mục 2 mà không khai mục 3.
Theo Phạm Thịnh (VTC News)