Từ ngày 10-9-2024, báo Pháp Luật TP.HCM phát động kêu gọi quý bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng trong và sau bão số 3, Báo đã nhận được nhiều tấm lòng của quý bạn đọc hướng về vùng bão, lũ.
Mong rằng với tấm lòng thơm thảo, “một nắm khi đói bằng một gói khi no” sẽ phần nào xoa dịu những nỗi đau, bù đắp mất mát và sớm đưa cuộc sống bà con vùng bão, lũ trở lại bình thường, khôi phục sản xuất.
Chúng tôi xin đăng tải đầy đủ chi tiết từng bạn đọc hỗ trợ đồng bào phía Bắc bị thiên tai tại đây.
Mời bạn đọc quét mã QR code dưới đây để xem danh sách chi tiết.
1. BẠN ĐỌC HỖ TRỢ QUA SỐ TÀI KHOẢN CỦA BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM
NGÀY GIAO DỊCH | ĐƠN VỊ TIỀN | SỐ TIỀN GHI NỢ/GHI CÓ | NỘI DUNG GIAO DỊCH |
10/09/2024 | VND | 200.000 | MB(127231)(ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
10/09/2024 | VND | 400.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
10/09/2024 | VND | 2.000.000 | Dung Dhfoods ung ho dong bao MB bi thien tai FT24254207088060 |
10/09/2024 | VND | 1.000.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI.-100924-17:07:39 547215 |
10/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.6994746943.164104.PHAN DUC chuyen tien Ung ho dong bao lu lut.CT tu 0251002778719 PHAN DUC toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
10/09/2024 | VND | 200.000 | MB(435314)(NGUYEN THI HONG NGHI chuyen tien ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
10/09/2024 | VND | 500.000 | NGUYEN TAN PHUONG quyen gop cho dong bao mien bac |
10/09/2024 | VND | 200.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
10/09/2024 | VND | 500.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI-100924-19:46:21 805685 |
10/09/2024 | VND | 500.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai FT24254085099430 |
10/09/2024 | VND | 500.000 | MB(461974)(ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
10/09/2024 | VND | 215.000 | ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
10/09/2024 | VND | 100.000 | TRAN VO MINH TRI Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai FT24254274390445 |
10/09/2024 | VND | 500.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
10/09/2024 | VND | 200.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
10/09/2024 | VND | 100.000 | MB(489983)(Ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
10/09/2024 | VND | 500.000 | MB(494448)(Ung ho dong bao Mien Bac gap thien tai) |
10/09/2024 | VND | 100.000 | MBVCB.6997384073.822290.TRAN THANH TUAN chuyen tien Uong ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0411001026980 TRAN THANH TUAN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
10/09/2024 | VND | 1.000.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai FT24254316331304 |
10/09/2024 | VND | 300.000 | MB(507430)(ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
10/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.6997549123.923514.ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0071001036566 PHAN THI MY ANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
10/09/2024 | VND | 200.000 | To to Le gui mien trung cac ban co len |
10/09/2024 | VND | 50.000 | MBVCB.6997765776.050646.ung ho mien Bac thien tai.CT tu 9868291146 NGUYEN THI ANH NHI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.6997846138.102123.Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai.CT tu 1018397751 LE THI MY DUNG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MB(544129)(NGUYEN THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho dong bao mien Bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 500.000 | QR - TRUONG THI THANH TRANG chuyen tien ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.6998155354.293077.guicuutrobaomienbac.CT tu 0071001163424 NGUYEN THI HONG SUONG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 200.000 | 66535114005 0898514557 Ung ho dong bao |
11/09/2024 | VND | 200.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai lu lut |
11/09/2024 | VND | 200.000 | ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 20.000 | Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | MB(583055)(ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 500.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 50.000 | PHAM MY NGOC chuyen tien ung ho mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.6998700329.630132.ung ho bao lu mien Bac bi thien tai.CT tu 1018745819 NGO THI THU SANG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 200.000 | Ung ho bao lu Mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | MBVCB.6998785516.677219.NGUYEN THI HONG TRANG chuyen tien cuu tro dong bao mien Bac bi thien tai.CT tu 0071000739720 NGUYEN THI HONG TRANG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 200.000 | MB(600588)(Nghia-Mi ung ho ba con khac phuc thien tai.chuc ba con binh an) |
11/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.6998828166.704741.UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI.CT tu 9976895317 NGUYEN THI HONG NHI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 3.000.000 | Ung ho bao Yagi Mien Bac thien tai |
11/09/2024 | VND | 20.000 | GD TRAN CONG CHAU TUAN - TRO GIUP MIEN BAC SAU BAO LU SO 3-100924-23:46:20 065397 |
11/09/2024 | VND | 10.000.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai FT24255682835520 |
11/09/2024 | VND | 2.000.000 | Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 200.000 | MB(607105)(VO KIM NGAN chuyen tien) |
11/09/2024 | VND | 500.000 | IBFT ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 20.000.000 | Ung Ho Dong Bao Mien Bac Bi Thien Tai FT24255459503610 |
11/09/2024 | VND | 2.000.000 | em ung ho mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MB(631324)(ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 500.000 | UNG HO LU LUT MIEN BAC-110924-06:48:39 162927 |
11/09/2024 | VND | 500.000 | Ung ho DB Mien Bac bi thien tai FT24255212400920 |
11/09/2024 | VND | 2.000.000 | MBVCB.6999568299.163829.KIM THI CHANERI chuyen tien ung ho dong bao mien bac.CT tu 0701000417499 KIM THI CHANERI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 200.000 | MB(681140)(ung ho dong bao mien bac thien tai) |
11/09/2024 | VND | 200.000 | TRAN THANH SON Chuyen tien ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 200.000 | HUYNH THI NGOC TUYEN chuyen tien ung ho dong bao |
11/09/2024 | VND | 100.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 2.000.000 | IBFT Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | MBVCB.7000076078.464362.ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0741000671788 LE QUOC HUY toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 100.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC THIEN TAI |
11/09/2024 | VND | 100.000 | IBFT Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 5.000.000 | MBVCB.7000171289.527691.DO THI OANH ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0881000368368 DO THI OANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 200.000 | QR - Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 100.000 | MB(772210)(Ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 500.000 | QR - NGUYEN THI NGA chung tay ung ho dong bao bi bao lu |
11/09/2024 | VND | 100.000 | ung ho mien Bac chong thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | IBFT NGUYEN GIAP chuyen tien |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | IBFT luat su ngo minh truc tphcm |
11/09/2024 | VND | 200.000 | e ung ho mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 10.000 | MBVCB.7000678876.830077.ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0161001686156 LE NGOC LINH THAO toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 100.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | Cuu tro dong bao Mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 200.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai FT24255607046403 |
11/09/2024 | VND | 300.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai FT24255553743205 |
11/09/2024 | VND | 200.000 | Goicuutromienbac |
11/09/2024 | VND | 200.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 100.000 | MBVCB.7001204762.151765.Con Khanh Huy thuong gui dong bao mien Bac..CT tu 0251002772150 NGUYEN TRAN THANH VY toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 100.000 | Ung ho dong bao mien bac lu lut |
11/09/2024 | VND | 800.000 | UNG HO DONG BAO MB THIEN TAI-110924-10:49:12 433359 |
11/09/2024 | VND | 100.000 | HUYNH NGOC ANH TUAN chuyen tien |
11/09/2024 | VND | 2.500.000 | Ung Ho Dong Bao Mien Bac bi thien tai. |
11/09/2024 | VND | 500.000 | ung ho dong bao mien bac thien tai |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | MBVCB.7001754652.480342.Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai.CT tu 1017572062 TRAN GIA QUYNH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | Truong Le ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 100.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | HUYNH THI THUY HIEN thuong gui ho tro bao yagi |
11/09/2024 | VND | 100.000 | VU THI LINH TRANG ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | IBFT Ung ho mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 2.000.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC-110924-11:47:15 519203 |
11/09/2024 | VND | 200.000 | QR - LE THU chuyen tien ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 79.270 | NGUYEN HOANG NGOC TRAM chuyen tien |
11/09/2024 | VND | 500.000 | Ung ho dong bao mien Bac |
11/09/2024 | VND | 300.000 | Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7002367907.852168.TRAN THANH NGHI - Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai.CT tu 0331003888251 TRAN THANH NGHI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7002396490.863656.TRAN NGOC CUA - Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai.CT tu 0331003888251 TRAN THANH NGHI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7002390197.868478.NGO BAO PHUOC chuyen tien ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0111000282085 NGO BAO PHUOC toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 500.000 | Ha thi huu ung ho dong bao mien Bac |
11/09/2024 | VND | 5.000.000 | IBFT NGUYEN CAM HANG chuyen tien ung ho thien tai mien bac nguoi goi nguyen huynh lieu |
11/09/2024 | VND | 200.000 | TRAN THI XUAN DAO chuyen tien ung ho dong bao Mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 500.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI-110924-12:37:01 588862 |
11/09/2024 | VND | 1.100.000 | Ung ho Dong Bao mien Bac bi thien tai. FT24255816656549 |
11/09/2024 | VND | 100.000 | LOCNTM2 UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI |
11/09/2024 | VND | 100.000 | MBVCB.7002658742.027588.be Phuong Nghi Ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0671004074700 PHAN LE THUY TRANG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 3.000.000 | Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai FT24255612375618 |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | PHAM TUAN DUNG chuyen tien ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 500.000 | QR - ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | MB(126917)(LE THI HAI chuyen tien ung ho dong bao mien Bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 500.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI-110924-13:39:56 664127 |
11/09/2024 | VND | 100.000 | 66578852790-0909365475-Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai . |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7003324001.440112.Ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0071001113166 HO KIM HAO toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | ng h min bc |
11/09/2024 | VND | 100.000 | MB(171078)(Ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 100.000 | ung ho dong bao bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 600.000 | Gui tang 3 thung mi goi giup Mien Bac bao Yagi |
11/09/2024 | VND | 200.000 | TRAN NGOC QUAN ung ho lu mien Bac |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7003551590.575576.NGUYEN QUOC DUOC chuyen tien ung ho dong bao mien bac lu lut.CT tu 0121000827514 NGUYEN QUOC DUOC toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 200.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | NGUYEN THI CAM TIEN chuyen FT24255449637526 |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | LE TRI HAO chuyen tien ung ho dong bao mien bac |
11/09/2024 | VND | 2.000.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 150.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI-110924-15:42:01 836582 |
11/09/2024 | VND | 100.000 | QR - NGUYEN ANH TU chuyen tien |
11/09/2024 | VND | 100.000 | MB(284453)(Ung ho dong bao mien bac) |
11/09/2024 | VND | 100.000 | QR - BUI TAN LOI chuyen tien ung ho bao |
11/09/2024 | VND | 100.000 | MB(285386)(TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho dong bao moen bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7004171084.952234.NGUYEN THI THANH TRANG chuyen tien ung ho dong bao bi thien tai.CT tu 0071001622778 NGUYEN THI THANH TRANG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 500.000 | ung ho db bao so3 |
11/09/2024 | VND | 100.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 12.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7004209231.973087.CO LE DUY chuyen tien ung ho bao lut.CT tu 0071003682578 CO LE DUY toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7004267380.012298.ung ho dong bao mien bac bi thien ta.CT tu 0071000678790 VO THI THANH MAI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 100.000 | MBVCB.7004284861.023357.em cung dang kho khan, nhung dong bao kho, day la tam long cua em. .CT tu 9369323469 LE DUC THINH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 250.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 100.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai FT24255059454708 |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7004333266.053172.nghi khanh ung ho mien bac.CT tu 0071000874883 TRUC NGHI KHANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MB(307385)(ho tro lu lut bao so 3) |
11/09/2024 | VND | 4.500.000 | MBVCB.7004357035.067586.Cong ty Finviet ung ho .CT tu 0371000404157 TRUONG MY HANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 300.000 | IBFT HUYNH THI BICH THIEN Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 200.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai FT24255082251203 |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MB(383454)(Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 150.000 | MBVCB.7004979350.462220.ung ho dong bao mien bac bi thien tai..CT tu 1015109581 VO THI HONG TRANG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7005425604.745403.ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0421000483403 VO LUONG TAU toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 100.000 | MBVCB.7005436456.748142.LE HOANG TRUC UNG HO BAO YAGI.CT tu 0721000665919 LE HOANG TRUC toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | 66595788789 0961450021 Duong Khang Kieu Tien Tuong Vi Kim Chi Duyen |
11/09/2024 | VND | 100.000 | MBVCB.7005693410.924457.Ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 9377170723 NGUYEN DINH MINH HIEU toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 2.000.000 | MB(479928)(Ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 100.000 | DANG PHUOC THUONG chuyen tien qua MoMo |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MB(486073)(ung ho mien bac bi thien tai) |
11/09/2024 | VND | 200.000 | Chut tam long den dong bao Mien Bac FT24255540810748 |
11/09/2024 | VND | 200.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 100.000 | AA ung ho dong bao mien Bac FT24255898401165 |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | ung ho dong bao mien bac thien tai |
11/09/2024 | VND | 30.000 | UNG HO MIEN BAC BI THIEN TAI-110924-18:46:26 114625 |
11/09/2024 | VND | 100.000 | UNG ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 200.000 | 66604362803 0972542672 TRAN NGOC UYEN NHI ung ho mien Bac bi thien ta |
11/09/2024 | VND | 500.000 | LE THI KIM HUONG Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7006844243.671392.DOAN THI MINH KHA chuyen tien Ung ho dong bao Mien Bac bi thien tai.CT tu 9706614959 DOAN THI MINH KHA toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
11/09/2024 | VND | 100.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 300.000 | ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | NGUYEN VAN THUC chuyen khoan-110924-20:06:43 228654 |
11/09/2024 | VND | 500.000 | QR - CAO LE MINH chuyen tien |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
11/09/2024 | VND | 1.000.000 | Chung tay cuu tro dong bao mien bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 20.000.000 | TAP THE ICD CHI NHANH VN UH DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI-110924-21:11:11 309117 |
12/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7007788119.257893.ung ho dong bao lu lut mien bac.CT tu 0021000365299 PHUNG DIEU SUONG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 100.000 | MBVCB.7008051567.423252.LE KHANH HA ung ho dong bao mien bac bi thien tai .CT tu 0451000515412 LE KHANH HA toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 300.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI-110924-21:30:41 331107 |
12/09/2024 | VND | 50.000 | DANG LE LONG VU ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7008058203.429775.HUYNH THI KIM THOA chuyen tien ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 1043760798 HUYNH THI KIM THOA toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 300.000 | MB(736045)(VO TRAN PHUNG LINH chuyen tien cuu ho lu lut) |
12/09/2024 | VND | 500.000 | Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai FT24256501069067 |
12/09/2024 | VND | 2.000.000 | Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai FT24256069205284 |
12/09/2024 | VND | 50.000 | 66615117875 NGUYEN TUYET NHI ung ho dong bao mien Bac bi thien tai CHUYEN TIEN OQCH10786936 aca12ac1 fe12 4e8f a160 762b85de |
12/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7008469642.689920.Ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 1023103400 NGUYEN THI DUONG THANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 6.300.000 | Cong Ty Phi Bang Ung Ho Dong Bao Mien Bac Bi Bao Lu FT24256501079444 |
12/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7008385888.637065.LE THI NGOC HUYEN chuyen tien.CT tu 1032954548 LE THI NGOC HUYEN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 300.000 | ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 200.000 | MB(740895)(TRAN NGOC DUYEN chuyen tien ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
12/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7008562855.753240.Ung ho dong bao mien bac bi thien tai .CT tu 1023513084 NGUYEN THI NHU Y toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 500.000 | MB(748200)(Ung ho Dong Bao mien Bac bi thien tai) |
12/09/2024 | VND | 2.000.000 | HA NHU THUY chuyen tien FT24256422945853 |
12/09/2024 | VND | 500.000 | ung ho dong bao mien Bac |
12/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7009507229.338560.ung ho dong bao mb bi thien tai.CT tu 0461000426996 PHAM DUY QUANG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 300.000 | MB(850120)(ung ho mien Bac lu lut) |
12/09/2024 | VND | 500.000 | MB(852579)(NGUYEN THI MAN ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
12/09/2024 | VND | 200.000 | Ung ho mien bac bi thien tai FT24256795271304 |
12/09/2024 | VND | 1.000.000 | MBVCB.7009646123.424027.Ban doc bao Phap luat TP HCM ung ho dong bao Mien Bac.CT tu 1015459931 NGUYEN LUONG QUANG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 500.000 | chut tam long nho gui den ba con FT24256632990740 |
12/09/2024 | VND | 200.000 | MB(914930)(Phong vien Nguyet Nhi Ung ho dong bao bi thien tai) |
12/09/2024 | VND | 1.000.000 | BAOLONG-TUENHI UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI-120924-08:47:32 619684 |
12/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7009974020.633174.ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0181002406475 VU THI NGOC THUAN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 200.000 | MBVCB.7010040999.672375.NGUYEN VAN THANG - Ung ho dong bao mien bac bi thien tai.CT tu 0251002736980 NGUYEN VAN THANG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 1.000.000 | ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 500.000 | MB(960818)(LE MINH CUONG chuyen tien ung ho dong bao mien Bac bi thien tai) |
12/09/2024 | VND | 500.000 | MB(965249)(ung ho dong bao mien BAC bi thien tai) |
12/09/2024 | VND | 800.000 | TRINH THI TIEU DAO chuyen tien UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI |
12/09/2024 | VND | 3.000.000 | UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI THIEN TAI BAO YAGI-120924-09:52:09 701621 |
12/09/2024 | VND | 500.000 | QR - NGUYEN THI NHUNG UNG HO BAO LU MIEN BAC CO LEN |
12/09/2024 | VND | 100.000 | UNG HO DB LU LUT-120924-10:01:19 713727 |
12/09/2024 | VND | 300.000 | GD THIEN AN - NHU Y XIN DC GUI CHUT TAM LONG CHO BA CON VUNG BAO LU-120924-10:03:22 716317 |
12/09/2024 | VND | 100.000 | 66638941288-0333821253-Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 100.000 | Quan ung ho dong bao mien bac |
12/09/2024 | VND | 100.000 | MB(103945)(BUI THI THAO PHUONG chuyen tien ung ho dong bao mien Bac) |
12/09/2024 | VND | 200.000 | ung ho dong bao mien Bac bi bao luat |
12/09/2024 | VND | 500.000 | MB(139337)(ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
12/09/2024 | VND | 1.000.000 | LE THUY HUONG chuyen tien FT24256698195127 |
12/09/2024 | VND | 500.000 | NGUYEN PHUOC DAT ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 38.400.000 | CLB bong da Huu Nghi Sai Gon ung ho ba con mien Bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 200.000 | CTV Van Kiem Ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 100.000 | UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN BAC-120924-12:01:55 886475 |
12/09/2024 | VND | 1.000.000 | TNB TRAVEL UNG HO DONG BAO VUOT QUA CON BAO YAGI |
12/09/2024 | VND | 1.000.000 | ung ho dong bao mien Bac bi thien tai FT24256018107509 |
12/09/2024 | VND | 200.000 | Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 5.000.000 | CT CP PHAN PHOI QUOC TE ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 100.000 | ung ho dong bao mien Bac bi thien tai |
12/09/2024 | VND | 500.000 | MB(257375)(Ung ho dong bao mien bac bi thien tai) |
12/09/2024 | VND | 200.000 | 66651318769 0764175374 NGUYEN THI NGOC DIEU ung ho mien Bac bi thien |
12/09/2024 | VND | 1.000.000 | MBVCB.7012566784.235570.THANH truong DH Cong Thuong ung ho dong bao mien bac bi tien tai.CT tu 0441000886677 LE THI THANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 500.000 | MBVCB.7012562750.237638.Ung ho Dong bao Mien Bac bi thien tai. Chuc tat ca binh.CT tu 0421000423344 NGUYEN THI CAM VAN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK |
12/09/2024 | VND | 1.000.000 | IBFT Ung ho dong bao mien bac bi thien tai |
