Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công khai danh sách 83 trường tư thục có tuyển sinh vào lớp 10 với chỉ tiêu và mức học phí cụ thể của từng trường.
Theo đó, Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Bắc Mỹ có mức học phí cao nhất TP năm học 2024-2025 với 59,6 triệu đồng/học sinh/tháng.
Tiếp đó là Trường TH-THCS-THPT Nam Úc có mức thu học phí 55,1 triệu đồng/học sinh/tháng, Trường TH-THCS-THPT Tesla thu học phí 53 triệu đồng/học sinh/tháng.
Ngược lại, trường THPT Thăng Long có mức học phí thấp nhất. Nhiều trường khác có học phí dưới 2 triệu đồng mỗi tháng như THPT Minh Đức, Hưng Đạo, Trần Quốc Tuấn, Lý Thái Tổ, Phú Lâm, Trần Nhân Tông…
Vấn đề nhiều phụ huynh quan tâm, mức học phí của các trường tư thục được quy định ra sao? Các trường tư thục được tăng học phí tới mức nào?
Mức học phí của các trường tư thục được thực hiện theo Nghị định 81/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục công dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực GD&ĐT.
Theo đó, các cơ sở được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định.
Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục, đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và toàn khóa học đối với cơ sở giáo dục đại học; thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo (tỷ lệ tăng hằng năm không quá 15% đối với đào tạo đại học; tỷ lệ tăng không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông) và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình với người học, xã hội.
Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 81/2021 nêu rõ giá dịch vụ được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp tương xứng với chất lượng dịch vụ đào tạo nhưng tỉ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm.
Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết thêm hằng năm tất cả các trường ngoài công lập đều thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục, làm cơ sở để cơ quan quản lý kiểm soát mức tăng qua mỗi năm học.
“Nếu đơn vị nào tăng học phí quá 10% hoặc tăng phí dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quá 15% so với năm học trước sẽ bị Sở GD&ĐT ra văn bản nhắc nhở, yêu cầu điều chỉnh mức tăng theo đúng quy định” – ông Huy nói.
Cũng theo vị trên, trường hợp các trường kê khai giá không đúng quy định phải chấp hành việc xử phạt tại khoản 4 Điều 1 sửa đổi Điều 11 Nghị định số 49/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn.
Danh sách 83 trường tư thục có tuyển sinh lớp 10:
TT | Trường | Chỉ tiêu | Học phí |
1 | THPT An Dương Vương | 300 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú. Học phí : 4.150.000 đồng/tháng |
2 | THPT Bách Việt | 150 | Trường tư thục; học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.650.000 đồng/tháng. |
3 | THCS và THPT Hoa Sen | 945 | Trường tư thục, 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí; 2.548.000 đồng/tháng. |
4 | THCS và THPT Nguyễn Khuyến | 540 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.520.000 đồng/tháng. |
5 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc | 120 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 29.290.000 đồng/tháng |
6 | Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm | 1.260 | Trường Tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí: 3.600.000 đồng/tháng. |
7 | Trường Song ngữ Quốc tế Horizon | 24 | Trường có vốn đầu tư nước ngoài, học 2 buổi/ngày, bán trú. Học phí 30.030.000 đồng/tháng. |
8 | THCS và THPT Đăng Khoa | 225 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.245.000 đồng/tháng. |
9 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu | 607 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, bán trú. Học phí 20.363.000 đồng/tháng. |
10 | THPT Thăng Long | 200 | Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 1.025.000 đồng/tháng. |
11 | Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang | 60 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, bán trú. Tiếng Anh (ngoại ngữ 1), Tiếng Trung (ngoại ngữ 2). Học phí 6.200.000 đồng/tháng. |
12 | THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 250 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, Nội trú, bán trú. Học phí 4.260.000 đồng/tháng. |
13 | THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 210 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.800.000 đồng/tháng. |
14 | Trường THPT Quốc Trí | 300 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.250.000 đồng/tháng. |
15 | THCS và THPT Đào Duy Anh | 150 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.750.000 đồng/tháng. |
16 | THCS và THPT Đinh Thiện Lý | 288 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 17.760.000 đồng/tháng. |
17 | THCS và THPT Sao Việt | 200 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 23.605.000 đồng/tháng. |
18 | THCS và THPT Đức Trí | 595 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 4.350.000 đồng/tháng |
19 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long | 57 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 28.583.700 đồng/tháng. |
20 | Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Gia | 225 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 24.000.000 đồng/tháng. |
21 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Canada | 150 | Trường có vốn đầu tư nước ngoài, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Dạy chương trình Bộ GD&ĐT, dạy chương trình theo Quyết định số 2582 của Sở GD&ĐT. Học phí 34.420.000 đồng/tháng. |
22 | Tiểu học, THCS và THPT Vạn Hạnh | 390 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Học phí 2.990.000 đồng/tháng. |
23 | THCS và THPT Duy Tân | 200 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 3.100.000.000 đồng/tháng. |
24 | Tiểu học, THCS và THPT Việt Úc | 475 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Tăng cường tiếng Anh. Dạy chương trình tích hợp Tổ chức đánh giá giáo dục quốc tế Cambrige theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Học phí 29.445.260 đồng/tháng. |
25 | Tiểu học, THCS và THPT Hòa Bình | 310 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 2.500.000 đồng/tháng. |
26 | THPT Trần Quốc Tuấn | 180 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 1.990.000 đồng/tháng. |
27 | Tiểu học, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký | 950 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.200.000 đồng/tháng. |
28 | THPT Việt Mỹ Anh | 100 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Tăng cường tiếng Anh. Học phí 15.332.000 đồng/tháng. |
29 | THPT Việt Âu | 600 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Tăng cường tiếng Anh. Học phí 2.500.000 đồng/tháng. |
30 | THPT Đông Dương | 120 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.300.000 đồng/tháng. |
31 | THPT Đào Duy Từ | 200 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.268.000 đồng/tháng. |
32 | THCS và THPT Hoa Lư | 300 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 1.800.000 đồng/tháng. |
33 | THCS và THPT Bắc Sơn | 80 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.662.000 đồng/tháng. |
34 | THCS và THPT Lạc Hồng | 800 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Tăng cường tiếng Anh. Học phí 1.800.000 đồng/tháng. |
35 | THCS và THPT Phùng Hưng | 240 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.000.000 đồng/tháng. |
36 | Tiểu học, THCS và THPT Tre Việt | 650 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 3.400.000 đồng/tháng. |
37 | Tiểu học, THCS và THPT Mỹ Việt | 180 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.108.000 đồng/tháng. |
38 | THCS và THPT Việt Thanh | 120 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Tăng cường tiếng Anh. Học phí 2.100.000 đồng/tháng. |
39 | THCS và THPT Bắc Ái | 120 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 4.300.000 đồng/tháng. |
40 | THCS và THPT Thái Bình | 120 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 4.800.000 đồng/tháng. |
41 | THCS và THPT Hai Bà Trưng | 200 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.900.000 đồng/tháng. |
42 | Tiểu học, THCS và THPT Thanh Bình | 600 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.950.000 đồng/tháng. |
43 | Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương | 10 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 12.500.000 đồng/tháng. |
44 | Tiểu học, THCS và THPT Việt Mỹ | 60 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 10.800.000 đồng/tháng. |
45 | Tiểu học, THCS và THPT Tesla | 40 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 53.000.000 đồng/tháng. |
46 | Tiểu học, THCS và THPT Tuệ Đức | 160 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 8.600.000 đồng/tháng. |
47 | THPT Minh Đức | 350 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Học phí 1.700.000 đồng/tháng. |
48 | THPT Vĩnh Viễn | 280 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.400.000 đồng/tháng. |
49 | THPT Thành Nhân | 570 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Tăng cường tiếng Anh. Học phí 2.255.000 đồng/tháng. |
50 | THPT Thủ Khoa Huân | 180 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.750.000 đồng/tháng. |
51 | THCS và THPT Nhân Văn | 160 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.500.000 đồng/tháng |
52 | THCS và THPT Trí Đức | 800 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 4.320.000 đồng/tháng. |
53 | THCS và THPT Hồng Đức | 455 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.050.000 đồng/tháng. |
54 | THCS và THPT Trần Cao Vân | 2.408 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.500.000 đồng/tháng, |
55 | THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng | 140 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.520.000 đồng/tháng. |
56 | Tiểu học, THCS và THPT Lê Thánh Tông | 810 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.520.000 đồng/tháng. |
57 | Tiểu học, THCS và THPT Tân Phú | 400 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Tăng cường tiếng Anh |
58 | Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc | 240 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Dạy chương trình Bộ GD&ĐT Việt Nam, dạy chương trình liên kết giáo dục với Scotch International Education Pty Limited theo quyết định của Sở GD&ĐT. Học phí 55.180.000 đồng/tháng. |
59 | THPT Sài Gòn | 300 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Học phí 1.500.000 đồng/tháng. |
60 | Tiểu học, THCS và THPT Vinschool | 840 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Dạy chương trình tích hợp theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Học phí 16.308.000 đồng/tháng |
61 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế | 48 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Dạy chương trình theo quyết định của Sở GD&ĐT. Học phí 18.140.000 đồng/tháng. |
62 | Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner | 180 | Trường dân lập, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 1.677.000 đồng/tháng. |
63 | THPT Việt Nhật | 150 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.630.000 đồng/tháng. |
64 | THPT Lý Thái Tổ | 350 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 1.400.000 đồng/tháng. |
65 | THCS và THPT Hồng Hà | 1.0000 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí 2.650.000 đồng/tháng. |
66 | THCS và THPT Phạm Ngũ Lão | 360 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.200.000 đồng/tháng. |
67 | THCS và THPT Nam Việt | 960 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Tăng cường tiếng Anh. Học phí 3.250.000 đồng/tháng. |
68 | Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương | 100 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 3.000.000 đồng/tháng |
69 | Tiểu học, THCS và THPT Nam Mỹ | 100 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Tăng cường tiếng Anh. Bán trú. Học phí 24.700.000 đồng/tháng. |
70 | Tiểu học, THCS và THPT Sài Gòn + Gia Định | 400 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 1.320.000 đồng/tháng. |
71 | Tiểu học và THCS và THPT Việt Anh | 200 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 16.000.000 đồng/tháng |
72 | THPT Phú Lâm | 630 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 1.750.000 đồng/tháng |
73 | THPT Trần Nhân Tông | 360 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 1.700.000 đồng/tháng. |
74 | THCS và THPT Phan Châu Trinh | 600 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.570.000 đồng/tháng |
75 | THCS và THPT Ngôi Sao | 200 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 8.430.000 đồng/tháng |
76 | Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt | 210 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 3.885.000 đồng/tháng |
77 | Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An | 235 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Học phí 2.030.000 đồng/tháng. |
78 | THPT Chiến Thắng | 315 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Học phí 3.000.000 đồng/tháng. |
79 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Bắc Mỹ | 20 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Dạy chương trình tích hợp Tổ chức Tú tài Quốc tế theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Học phí 59.645.776 đồng/tháng. |
80 | Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein | 100 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Dạy chương trình tích hợp theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Học phí 28.400.000 đồng/tháng. |
81 | Tiểu học, THCS và THPT Khải Hoàn + Nam Sài Gòn | 60 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Học phí 24.900.000 đồng/tháng |
82 | Trường THPT Hưng Đạo | 150 | Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí 1.700.000 đồng/tháng. |
83 | Tiểu học, THCS và THPT Tây Úc | 180 | Trường tư thục, tăng cường tiếng Anh, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Dạy chương trình tích hợp Bang Tây Úc theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Học phí 19.989 đồng/tháng. |
Trước đó, vào giữa tháng 4-2024, Sở GD&ĐT đã ra văn bản chấn chỉnh thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục đối với một số đơn vị kê khai giá tăng vượt khung so với quy định.