Theo kế hoạch, ngày 10-7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xét duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10.
Trước đó, từ 13 giờ 30 ngày 5 đến 7-7, các trường THPT công lập trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10 làm thủ tục xác nhận nhập học.
Ngày 8-7, các trường đã tổng hợp danh sách học sinh xác nhận nhập học lớp 10 năm học 2024-2025. Sau đó, các trường đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học này đã được Sở GD&ĐT giao.
Trong trường hợp chưa tuyển sinh đủ so với chỉ tiêu được giao, các trường THPT công lập sẽ tuyển sinh bổ sung.
Trong trường hợp trường công lập hạ điểm chuẩn, nhà trường được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.
Theo đó, học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1 điểm; học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2 điểm.
Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3; học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2; học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3.
Năm ngoái, 28 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội thông báo hạ 0,25-4 điểm chuẩn vào lớp 10, trong đó có 6 trường thuộc khu vực nội thành.
STT | Trường THPT | Quận, huyện | Điểm chuẩn lớp 10 đợt 1 | Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 | Mức hạ |
1 | Phạm Hồng Thái | Ba Đình | 40,75 | 40,25 | 0,5 |
2 | Cầu Giấy | Cầu Giấy | 41,5 | 41,25 | 0,25 |
3 | Yên Hòa | Cầu Giấy | 42,25 | 41,5 | 0,75 |
4 | Chương Mỹ B | Chương Mỹ | 26 | 25,75 | 0,25 |
5 | Hồng Thái | Đan Phượng | 30,25 | 29,5 | 0,75 |
6 | Tân Lập | Đan Phượng | 33 | 32,75 | 0,25 |
7 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | Gia Lâm | 38,25 | 37,75 | 0,25 |
8 | Nguyễn Văn Cừ | Gia Lâm | 35,75 | 35,5 | 0,25 |
9 | Thạch Bàn | Long Biên | 36,5 | 36,25 | 0,25 |
10 | Quang Minh | Mê Linh | 30,5 | 30 | 0,5 |
11 | Tiền Phong | Mê Linh | 31,5 | 31,25 | 0,25 |
12 | Hợp Thanh | Mỹ Đức | 24 | 23,25 | 0,75 |
13 | Phúc Thọ | Phúc Thọ | 28,5 | 28 | 0,5 |
14 | Vân Cốc | Phúc Thọ | 24,75 | 24 | 0,75 |
15 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | Quốc Oai | 28,75 | 28,25 | 0,5 |
16 | Minh Khai | Quốc Oai | 27,5 | 26,75 | 0,75 |
17 | Phan Huy Chú - Quốc Oai | Quốc Oai | 27,75 | 27,25 | 0,5 |
18 | Chu Văn An | Tây Hồ | 44,5 | 44,25 | 0,25 |
19 | Tây Hồ | Tây Hồ | 38,75 | 38,25 | 0,5 |
20 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | Thạch Thất | 25 | 23,75 | 1,25 |
21 | Minh Hà | Thạch Thất | 25,75 | 25,25 | 0,5 |
22 | Nguyễn Trãi - Thường Tín | Thường Tín | 32 | 31,75 | 0,25 |
23 | Tô Hiệu -Thường Tín | Thường Tín | 27,25 | 26,75 | 0,5 |
24 | Vân Tảo | Thường Tín | 30,5 | 29,75 | 0,75 |
25 | Ứng Hòa A | Ứng Hòa | 29 | 28,25 | 0,75 |
26 | Minh Quang | Ba Vì | 17 | 16 | 1 |
27 | Bắc Lương Sơn | Thạch Thất | 17 | 16 | 1 |
28 | Mỹ Đức C | Mỹ Đức | 22 | 18 | 4 |
Danh sách các trường công lập không chuyên ở Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023-2024.