Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2024 của 117 trường công lập ở Hà Nội

(PLO)- Trường THPT Yên Hòa có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2024 cao nhất Hà Nội, tỉ lệ chọi là 1/3.11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố số lượng thí sinh đăng ký thi và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2024 trên địa bàn thành phố. Trong tổng số hơn 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm nay, có gần 106.500 em đăng ký thi.

Trong đó, Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2024 cao nhất Hà Nội, với tỉ lệ chọi là 1/3.11.

Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông cao thứ hai với 1/2.9. Xếp thứ ba là trường THPT Trần Hưng Đạo, cũng ở quận này, với tỉ lệ chọi là 1/2.55. Hai trường này năm nay đều giảm 90 chỉ tiêu, góp phần khiến tỉ lệ chọi tăng cao.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Hà Nội.jpg
Trường THPT Yên Hòa có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2024 cao nhất Hà Nội.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2024 và tỉ lệ chọi của 117 trường công lập ở Hà Nội như sau:

STT
Tên trường Chỉ tiêu năm 2024
Số học sinh đăng ký NV1 Tỉ lệ chọi Thứ hạng
Khu vực 1

Ba Đình
1 THPT Phan Đình Phùng 675 1332 1.97 19
2 THPT Phạm Hồng Thái 675 866 1.28 73
3 THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 675 1184 1.75 28
Tây Hồ
4 THPT Tây Hồ 675 1448 2.15 11
5 THPT Chu Văn An 360 579 1.61 35
Khu vực 2
Hoàn Kiếm
6 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 675 1034 1.53 38
7 THPT Việt Đức 810 1227 1.51 43
Hai Bà Trưng
8 THPT Thăng Long 675 1363 2.02 18
9 THPT Trần Nhân Tông 720 1337 1.86 24
10 THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 675 554 0.82 112

Khu vực 3
Đống Đa
11 THPT Đống Đa 675 1030 1.53 40
12 THPT Kim Liên 675 1410 2.09 13
13 THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 675 1024 1.52 42
14 THPT Quang Trung - Đống Đa 675 940 1.39 58
Thanh Xuân
15 THPT Nhân Chính 585 1406 2.4 4
16 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 675 1236 1.83 26
17 THPT Khương Đình 675 991 1.47 50
18 THPT Khương Hạ 400 936 2.34 6
Cầu Giấy
19 THPT Cầu Giấy 675 1249 1.85 25
20 THPT Yên Hòa 675 2097 3.11 1
Khu vực 4
Hoàng Mai
21 THPT Hoàng Văn Thụ 675 1607 2.38 5
22 THPT Trương Định 675 980 1.45 51
23 THPT Việt Nam - Ba Lan 675 1177 1.74 29
Thanh Trì
24 THPT Ngô Thì Nhậm 675 888 1.32 69
25 THPT Ngọc Hồi 675 1406 2.08 14
26 THPT Đông Mỹ 675 560 0.83 111
27 THPT Nguyễn Quốc Trinh 630 463 0.73 116
Khu vực 5
Long Biên
28 THPT Nguyễn Gia Thiều 675 1143 1.69 32
29 THPT Lý Thường Kiệt 495 570 1.15 90
30 THPT Thạch Bàn 675 1157 1.71 31
31 THPT Phúc Lợi 675 919 1.36 64
Gia Lâm
32 THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 675 728 1.08 102
33 THPT Dương Xá 630 1278 2.03 16
34 THPT Nguyễn Văn Cừ 630 1355 2.15 10
35 THPT Yên Viên 630 1296 2.06 15
Khu vực 6
Sóc Sơn
36 THPT Đa Phúc 540 829 1.54 37
37 THPT Kim Anh 675 947 1.4 56
38 THPT Minh Phú 495 836 1.69 33
39 THPT Sóc Sơn 675 909 1.35 66
40 THPT Trung Giã 630 715 1.13 95
41 THPT Xuân Giang 540 938 1.74 30
Đông Anh
42 THPT Bắc Thăng Long 675 821 1.22 82
43 THPT Cổ Loa 675 930 1.38 59
44 THPT Đông Anh 675 1369 2.03 17
45 THPT Liên Hà 675 828 1.23 78
46 THPT Vân Nội 675 1211 1.79 27
Mê Linh
47 THPT Mê Linh 585 793 1.36 65
48 THPT Quang Minh 540 628 1.16 88
49 THPT Tiền Phong 495 717 1.45 52
50 THPT Tiến Thịnh 495 563 1.14 94
51 THPT Tự Lập 540 438 0.81 113
52 THPT Yên Lãng 495 564 1.14 91

Khu vực 7
Bắc Từ Liêm
53 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 675 1469 2.18 9
54 THPT Xuân Đỉnh 675 1303 1.93 23
55 THPT Thượng Cát 540 816 1.51 44
Nam Từ Liêm
56 THPT Đại Mỗ 675 1511 2.24 8
57 THPT Trung Văn 675 769 1.14 92
58 THPT Xuân Phương 675 1018 1.51 45
59 THPT Mỹ Đình 675 1329 1.97 20
Hoài Đức
60 THPT Hoài Đức A 630 816 1.3 71
61 THPT Hoài Đức B 675 1028 1.52 41
62 THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 585 820 1.4 57
63 THPT Hoài Đức C 495 1039 2.1 12
Đan Phượng
64 THPT Đan Phượng 675 763 1.13 97
65 THPT Hồng Thái 585 574 0.98 107
66 THPT Tân Lập 585 801 1.37 61
67 THPT Thọ Xuân 450 672 1.49 48
Khu vực 8
Phúc Thọ
68 THPT Ngọc Tảo 675 739 1.09 100
69 THPT Phúc Thọ 675 906 1.34 67
70 THPT Vân Cốc 585 733 1.25 74
Sơn Tây
71 THPT Tùng Thiện 675 1017 1.51 46
72 THPT Xuân Khanh 540 530 0.98 106
73 THPT Sơn Tây 270 622 2.3 7
Ba Vì
74 THPT Ba Vì 630 611 0.97 108
75 THPT Bất Bạt 450 425 0.94 109
76 Phổ thông dân tộc nội trú 140 171 1.22 79
77 THPT Ngô Quyền - Ba Vì 675 1032 1.53 39
78 THPT Quảng Oai 675 1000 1.48 49
79 THPT Minh Quang 540 342 0.63 117
Khu vực 9
Thạch Thất
80 THPT Bắc Lương Sơn 495 379 0.77 115
81 THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất 585 971 1.66 34
82 THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 675 834 1.24 76
83 THPT Thạch Thất 675 783 1.16 89
84 THPT Minh Hà 450 533 1.18 85
Quốc Oai
85 THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai 585 712 1.22 81
86 THPT Minh Khai 675 1050 1.56 36
87 THPT Quốc Oai 675 921 1.36 62
88 THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai 630 712 1.13 98
Khu vực 10
Hà Đông
89 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 675 1957 2.9 2
90 THPT Quang Trung - Hà Đông 675 1313 1.95 22
91 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông 675 1718 2.55 3
Chương Mỹ
92 THPT Chúc Động 675 787 1.17 87
93 THPT Chương Mỹ A 675 870 1.29 72
94 THPT Chương Mỹ B 675 768 1.14 93
95 THPT Xuân Mai 675 957 1.42 55
96 THPT Nguyễn Văn Trỗi 675 898 1.33 68
Thanh Oai
97 THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 675 824 1.22 80
98 THPT Thanh Oai A 630 1239 1.97 21
99 THPT Thanh Oai b 675 959 1.42 54
Khu vực 11
Thường Tín
100 THPT Thường Tín 675 721 1.07 103
101 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 675 598 1.11 99
102 THPT Lý Tử Tấn 585 878 1.5 47
103 THPT Tô Hiệu - Thường Tín 585 845 1.44 53
104 THPT Vân Tảo 540 736 1.36 63
Phú Xuyên
105 THPT Đồng Quan 540 648 1.2 83
106 THPT Phú Xuyên A 675 795 1.18 86
107 THPT Phú Xuyên B 675 765 1.13 96
108 THPT Tân Dân 495 593 1.2 84
Khu vực 12
Mỹ Đức
109 THPT Hợp Thanh 585 584 1 105
110 THPT Mỹ Đức A 675 844 1.25 75
111 THPT Mỹ Đức B 630 825 1.31 70
112 THPT Mỹ Đức C 540 590 1.09 101
Ứng Hòa
113 THPT Đại Cường 360 283 0.79 114
114 THPT Lưu Hoàng 450 374 0.83 110
115 THPT Trần Đăng Ninh 540 741 1.37 60
116 THPT Ứng Hòa A 540 665 1.23 77
117 THPT Ứng Hòa B 450 455 1.01 104

Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm nay diễn ra vào ngày 8 và 9-6, với ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ. Thí sinh thi trường chuyên và hệ song bằng sẽ thi thêm ngày 10 và 11-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm