Học viện Cảnh sát nhân dân
1. Đối với Nam
Khối thi Ngành | Đối tượng | A | A1 | C | D1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | 27.5 | 26.0 | 24.5 | 24 | |
Luật | Miền Bắc | 26.75 | 24.75 | 23.5 | |
Miền Nam | 24.5 | 23 | 20.5 | ||
Ngôn ngữ Anh | Miền Bắc | 22.10 | |||
Miền Nam | 15 | ||||
Đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
2. Đối với Nữ
Khối thi Ngành | Đối tượng | A | A1 | C | D1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | Không ưu tiên xét tuyển | 28.5 | 27.75 | 28.5 | 27.25 |
Ưu tiên xét tuyển | 25.75 | 24.5 | |||
Luật | Miền Bắc | 27.75 | 28.75 | 25.25 | |
Miền Nam | 26 | 27 | |||
Ngôn ngữ Anh | Miền Bắc | 27.25 | |||
Miền Nam | 23.57 | ||||
Đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc | 23.20 |
Đối với Ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm tiếng Anh chưa nhân đôi phải đạt từ 6.0 điểm trở lên. Đối với Ngành ngôn ngữ Trung Quốc thì điểm tiếng Anh chưa nhân đôi phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.
ĐH Phòng cháy chữa cháy
- Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở KV3 như sau:
* Phía Bắc:
+ Đối với Nam: 26.0 điểm
+ Đối với Nữ: 27.50 điểm
* Phía Nam
+ Đối với Nam: 24.25 điểm
+ Đối với Nữ: 25.75 điểm
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
* Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự: 15.0 điểm