| STT | Mã đơn vị | TÊN ĐƠN VỊ | ĐỊA CHỈ | SỐ QĐ XỬ PHẠT | NGÀY QĐ XỬ PHẠT | SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG (ĐỒNG) | SỐ TIỀN XỬ PHẠT (ĐỒNG) |
| 1 | TJ3409J | Công Ty TNHH Huy Bảo Tín | 199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM | 333 | 29/4/2025 | 144,580,395 | 39,056,610 |
| 2 | TW3316G | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH SANG | 167/35B Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM | 355 | 6/5/2025 | 141,958,925 | 31,621,060 |
| 3 | TW4645G | CÔNG TY CỔ PHẦN GCW | A4 đường D4, Phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM | 372 | 8/5/2025 | 187,118,039 | 52,950,432 |
| 4 | TG8286G | Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria | 403 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiềng, Quận 7, TP.HCM | 1,712 | 6/5/2025 | 1,341,326,792 | 153,000,000 |
| 5 | TG4717G | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH AN | 529 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 7, TP.HCM | 386 | 8/5/2025 | 77,589,640 | 23,949,202 |
| 6 | TG8445G | Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản Cpg | 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM | 1,725 | 6/5/2025 | 1,049,213,781 | 154,000,000 |
| 7 | TG1804G | Công ty TNHH Môi Trường Việt-Nhật | Văn Phòng Thuộc Tầng 5, Khu Nhà Xưởng Văn Phòng Tiêu Chuẩn, Lô D.01, Đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM | 1,768 | 7/5/2025 | 286,983,563 | 78,484,688 |
| 8 | TG5983G | Công ty Cổ Phần Du Lịch - Vận Tải Mai Group | 57A Đường Số 1, Kp 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM | 1,767 | 7/5/2025 | 973,712,946 | 158,000,000 |
| 9 | TV9761V | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SONG PHI | 23/25 Đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP.HCM | 1,740 | 7/5/2025 | 296,369,831 | 72,519,209 |
| 10 | TV6490V | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Winam | Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM | 312 | 25/4/2025 | 211,452,750 | 52,824,776 |
| 11 | TV2013V | Cty TNHH SXTMDV Phú Danh | 8A Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM | 431 | 12/5/2025 | 143,643,491 | 37,861,534 |
| 12 | TW1544J | Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Bảo | 7A/114 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM | 519 | 14/5/2025 | 154,988,396 | 45,564,986 |
| 13 | TJ9897J | Công Ty Cổ Phần truyền thông Medihub | 58/10 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM | 1,741 | 7/5/2025 | 675,026,580 | 154,000,000 |
| 14 | TY4827Y | Công Ty CP TM DV Và Đầu Tư Âu Mỹ | 408 đường 7A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM | 528 | 15/5/2025 | 197,602,823 | 59,973,744 |
| 15 | TW1911M | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT | 32 Đường số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh | 578 | 23/5/2025 | 1,000,160,178 | 31,043,248 |
| 16 | TM2446M | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THUẬN PHÁT ĐẠT | 102/21/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM | 2,208 | 29/5/2025 | 562,643,207 | 130,451,718 |
| 17 | TW7214C | Công Ty Tnhh Digital Power Media | Tầng 15, Số 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM | 2,218 | 29/5/2025 | 595,241,328 | 157,856,704 |
| 18 | TW0804C | Công Ty Cổ Phần Goody Group | 139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM | 2,243 | 30/5/2025 | 979,336,003 | 165,000,000 |
| 19 | TD0714D | Văn phòng Công chứng Hội Nhập | 230 đường 48, Phường 2, quận 4, TP.HCM | 2,247 | 2/6/2025 | 382,364,740 | 101,319,377 |
| 20 | TI5250I | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành | 743 đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM | 3,004 | 16/6/2025 | 1,020,062,352 | 158,000,000 |
| 21 | TO5577O | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương | 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM | 2,164 | 26/5/2025 | 3,900,242,294 | 158,000,000 |
| 22 | TO5222O | Công Ty Cổ Phần Đ.H.C | Tầng 6, số 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM | 2,217 | 29/5/2025 | 1,606,239,021 | 157,000,000 |
| 23 | TW1717O | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh Long Land | 84 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM | 3,003 | 16/6/2025 | 472,037,085 | 128,988,345 |
| 24 | YN0295O | Công Ty TNHH Ywmobile VN | Tầng 3, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | 3,002 | 16/6/2025 | 491,291,211 | 134,024,226 |
| 25 | TOB762O | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 BẠCH ĐẰNG | 32-32B-34-34A Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM | 2,216 | 29/5/2025 | 333,883,767 | 89,192,362 |
| 26 | TG3370G | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG | C20 KDC Jamona, Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM | 554 | 16/5/2025 | 120,077,148 | 36,196,054 |
| 27 | TD1098D | Công ty TNHH TM DV kỹ thuật Việt | Số 212 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, TP.HCM | 363 | 7/5/2025 | 100,049,045 | 30,013,242 |
| 28 | TV1333V | Công ty Cổ phần Trung Tâm Y Khoa Thành Công | 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân phú, TP.HCM | 73 | 3/7/2025 | 100,099,800 | 31,026,946 |
| 29 | TW0549J | Công ty Cổ Phần Bất Động Sản COMMONWEALTH PROPERTIES | Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, Phường 12, Quận 10, TP.HCM (chuyển thành Phường Hòa Hưng) | 23 | 1/8/2025 | 48,541,415 | 16,106,182 |
| 30 | TAI179A | Công ty Cổ phần DRONELIGHTSHOW SMT | 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM | 80 | 27/8/2025 | 146,332,978 | 39,616,070 |
| 31 | TW0297A | Công ty TNHH Thương mại Vạn Lộc Xuân | 214/C63 Nguyễn Trãi, Phường Cầu ông Lãnh, TP.HCM | 92 | 3/9/2025 | 213,397,619 | 58,570,211 |
| 32 | TW9183A | Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina | Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM | 1,866 | 13/5/2025 | 762,613,375 | 153,000,000 |
| 33 | TA9586A | Công ty TNHH An Điền Phát | Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,Quận 1, TP.HCM | 1,867 | 13/5/2025 | 393,754,688 | 100,944,901 |
| 34 | TW9569O | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASAP Logistics | 14/1/7B Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 34 | 7/8/2025 | 150,733,176 | 43,697,957 |
| 35 | TOA424O | Công ty TNHH Vận tải Xây dựng và San lấp mặt bằng Lộc Thịnh Phát | 133A Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM | 31 | 6/8/2025 | 163,296,702 | 48,090,109 |
| 36 | TO3118O | Công Ty TNHH Hoàn Cầu Việt | 11 Đường C27, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM | 25 | 1/8/2025 | 83,111,331 | 22,486,757 |
Ghi chú: Một số quyết định xử phạt ban hành trước thời điểm sáp nhập phường, áp dụng theo địa giới hành chính cũ.