| STT | Teân Tröôøng | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
| 1 | THPT Tröng Vöông | 01 | 33,50 | 34,50 | 35,50 |
| 2 | THPT Buøi Thò Xuaân | 01 | 37,00 | 38,00 | 39,00 |
| 3 | THPT Naêng Khieáu TDTT | 01 | 14,00 | 14,50 | 15,00 |
| 4 | THPT Ten Lô Man | 01 | 24,75 | 25,50 | 26,50 |
| 5 | THPT Löông Theá Vinh | 01 | 31,25 | 31,50 | 32,00 |
| 6 | THPT Leâ Quyù Ñoân | 03 | 35,00 | 35,25 | 35,25 |
| 7 | THPT Nguyeãn Thò Minh Khai | 03 | 37,25 | 37,25 | 38,25 |
| 8 | THPT Leâ Thò Hoàng Gaám | 03 | 25,50 | 26,00 | 26,50 |
| 9 | THPT Marie Curie | 03 | 29,25 | 30,25 | 31,00 |
| 10 | THPT Nguyeãn Thò Dieäu | 03 | 26,25 | 26,50 | 27,50 |
| 11 | THPT Nguyeãn Traõi | 04 | 28,50 | 29,25 | 30,00 |
| 12 | THPT Nguyeãn Höõu Thoï | 04 | 20,00 | 20,50 | 21,25 |
| 13 | THPT Huøng Vöông | 05 | 31,75 | 32,75 | 33,75 |
| 14 | TH Thöïc Haønh ÑHSP | 05 | 37,25 | 38,25 | 39,25 |
| 15 | TH Thöïc Haønh Saøi Goøn | 05 | 33,00 | 34,00 | 34,00 |
| 16 | THPT Traàn Khai Nguyeân | 05 | 30,00 | 30,25 | 31,00 |
| 17 | THPT Traàn Höõu Trang | 05 | 24,25 | 25,25 | 26,25 |
| 18 | THPT Leâ Thaùnh Toân | 07 | 22,50 | 23,00 | 23,00 |
| 19 | THPT Ngoâ Quyeàn | 07 | 24,50 | 24,50 | 25,00 |
| 20 | THPT Taân Phong | 07 | 18,25 | 19,00 | 19,75 |
| 21 | THPT | 07 | 23,75 | 24,50 | 25,00 |
| 22 | THPT Löông Vaên Can | 08 | 25,00 | 25,50 | 26,00 |
| 23 | THPT Ngoâ Gia Töï | 08 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
| 24 | THPT Taï Quang Böûu | 08 | 23,00 | 24,00 | 24,50 |
| 25 | THPT Nguyeãn Vaên Linh | 08 | 15,50 | 16,25 | 17,25 |
| 26 | THPT chuyeân NKTDTT Nguyeãn Thò Ñònh | 08 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 27 | THPT Nguyeãn Khuyeán | 10 | 32,50 | 33,25 | 33,25 |
| 28 | THPT Nguyeãn Du | 10 | 35,50 | 36,25 | 37,25 |
| 29 | THPT Nguyeãn An Ninh | 10 | 23,75 | 24,75 | 25,25 |
| 30 | THPT Dieân Hoàng | 10 | 23,50 | 24,00 | 25,00 |
| 31 | THPT Söông Nguyeät Anh | 10 | 22,75 | 23,75 | 24,50 |
| 32 | THPT Nguyeãn Hieàn | 11 | 32,00 | 32,75 | 32,75 |
| 33 | THPT Traàn Quang Khaûi | 11 | 27,75 | 28,75 | 28,75 |
| 34 | THPT | 11 | 25,75 | 26,75 | 26,75 |
| 35 | THPT Voõ Tröôøng Toaûn | 12 | 28,75 | 29,75 | 30,75 |
| 36 | THPT Tröôøng Chinh | 12 | 26,75 | 27,50 | 28,00 |
| 37 | THPT Thaïnh Loäc | 12 | 24,25 | 24,50 | 24,50 |
| 38 | THPT Thanh Ña | Bình Thaïnh | 23,50 | 24,50 | 25,50 |
| 39 | THPT Voõ Thò Saùu | Bình Thaïnh | 31,75 | 32,50 | 32,50 |
| 40 | THPT Gia Ñònh | Bình Thaïnh | 35,00 | 35,25 | 35,75 |
| 41 | THPT Phan Ñaêng Löu | Bình Thaïnh | 26,50 | 27,25 | 27,50 |
| 42 | THPT Hoaøng Hoa Thaùm | Bình Thaïnh | 28,00 | 29,00 | 29,50 |
| 43 | THPT Goø Vaáp | Goø Vaáp | 29,25 | 30,00 | 30,00 |
| 44 | THPT Nguyeãn Coâng Tröù | Goø Vaáp | 35,25 | 36,25 | 37,25 |
| 45 | THPT Traàn Höng Ñaïo | Goø Vaáp | 30,75 | 31,50 | 32,25 |
| 46 | THPT Nguyeãn Trung Tröïc | Goø Vaáp | 24,25 | 25,25 | 26,00 |
| 47 | THPT Phuù Nhuaän | Phuù Nhuaän | 35,75 | 36,00 | 37,00 |
| 48 | THPT Haøn Thuyeân | Phuù Nhuaän | 23,25 | 24,25 | 24,75 |
| 49 | THPT Nguyeãn Chí Thanh | Taân Bình | 32,00 | 32,25 | 32,25 |
| 50 | THPT Nguyeãn Thöôïng Hieàn | Taân Bình | 39,00 | 40,00 | 41,00 |
| 51 | THPT Lyù Töï Troïng | Taân Bình | 25,25 | 25,75 | 26,50 |
| 52 | THPT Nguyeãn Thaùi Bình | Taân Bình | 27,25 | 28,00 | 28,00 |
| 53 | THPT Long Thôùi | Nhaø Beø | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 54 | THPT Phöôùc Kieån | Nhaø Beø | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 55 | THPT Taân Bình | Taân Phuù | 29,75 | 30,50 | 30,50 |
| 56 | THPT Traàn Phuù | Taân Phuù | 35,25 | 35,25 | 36,25 |
| 57 | THPT Taây Thaïnh | Taân Phuù | 26,75 | 27,50 | 28,50 |
QUỐC VIỆT