Thông tin chỉ tiêu vào từng ngành của Học viện Báo chí & Tuyên truyền năm 2011 như sau:
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
| 1 | - Xã hội học | 521 | C, D1 | 50 |
| 2 | - Triết học có 2 chuyên ngành: | |||
| + Triết học Mác - Lênin | 524 | C, D1 | 50 | |
| + Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | C | 50 | |
| 3 | - Kinh tế có 2 chuyên ngành: | |||
| + Kinh tế chính trị | 526 | C, D1 | 50 | |
| + Quản lý kinh tế | 527 | C, D1 | 100 | |
| 4 | - Lịch sử (Lịch sử Đảng) | 528 | C | 50 |
| 5 | - Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 529 | C | 50 |
| 6 | - Chính trị học có 7 chuyên ngành: | |||
| + Quản lý văn hóa- tư tưởng | 530 | C | 100 | |
| + Chính trị học | 531 | C | 50 | |
| + Quản lý xã hội | 532 | C | 50 | |
| + Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | C | 50 | |
| + Giáo dục chính trị | 534 | C | 100 | |
| + Văn hóa học | 535 | C,D1 | 50 | |
| + Chính sách công | 536 | C | 50 | |
| 7 | - Xuất bản | 601 | C,D1 | 50 |
| 8 | - Ngành Báo chí có 6 chuyên ngành: | |||
| + Báo in | 602 | C,D1 | 100 | |
| + Báo ảnh | 603 | C,D1 | 40 | |
| + Báo phát thanh | 604 | C,D1 | 50 | |
| + Báo truyền hình | 605 | C,D1 | 100 | |
| + Quay phim truyền hình | 606 | C,D1 | 30 | |
| + Báo mạng điện tử | 607 | C,D1 | 50 | |
| 9 | - Ngành Quan hệ quốc tế có 2 chuyên ngành: | |||
| + Thông tin đối ngoại | 608 | C,D1 | 50 | |
| + Quan hệ quốc tế | 611 | C,D1 | 50 | |
| 10 | - Quan hệ công chúng | 609 | C,D1 | 50 |
| 11 | - Quảng cáo | 610 | C,D1 | 40 |
| 12 | - Tiếng Anh | 751 | D1 | 40 |
Điểm trúng tuyển vào Học viện xét theo chuyên ngành nên thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn vào từng ngành năm 2010 của Học viện :
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối C | Khối D1 |
| 1 | Xã hội học | 521 | 18.5 | 17.0 |
| 2 | Triết học Mác Lênin | 524 | 15.5 | 15.0 |
| 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | 15.0 | |
| 4 | Kinh tế chính trị | 526 | 19.5 | 17.5 |
| 5 | Quản lý kinh tế | 527 | 21.5 | 17.5 |
| 6 | Lịch sử Đảng | 528 | 18.5 | |
| 7 | Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước | 529 | 17.5 | |
| 8 | Quản lý văn hóa tư tưởng | 530 | 16.0 | |
| 9 | Chính trị học | 531 | 16.0 | |
| 10 | Quản lý xã hội | 532 | 16.0 | |
| 11 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | 16.0 | |
| 12 | Giáo dục chính trị | 534 | 18.0 | |
| 13 | Văn hóa học | 535 | 17.0 | 16.0 |
| 14 | Xuất bản | 601 | 17.0 | 16.0 |
| 15 | Báo in | 602 | 21.0 | 17.0 |
| 16 | Báo ảnh | 603 | 21.5 | 17.0 |
| 17 | Báo phát thanh | 604 | 20.0 | 17.5 |
| 18 | Báo truyền hình | 605 | 21.5 | 18.5 |
| 19 | Quay phim truyền hình | 606 | 17.5 | 16.0 |
| 20 | Báo mạng điện tử | 607 | 21.5 | 17.5 |
| 21 | Thông tin đối ngoại | 608 | 18.0 | 17.0 |
| 22 | Quan hệ quốc tế | 611 | 18.0 | 17.0 |
| 23 | Quan hệ công chúng | 609 | 21.5 | 18.5 |
| 24 | Quảng cáo | 610 | 21.5 | 19.0 |
| 25 | Biên dịch tiếng Anh | 751 | 19.0 |
Theo Hồng Hạnh ( Dân trí)