Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường tư thục tuyển sinh vào lớp 10 bằng phương thức xét tuyển chủ yếu dựa trên kết quả học tập THCS (xét học bạ). Thời gian đăng ký, xét tuyển, nhập học do các trường quy định.

Các trường không tuyển sinh vượt chỉ tiêu lớp 10 được giao hàng năm và hồ sơ tuyển sinh phù hợp với các quy định, theo khung thời gian chung của Sở GD&ĐT.
Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không tạo trang tuyển sinh riêng hoặc sử dụng nguồn ngoài cơ sở dữ liệu các ngành.
Các trường phải công bố thông tin trên trang tuyển sinh lớp 10 của TP, gồm: giới thiệu về trường, địa chỉ, chỉ tiêu tuyển sinh, ngoại ngữ, cơ sở vật chất.
Hiện vẫn còn nhiều trường chưa công bố chỉ tiêu lớp 10 năm nay trên trang tuyển sinh của Sở GD&ĐT TP.HCM
Chỉ tiêu lớp 10 của từng trường:
Số thứ tự | Trường ngoài công lập | Chỉ tiêu năm học 2025-2026 |
1 | TH-THCS-THPT Việt Úc | 475 |
2 | THCS-THPT Hồng Hà | 1.000 |
3 | THCS-THPT Đăng Khoa | 225 |
4 | TH, THCS và THPT Văn Lang | 60 |
5 | THCS và THPT Nam Việt | 960 |
6 | TH, THCS và THPT Tây Úc | 180 |
7 | TH, THCS và THPT Hòa Bình | 310 |
8 | TH, THCS và THPT Quốc tế Canada | 150 |
9 | TH, THCS và THPT Trí Tuệ Việt | 280 |
10 | THCS và THPT Hoa Sen | 945 |
11 | TH, THCS và THPT Việt Mỹ | 60 |
12 | THCS và THPT Thái Bình | 120 |
13 | THCS và THPT Bắc Sơn | 80 |
14 | THCS và THPT Hồng Đức | 455 |
15 | TH, THCS và THPT Vạn Hạnh | 390 |
16 | TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm | 1080 |
17 | TH, THCS và THPT Tuệ Đức | 240 |
18 | THCS và THPT Trần Cao Vân | 2408 |
19 | THPT Quốc Trí | 300 |
20 | THCS và THPT Phùng Hưng | 240 |
21 | THPT Đông Dương | 120 |
22 | THPT Trần Quốc Tuấn | 180 |
23 | TH, THCS và THPT Chu Văn An | 310 |
24 | THPT Việt Âu | 600 |
25 | THPT Đào Duy Từ | 210 |
26 | TH, THCS và THPT Tre Việt | 650 |
27 | THPT Bách Việt | 250 |
28 | THPT Thủ Khoa Huân | 280 |
29 | TH, THCS và THPT Mùa Xuân | 72 |
30 | THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 350 |
31 | TH, THCS và THPT Quốc Tế | 48 |
32 | TH, THCS và THPT Thanh Bình | 600 |
33 | THCS và THPT Nhân Văn | 160 |
34 | TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký | 950 |
35 | THCS và THPT Phan Châu Trinh | 600 |
36 | TH, THCS và THPT Hoàng Gia | 225 |
37 | Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein | 100 |
38 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu | 607 |
39 | Song ngữ Quốc tế Horizon | 24 |
40 | TiH - THCS - THPT QUỐC TẾ BẮC MỸ | |
41 | Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương | 16 |
42 | TH, THCS VÀ THPT Nguyễn Tri Phương | |
43 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long | 57 |
44 | Tiểu học, THCS và THPT Mỹ Việt | 180 |
45 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc | 120 |
46 | Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu | |
47 | Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Nhỏ | |
48 | THCS và THPT Duy Tân | 200 |
49 | TH, THCS và THPT Vinschool | 840 |
50 | TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông | 810 |
51 | THPT Sài Gòn | 300 |
52 | PTDL Hermann Gmeiner | 180 |
53 | THCS - THPT Nguyễn Khuyến | 540 |
54 | THCS và THPT Việt Thanh | 120 |
55 | THCS và THPT Trí Đức | 800 |
56 | THCS và THPT Phạm Ngũ Lão | 360 |
57 | THPT Chiến Thắng | 315 |
58 | THCS và THPT Đức Trí | 595 |
59 | THCS và THPT Đinh Thiện Lý | 288 |
60 | THCS - THPT Sao Việt | 200 |
61 | TH, THCS và THPT Nam Mỹ | 100 |
62 | THCS và THPT Lạc Hồng | 800 |
63 | THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 250 |
64 | Tiểu học, THCS và THPT Tân Phú | 400 |
65 | THCS - THPT Bác Ái | 120 |
66 | THPT Minh Đức | 350 |
67 | THPT Thành Nhân | 570 |
68 | THCS và THPT Hoa Lư | 300 |
69 | THCS và THPT Đào Duy Anh | 150 |
70 | THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng | 140 |
71 | TH, THCS và THPT Việt Anh | 200 |
72 | THCS, THPT An Đông | |
73 | THCS, THPT Ngôi Sao | 200 |
74 | THCS-THPT Phan Bội Châu | |
75 | THCS và THPT Hai Bà Trưng | 200 |
76 | THPT Việt Mỹ Anh | 100 |
77 | THPT Phú Lâm | 630 |
78 | THPT Vĩnh Viễn | 280 |
79 | THPT Lý Thái Tổ | 350 |
80 | THPT An Dương Vương | 300 |
81 | THPT Trần Nhân Tông | 360 |
82 | THPT Thăng Long | 200 |
83 | Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc | 240 |
84 | THPT Việt Nhật | 150 |
85 | THPT Hưng Đạo | 150 |
Trước đó, Sở GD&ĐT đã công bố hơn 70.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập.
XEM CHỈ TIÊU VÀO LỚP 10 CÔNG LẬP
Theo kế hoạch, từ ngày 2 đến 10-5, học sinh THCS bắt đầu đăng ký nguyện vọng lớp 10 trên hệ thống tuyển sinh của TP. Sở GD&ĐT dự kiến công bố số nguyện vọng từng trường hôm 14-5. Ngay sau đó các em sẽ có thể điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian từ 17 giờ đến 19-5.
Kỳ thi vào lớp 10 sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6.
Thí sinh được chọn tối đa 8 nguyện vọng, trong đó có 3 nguyện vọng thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng tích hợp.
Tham dự kỳ thi, thí sinh sẽ dự thi 3 môn bắt buộc Văn, Toán và Ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ dự thi thêm môn chuyên.