Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Tuyển sinh trong cả nước
Học viện tổ chức thi khối A. Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ GD-ĐT; Học viện không tổ chức thi khối D1 mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 của những thí sinh dự thi khối D1 ở các trường đại học trong cả nước (có nguyện vọng 1 vào học tại Học viện) theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển.
Hệ Cao đẳng: Học viện không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học khối A, D1 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh.
| Tên trường. Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 2.950 | |||
| Cơ sở đào tạo phía Bắc Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội ĐT: (04) 3.3528122, Fax: (04) 3.3829236 Website: http://www.ptit.edu.vn/; http://www.dtkhcn.ptit.edu.vn/ | BVH | |||
| Các ngành đào tạo đại học: | BVH | 1.550 | ||
| - Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | ||
| - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A | ||
| - Công nghệ Đa phương tiện | D480203 | A, D1 | ||
| - Công nghệ thông tin | D480201 | A | ||
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | ||
| - Kế toán | D340301 | A, D1 | ||
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | BVH | 550 | ||
| - Kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A | ||
| - Công nghệ thông tin | C480201 | A | ||
| - Quản trị kinh doanh | C340101 | A, D1 | ||
| - Kế toán | C340301 | A, D1 | ||
| Cơ sở đào tạo phía Nam Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TPHCM ĐT: (08) 3.8297220, Fax: (08) 3.9105510 Website: http://www.ptit.edu.vn/; http://www.dtkhcn.ptit.edu.vn/ | BVS | |||
| Các ngành đào tạo đại học: | BVS | 650 | ||
| - Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | ||
| - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A | ||
| - Công nghệ thông tin | D280201 | A | ||
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | ||
| - Kế toán | D340301 | A, D1 | ||
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | BVS | 200 | ||
| - Kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A | ||
| - Công nghệ thông tin | C480201 | A | ||
| - Quản trị kinh doanh | C340101 | A, D1 | ||
| - Kế toán | C340301 | A, D1 |
Trường ĐH Thủy lợi: tuyển sinh trong cả nước. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển: có điểm chuẩn vào trường (TLA khác TLS); có điểm chuẩn xét chuyển TLA về TLS; điểm xét tuyển theo ngành.
Hồ sơ ĐKDT (TLA và TLS) các Sở GD-ĐT gửi về phòng Đào tạo ĐH, sau ĐH của Trường ở Hà Nội. Thí sinh ĐKDT vào Cơ sở 2 (TLS), nếu trúng tuyển sẽ học tại số 2 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM và thị trấn An Thạnh - Bình Dương. Thời gian đào tạo hệ đại học: 4,5 năm; riêng 3 ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh là 4 năm.
Chỉ tiêu chi tiết vào từng ngành của ĐH Thủy lợi như sau:
| TT | Tên trường Địa chỉ Hệ đào tạo Ngành đào tạo | Ký hiệu trường | Khối | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Trường đại học Thủy Lợi Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.3563.8069 – 04.3563.1537 Fax: 04.35638923. Email: daotao@wru.edu.vn Website: www.wru.edu.vn | 3220 | ||||
| A | Các ngành đào tạo hệ đại học chính quy | 2920 | |||
| I | Tại Hà Nội | TLA | A | 2340 | |
| 1 | Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 3 chuyên ngành | TLA | A | 350 | |
| - Xây dựng công trình thủy | - | - | 101 | 210 | |
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | - | - | 102 | 70 | |
| - Địa kỹ thuật và công trình ngầm | - | - | 103 | 70 | |
| 2 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | - | - | 104 | 50 |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | - | 105 | 70 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | - | 106 | 140 |
| 5 | Quản lý xây dựng | - | - | 107 | 70 |
| 6 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | - | 108 | 210 |
| 7 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 109 | 50 | ||
| 8 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | - | - | 110 | 70 |
| 9 | Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo | - | - | 111 | 140 |
| 10 | Kỹ thuật công trình biển | - | - | 112 | 140 |
| 11 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | - | - | 113 | 70 |
| 12 | Cấp thoát nước | - | - | 114 | 70 |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | - | - | 115 | 140 |
| 14 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | - | 116 | 70 |
| 15 | Thuỷ văn | - | - | 117 | 140 |
| 16 | Kỹ thuật môi trường | - | - | 118 | 70 |
| 17 | Công nghệ thông tin | - | - | 119 | 140 |
| 18 | Kinh tế | - | - | 401 | 70 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | - | - | 402 | 70 |
| 20 | Kế toán | - | - | 403 | 210 |
| II | Tại Cơ sở 2 (CS2) - TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | TLS | A | 580 | |
| 1 | Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 2 chuyên ngành | TLS | A | 355 | |
| - Xây dựng công trình thủy | - | - | 101 | 280 | |
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | - | - | 102 | 75 | |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | - | - | 106 | 75 |
| 3 | Kỹ thuật tài nguyên nước | - | - | 108 | 75 |
| 4 | Cấp thoát nước | - | - | 114 | 75 |
| B | Hệ cao đẳng chính quy | 300 | |||
| 1 | Tại Hà Nội | ||||
| - Kỹ thuật công trình xây dựng | TLA | A | C65 | 150 | |
| 2 | Tại Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng Miền Trung - Ninh Thuận - Kỹ thuật công trình xây dựng | TLS | A | C65 | 150 |
Theo Hồng Hạnh (Dân trí)