Ảnh minh họa: internet
Theo đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đăng ký tuyển sinh theo 2 phương thức: Phương thức 1: sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia của cụm thi do trường ĐH chủ trì để tuyển sinh vào các ngành đào tạo của trường.
Phương thức 2: kế thừa các nội dung và kết quả thực hiện của đề án tuyển sinh riêng năm 2014. Trường tiếp tục tuyển sinh dựa vào các tiêu chí của đề án tuyển sinh riêng đồng thời mở rộng xét cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của trường, dự kiến dành 50% chỉ tiêu cho phương thức 1 và 50% chỉ tiêu cho phương thức 2.
Phương thức 1: xét tuyển chung áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy và đào tạo liên thông chính quy trình độ ĐH, CĐ.
Đối với hình thức đào tạo chính quy: Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia là điểm trung bình cộng 3 môn thi (xem bảng 1 tổ hợp môn xét tuyển) đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với những thí sinh thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì, các thí sinh còn lại áp dụng phương thức xét tuyển riêng tại phần II của đề án này.
Riêng thí sinh xét ngành Dược sẽ xét kết hợp kết quả kỳ thi THPT quốc gia với tổ hợp môn theo bảng 1 và xét điểm trung bình học tập lớp 12 của môn Hóa từ 6.5 đối với ĐH và 5.5 đối với CĐ.
Nguyên tắc xét từ cao xuống thấp tất cả các ngành trên cơ sở mức điểm tối thiểu Bộ công bố và căn cứ vào số lượng hồ sơ học sinh nộp nhằm đảm bảo bằng mức tối thiểu của Bộ trở lên. Thí sinh chọn lựa 1 trong 4 tổ hợp môn theo nhóm ngành phù hợp nhất để xét theo bảng 1.
Bảng 1. Danh mục các ngành quy định tổ hợp môn xét tuyển:
STT | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN THI XÉT TUYỂN | ||
ĐẠI HỌC: | ||||
1. | Dược học | Tổ hợp 1: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Lý, Tiếng Anh | ||
2. | Điều dưỡng | |||
3. | Công nghệ sinh học | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | ||
4. | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | |||
5. | Công nghệ thực phẩm | |||
6. | Quản lý tài nguyên và môi trường | |||
7. | Kỹ thuật xây dựng | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | ||
8. | Kỹ thuật điện, điện tử | |||
9. | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh | ||
10. | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |||
11. | Công nghệ thông tin | |||
12. | Kế toán | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | ||
13. | Tài chính – ngân hàng | |||
14. | Quản trị kinh doanh | |||
15. | Quản trị khách sạn | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa | ||
16. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |||
17. | Ngôn ngữ Anh | Tổ hợp 1: Toán, Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Văn, Sử, Địa Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Văn, Địa, Tiếng Anh | ||
18. | Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
19. | Việt Nam học | |||
20. | Thiết kế đồ họa | v Ngữ văn v Toán | ||
CAO ĐẲNG: | ||||
1. | Điều dưỡng | Tổ hợp 1: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Lý, Tiếng Anh | ||
2. | Dược | |||
3. | Kỹ thuật Y học | |||
4. | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | ||
5. | Công nghệ thực phẩm | |||
6. | Công nghệ sinh học | |||
7. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | ||
8. | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | |||
9. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |||
10. | Công nghệ may | |||
11. | Công nghệ thông tin | |||
12. | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |||
13. | Kế toán | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | ||
14. | Tài chính – ngân hàng | |||
15. | Quản trị kinh doanh | |||
16. | Thư ký văn phòng | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa | ||
17. | Việt Nam học | |||
18. | Tiếng Anh | Tổ hợp 1: Toán, Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Văn, Sử, Địa Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Văn, Địa, Tiếng Anh | ||
19. | Tiếng Trung Quốc | |||
20. | Tiếng Nhật | |||
21. | Tiếng Hàn | |||
22. | Thiết kế đồ họa | v Ngữ văn v Toán |
Năm 2015 trường mở rộng đề án này cho 20 ngành bậc ĐH và 22 ngành bậc CĐ thuộc các khối ngành, như: khối kinh tế quản trị, khối kỹ thuật công nghệ, khối xã hội nhân văn, khối sức khỏe và khối mỹ thuật ứng dụng.
Tiêu chí và điều kiện xét: Kết quả điểm tổng kết học bạ (lớp 10, 11, và 12) cho tất cả các ngành đào tạo đại học và cao đẳng, ngưỡng điểm tối thiểu xét từ 6.0 trở lên đối với trình độ ĐH và 5.5 đối với trình độ CĐ. Riêng các khối ngành năng khiếu sẽ kết hợp xét kết quả học tập THPT và tổ chức thi tuyển 02 môn năng khiếu (Hình họa và Trang trí). Đối với các ngành sức khỏe, ngoài việc xét điểm tổng kết học bạ còn xét điểm trung bình lớp 12 của 01 môn theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cụ thể như sau:
Môn Hóa học với ngưỡng xét tối thiểu 6.5 trở lên dành cho ngành Dược Đại học, 5.5 dành cho ngành Dược bậc Cao đẳng.
Môn Sinh học với ngưỡng xét tối thiểu đạt 6.0 trở lên dành cho ngành Điều dưỡng bậc Đại học, 5.0 dành cho ngành Điều dưỡng bậc Cao đẳng.