Điểm chuẩn bậc đại học hệ chính quy:
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyểntheo khối thi | |||
A | A1 | B | D1 | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 16.0 | 16.0 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 16.0 | 16.0 | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 16.0 | 16.0 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 17.0 | 17.0 | ||
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 16.0 | 16.0 | ||
6 | Công nghệ thông tin | D480201 | 16.0 | 16.0 | ||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | 16.0 | 16.0 | ||
8 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 16.0 | 17.0 | ||
9 | Lâm nghiệp | D620201 | 16.0 | 17.0 | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | 18.0 | 19.5 | ||
11 | Chăn nuôi | D620105 | 16.0 | 17.0 | ||
12 | Thú y | D640101 | 18.0 | 20.0 | ||
13 | Nông học | D620109 | 17.0 | 19.0 | ||
14 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 17.0 | 19.0 | ||
15 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 18.0 | 20.0 | ||
16 | Công nghệ sinh học | D420201 | 18.0 | 21.0 | ||
17 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 18.0 | 20.0 | ||
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 18.0 | 19.0 | ||
19 | Khoa học môi trường | D440301 | 16.0 | 17.0 | ||
20 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 16.0 | 17.0 | ||
21 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 16.0 | 17.0 | ||
22 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | 17.0 | 18.0 | ||
23 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 16.0 | 17.0 | ||
24 | Bản đồ học | D310501 | 16.0 | 17.0 | ||
25 | D310101 | 17.0 | 17.0 | |||
26 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 17.0 | 17.0 | ||
27 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 16.0 | 16.0 | ||
28 | Phát triển nông thôn | D620116 | 16.0 | 16.0 | ||
29 | Kế toán | D340301 | 17.0 | 17.0 | ||
30 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | 24.0 |
Điểm chuẩn trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 03, khu vực 3; điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng ưu tiên liền kề nhau là 1 điểm; điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 điểm. Ngành Ngôn ngữ Anh, môn ngoại ngữ đã nhân hệ số 2.
Cụ thể: thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1: đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng ưu tiên 2 điểm. Nhóm ưu tiên 2: đối tượng 05; 06; 07 hưởng ưu tiên 1 điểm. Thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 1: hưởng ưu tiên 1,5 điểm; khu vực ưu tiên 2NT: hưởng ưu tiên 1 điểm; khu vực ưu tiên 2: hưởng ưu tiên 0,5 điểm; nhóm ưu tiên 3, khu vực 3 là thí sinh không hưởng điểm ưu tiên.
Theo TRẦN HUỲNH - M.GIẢNG (TTO)