Trường ĐH Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2018 của 96 ngành đào tạo với mức điểm 14-22,25 điểm tùy từng ngành. Trong đó, ở chương trình đào tạo đại trà thì chuyên ngành sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất là 22,25 điểm.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên ngành về kỹ thuật, sinh học, công nghệ lại có điểm chuẩn bằng với mức điểm sàn.
BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - NĂM 2018
Số TT | Mã ngành | Tên ngành (tên chuyên ngành) | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
Chương trình đào tạo đại trà | ||||
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 19,75 |
2 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00, C19, D14, D15 | 21,5 |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T01 | 17,75 |
4 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00, A01, D07, D08 | 20,75 |
5 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00, A01, D01, D07 | 17,25 |
6 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18,75 |
7 | 7140212 | Sư phạm hóa học | A00, B00, D07, D24 | 19,75 |
8 | 7140213 | Sư phạm sinh học | B00, D08 | 17 |
9 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00, D14, D15 | 22,25 |
10 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, D14, D64 | 21 |
11 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21,25 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21,75 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch - biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21,25 |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 16,25 |
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,25 |
17 | 7229030 | C00, D14, D15 | 18,5 | |
18 | 7310101 | A00, A01, C02, D01 | 19 | |
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 20,25 |
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 20,25 |
21 | 7310630 | Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21 |
22 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 15 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 19,75 |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 20,25 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 19,25 |
27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 19,25 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 18,5 |
30 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: - Luật hành chính; - Luật thương mại; - Luật tư pháp. | A00, C00, D01, D03 | 20,75 |
31 | 7420101 | Sinh học, 2 chuyên ngành: - Sinh học; - Vi sinh vật học. | B00, D08 | 14 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 18,25 |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14,25 |
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15,5 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 14,25 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 15,25 |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 15,75 |
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15,75 |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17,75 |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 15,25 |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin; - Tin học ứng dụng | A00, A01 | 18,25 |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17,25 |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 17,5 |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy; - Cơ khí chế biến; - Cơ khí giao thông. | A00, A01 | 17,5 |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 17 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16,5 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 15 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 16,5 |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18,75 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14,25 |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 16,75 |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 14 |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 |
59 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07 | 14 |
60 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 14 |
61 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14,5 |
62 | 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 15,5 |
63 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng; - Công nghệ giống cây trồng. | A02, B00, D07, D08 | 14,5 |
64 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 |
65 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 14 |
66 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17,5 |
67 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 |
68 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00, D08 | 14 |
69 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15,5 |
70 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
71 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14,5 |
72 | 7640101 | Thú y, 2 chuyên ngành: - Thú y; - Dược thú y. | A02, B00, D07, D08 | 18 |
73 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 20 |
74 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 19,75 |
75 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15,75 |
76 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 16,5 |
77 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15,25 |
Chương trình đào tạo đại trà, học tại khu Hòa An | ||||
78 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19 |
79 | 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 19 |
80 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 17,5 |
81 | 7380101H | Luật, chuyên ngành Luật hành chính | A00, C00, D01, D03 | 18,75 |
82 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 |
83 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 |
84 | 7620102H | Khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
85 | 7620109H | Nông học Chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp | B00, D07, D08 | 14 |
86 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 |
87 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14,5 |
88 | 7620301H | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A) | ||||
89 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 15,5 |
90 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15,5 |
91 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 16,5 |
92 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 17,75 |
93 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 |
94 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15,5 |
95 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15,5 |
96 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15 |
Thí sinh tra cứu kết quả tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018 của Trường ĐH Cần Thơ cũng như thời gian, các thủ tục nhập học tại đây.