Mức học phí được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 đối với học sinh có gia đình sống ở các quận nội thành (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân). Nhóm 2 đối với học sinh có gia đình sống ở các huyện ngoại thành (Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè).
Học phí tại TP.HCM sẽ tăng từ năm học 2013-2014 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Cụ thể, mức thu học phí năm học 2013- 2014 (đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng):
Cấp học | Mức học phí năm 2013 - 2014 | |
Nhóm 1 | Nhóm 2 | |
Nhà trẻ | 150.000 | 90.000 |
Mẫu giáo | 120.000 | 60.000 |
Tiểu học | Không thu | |
Trung học cơ sở | 75.000 | 60.000 |
Bổ túc trung học cơ sở | 112.000 | 90.000 |
Trung học phổ thông | 90.000 | 75.000 |
Bổ túc trung học phổ thông | 135.000 | 112.000 |
Cụ thể, mức thu học phí năm học 2014 - 2015 (đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng):
Cấp học | Mức học phí mới đề nghị cho năm 2014 - 2015 | |
Nhóm 1 | Nhóm 2 | |
Nhà trẻ | 200.000 | 140.000 |
Mẫu giáo | 160.000 | 100.000 |
Tiểu học | Không thu | |
Trung học cơ sở | 100.000 | 85.000 |
Bổ túc trung học cơ sở | 150.000 | 130.000 |
Trung học phổ thông | 120.000 | 100.000 |
Bổ túc trung học phổ thông | 180.000 | 150.000 |
Theo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội của TP.HCM sáu tháng cuối năm 2013, được HĐND thông qua sáng nay: TP.HCM đặt chỉ tiêu bảo đảm tốc độ tăng trưởng (GDP) năm 2013 đạt 9,5% trở lên. |