Năm 2014, trường chính thức tuyển sinh ngành Kiến trúc bằng hình thức thi tuyển (năm 2013 ngành này xét tuyển bổ sung - PV) với 80 chỉ tiêu.
Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến của từng ngành năm 2014:
| | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
| I | Các ngành đào tạo đại học: | | | 3.160 |
| 1 | Khoa học máy tính | D480101 | A, A1, D1 | 160 |
| 2 | Toán ứng dụng | D460112 | A, A1 | 60 |
| 3 | Thống kê | D460201 | A, A1 | 60 |
| 4 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 | 90 |
| 5 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 90 |
| 6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A, A1 | 90 |
| 7 | Bảo hộ lao động | D850201 | A, B | 80 |
| 8 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 150 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 | 80 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 80 |
| 11 | Qui hoạch vùng và đô thị | D580105 | A, A1, V | 80 |
| 12 | Kiến trúc | D580102 | V | 80 |
| 13 | Kỹ thuật hóa học | D520301 | A, B | 100 |
| 14 | Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 100 |
| 15 | Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 100 |
| 16 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 120 |
| 17 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 200 |
| 18 | Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | |||
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 120 | |
| - Kinh doanh quốc tế | D340101 | A, A1, D1 | 120 | |
| - Quản trị khách sạn | D340101 | A, A1, D1 | 120 | |
| 19 | Quan hệ lao động | D340408 | A, A1, D1 | 80 |
| 20 | Xã hội học | D310301 | A,A1,C,D1 | 100 |
| 21 | Công tác xã hội | D760101 | A,A1,C,D1 | 80 |
| 22 | Việt Nam học | D220113 | A,A1,C,D1 | 80 |
| 23 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 180 |
| 24 | Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm các chuyên ngành: | |||
| - Tiếng Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | 60 | |
| - Trung - Anh | D220204 | D1, D4 | 120 | |
| 25 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | H | 50 |
| 26 | Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 100 |
| 27 | Thiết kế thời trang | D210404 | H | 50 |
| 28 | Thiết kế nội thất | D210405 | H | 120 |
| 29 | Quản lý thể dục thể thao | D220343 | A1, D1, T | 60 |
| II | Các ngành đào tạo cao đẳng: | 600 | ||
| 1 | Tin học ứng dụng | C480202 | A, A1, D1 | 80 |
| 2 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A, A1 | 60 |
| 3 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A, A1 | 60 |
| 4 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | C510102 | A, A1 | 80 |
| 5 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 80 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 80 |
| 7 | Tài chính ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 80 |
| 8 | Tiếng Anh | C220201 | D1 | 80 |
Theo Lê Phương (DT)