Điểm chuẩn NV1 22 ngành đào tạo hệ ĐH của ĐH Thủ Dầu Một thấp nhất 13 điểm, cao nhất 18 điểm. Đối với hệ CĐ là 11.5 điểm và 14.5 điểm.
Ngày 9-8, Hội đồng tuyển sinh năm 2014 của ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển NV2 đối với cả hai hệ. Năm nay giáo dục tiểu học là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.
Điểm chuẩn NV1 đối với 22 ngành đào tạo hệ ĐH của trường: thấp nhất là 13 điểm, cao nhất là 18 điểm. Đối với hệ CĐ, điểm chuẩn NV1 thấp nhất là 11.5 và cao nhất là 14.5.
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 đối với hệ ĐH từ 13-18điểm, tùy từng ngành. Đối với hệ cao đẳng, điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 từ 11.5 đến 14.5 điểm. Thí sinh có thể xem điểm cụ thể, chỉ tiêu NV2 từng ngành trong bảng dưới đây.
Theo TS Ngô Hồng Điệp - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Thủ Dầu Một, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV2 của trường là từ 20-8 đến 9-9-2014, ngày công bố kết quả xét tuyển NV2 là 11-9-2014.
Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Thủ Dầu Một là 3.700 thí sinh (trong đó ĐH: 2.800 chỉ tiêu với 22 ngành, CĐ: 900 chỉ tiêu với 6 ngành).
Điểm chuẩn NV1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 của ĐH Thủ Dầu Một
1. Các ngành đại học
STT | Ngành đào tạo | Khối thi | Điểm Trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu | Điểm nhận HS xét tuyển NV2 |
1 | Giáo dục học | A, A1, C, D1 | 13 | 30 | 13 |
2 | Giáo dục Mầm non | M | 15 | 28 | 15 |
3 | Giáo dục Tiểu học | A, A1, C, D1 | 18 | 15 | 18 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | C, D1 | 14 | 25 | 14 |
5 | Sư phạm Lịch sử | C, D1 | 13 | 40 | 13 |
6 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 16 | 25 | 16 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1, D4 | 13 | 35 | 13 |
8 | Quản trị Kinh doanh | A, A1, D1 | 16 | 20 | 16 |
9 | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D1 | 14 | 35 | 14 |
10 | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 20 | 15 |
11 | Luật | A, A1, C, D1 | 17 | 30 | 17 |
12 | Hóa học | A, B | 16,17 | 15 | 16,17 |
13 | Khoa học Môi trường | A, A1, B | 15.5,15.5,16.5 | 20 | 15.5,15.5,16.5 |
14 | Kỹ thuật Phần mềm | A, A1 | 13 | 35 | 13 |
15 | Hệ thống Thông tin | A , A1 | 13 | 35 | 13 |
16 | Quản lý Công nghiệp | A, A1 | 13 | 29 | 13 |
17 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | A, A1 | 14 | 15 | 14 |
18 | Kiến trúc | V,V1 | 13.5 | 25 | 13.5 |
19 | Quy hoạch Vùng và | V,V1, A, A1 | 13 | 25 | 13 |
20 | Kỹ thuật Xây dựng | A, A1 | 13 | 30 | 13 |
21 | Công tác Xã hội | C, D1 | 13 | 35 | 13 |
22 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A, A1, B | 16,16,17 | 15 | 16,16,17 |
2. Các ngành cao đẳng
STT | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm Trúng tuyển NV1 | Điểm nhận HS xét tuyển NV2 |
1 | Giáo dục Mầm non | 110 | M | 13 | 13 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 120 | A, A1, C, D1 | 14.5 | 14.5 |
3 | Sư phạm Toán học | 100 | A, A1 | 15 | 15 |
4 | Sư phạm Vật lý | 50 | A, A1 | 11.5 | 11.5 |
5 | Sư phạm Sinh học | 50 | B | 11.5 | 11.5 |
6 | Sư phạm Địa lý | 50 | C | 11.5 | 11.5 |
7 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D1 | 11.5 | 11.5 |
8 | Kế toán | 120 | A, A1, D1 | 11.5 | 11.5 |
9 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 120 | A, A1 | 11.5 | 11.5 |
10 | Công tác Xã hội | 100 | C, D1 | 11.5 | 11.5 |
* Ghi chú: Điểm chuẩn trên là điểm không nhân hệ số, thuộc học sinh phổ thông - Khu vực 3. Mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Theo BÁ SƠN (TTO)