Dưới đây là chỉ tiêu cụ thể vào các ngành hệ ĐH chính quy của ĐH Vinh năm 2012:
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi |
| 1. | SP Toán học | 100 | A |
| 2. | SP Tin học | 101 | A |
| 3. | SP Vật lý | 102 | A |
| 4. | SP Hoá học | 201 | A |
| 5. | SP Sinh học | 301 | B |
| 6. | SP Ngữ văn | 601 | C |
| 7. | SP Lịch sử | 602 | C |
| 8. | SP Địa lí | 603 | C |
| 9. | SP Tiếng Anh | 701 | D |
| 10. | SP GD Thể chất | 903 | T |
| 11. | SP GD Quốc phòng - An ninh | 504 | A,B,C |
| 12. | SP GD Chính trị | 501 | C |
| 13. | SP GD Tiểu học | 901 | A,C,D1,T |
| 14. | SP GD Mầm non | 902 | M |
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi |
| 1. | Toán học | 103 | A |
| 2. | Ngôn ngữ Anh | 751 | D1 |
| 3. | Khoa học máy tính | 104 | A |
| 4. | Toán ứng dụng | 109 | A |
| 5. | Vật lý học | 105 | A |
| 6. | Hoá học | 202 | A |
| 7. | Sinh học | 302 | B |
| 8. | Khoa học môi trường | 306 | B |
| 9. | Quản trị kinh doanh | 400 | A, A1 |
| 10. | Kế toán | 401 | A, A1 |
| 11. | Tài chính ngân hàng | 402 | A, A1 |
| 12. | Kinh tế đầu tư | 403 | A, A1 |
| 13. | 604 | C | |
| 14. | Lịch sử | 605 | C |
| 15. | Du lịch (Việt Nam học) | 606 | C |
| 16. | Công tác xã hội | 607 | C |
| 17. | Chính trị học | 502 | C |
| 18. | Luật học | 503 | A,C |
| 19. | Quản lý giáo dục | 608 | A,C,D1 |
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi |
| 1. | Kỹ thuật xây dựng | 106 | A, A1 |
| 2. | Công nghệ thông tin | 107 | A, A1 |
| 3. | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 108 | A, A1 |
| 4. | Kỹ thuật điều khiển & TĐ hoá | 206 | A, A1 |
| 5. | Công nghệ thực phẩm | 204 | A |
| 6. | Quản lý đất đai | 205 | A,B |
| 7. | Nuôi trồng thuỷ sản | 303 | A,B |
| 8. | Nông nghệp | 304 | A,B |
| 9. | Khuyến nông | 305 | A,B |
| 10. | QL tài nguyên và môi trường | 307 | A,B |
Theo Nguyễn Duy (Dân trí)