Ngày 3-7, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10. Trong 108 Trường THPT, có 60 Trường THPT giảm điểm chuẩn (chủ yếu trường tốp đầu, tốp hai), 34 trường tăng điểm chuẩn và 13 trường giữ nguyên.
Trường top đầu “hạ nhiệt”
60 Trường THPT giảm điểm chuẩn lớp 10. Trong đó, mức điểm chuẩn lớp 10 giảm từ 0,25 đến 2,5 tùy từng trường, từng khu vực.
Điểm chuẩn Trường THPT Phước Long, TP Thủ Đức giảm mạnh nhất từ 18.5 xuống còn 16.25, giảm 2.25 điểm. Tiếp đến, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình từ 20.25 giảm còn 18.25, giảm 2 điểm.
Đặc biệt các trường thuộc tốp 10 trường có điểm chuẩn cao nhất đều giảm điểm chuẩn. Chỉ riêng Trường Trung học thực hành, ĐH Sư phạm tăng điểm chuẩn.
Điều này, đã được các giáo viên dự đoán ngay khi kết thúc kỳ thi. Bởi dù đề Văn và tiếng Anh dễ nhưng đề Toán có sự phân loại cao rất khó để đạt điểm 10. Chính điều này đã khiến điểm chuẩn các trường hạ nhiệt.
Bên cạnh đó, các trường thuộc top 2 cũng giảm điểm chuẩn.
Danh sách 60 trường THPT giảm điểm chuẩn lớp 10, xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn NV1 năm 2024 | Điểm chuẩn NV1 năm 2023 | Giảm |
1 | Phước Long | 16.25 | 18.5 | -2.25 |
2 | Nguyễn Chí Thanh | 18.25 | 20.25 | -2.00 |
3 | Nguyễn Du | 19.50 | 21.25 | -1.75 |
4 | Giồng Ông Tố | 16.75 | 18.5 | -1.75 |
5 | Nguyễn Huệ | 15.25 | 17 | -1.75 |
6 | Gia Định | 23.00 | 24.5 | -1.50 |
7 | Trần Khai Nguyên | 19.75 | 21.25 | -1.50 |
8 | Bình Phú | 19.50 | 21 | -1.50 |
9 | Võ Thị Sáu | 19.50 | 21 | -1.50 |
10 | Ngô Quyền | 18.75 | 20.25 | -1.50 |
11 | Dương Văn Thì | 14.75 | 16.25 | -1.50 |
12 | Nguyễn Thượng Hiền | 24.25 | 25.5 | -1.25 |
13 | Bùi Thị Xuân | 22.25 | 23.5 | -1.25 |
14 | Nguyễn Khuyến | 18.25 | 19.5 | -1.25 |
15 | Lê Thánh Tôn | 17.25 | 18.5 | -1.25 |
16 | Nguyễn Thị Minh Khai | 23.25 | 24.25 | -1.00 |
17 | Phú Nhuận | 22.50 | 23.5 | -1.00 |
18 | Thủ Đức | 20.50 | 21.5 | -1.00 |
19 | Nguyễn Công Trứ | 20.25 | 21.25 | -1.00 |
20 | Hùng Vương | 18.25 | 19.25 | -1.00 |
21 | Hoàng Hoa Thám | 18.25 | 19.25 | -1.00 |
22 | Tam Phú | 18.00 | 19 | -1.00 |
23 | Nguyễn Hữu Cảnh | 18.00 | 19 | -1.00 |
24 | Nguyễn Trung Trực | 17.25 | 18.25 | -1.00 |
25 | Hiệp Bình | 14.00 | 15 | -1.00 |
26 | Lê Qúy Đôn | 22.50 | 23.25 | -0.75 |
27 | Mạc Đĩnh Chi | 22.50 | 23.25 | -0.75 |
28 | Trung hoc thực hành ĐHSG | 21.00 | 21.75 | -0.75 |
29 | Tây Thạnh | 21.00 | 21.75 | -0.75 |
30 | Trần Hưng Đạo | 19.95 | 20.5 | -0.75 |
31 | Tân Bình | 19.50 | 20.25 | -0.75 |
32 | Nguyễn Tất Thành | 17.00 | 17.75 | -0.75 |
33 | Gò Vấp | 16.50 | 17.25 | -0.75 |
34 | Phạm Phú Thứ | 14.75 | 15.5 | -0.75 |
35 | Nguyễn Văn Tăng | 11.00 | 11.75 | -0.75 |
36 | Nguyễn Hữu Huân | 23.25 | 23.75 | -0.50 |
37 | Nguyễn Hữu Cầu | 22.50 | 23 | -0.50 |
38 | Trưng Vương | 21.00 | 21.5 | -0.50 |
39 | Võ Trường Toản | 20.75 | 21.05 | -0.50 |
40 | Vĩnh Lộc | 16.50 | 17 | -0.50 |
41 | An Lạc | 15.25 | 15.75 | -0.50 |
42 | Linh Trung | 15.00 | 15.5 | -0.75 |
43 | Thủ Thiêm | 14.00 | 14.5 | -0.50 |
44 | Trần Hữu Trang | 13.75 | 14.25 | -0.50 |
45 | Năng khiếu TDTT | 13.00 | 13.5 | -0.50 |
46 | Long Thới | 12.25 | 12.75 | -050 |
47 | Trần Phú | 23.25 | 23.5 | -0.25 |
48 | Marie Curie | 19.75 | 20 | -0.25 |
49 | Bà Điểm | 18.50 | 18.25 | -0.25 |
50 | Trường Chinh | 18.00 | 18.25 | -0.25 |
51 | Nguyễn Thái Bình | 17.00 | 17.25 | -0.25 |
52 | Trần Quang Khải | 16.75 | 17 | -0.25 |
53 | Thạnh Lộc | 16.25 | 16.50 | -0.25 |
54 | Nguyễn Hữu Thọ | 16.00 | 16.25 | -0.25 |
55 | Nguyễn Thị Diệu | 15.25 | 15.5 | -0.25 |
56 | Diên Hồng | 15.00 | 15.25 | -0.25 |
57 | Bình Tân | 15.00 | 15.25 | -0.25 |
58 | Bình Tân | 15.00 | 15.25 | -0.25 |
59 | Chuyên Năng khiếu TDTT | 13.00 | 13.25 | -0.25 |
60 | Long Trường | 12.00 | 12.25 | -0.25 |
Trường top dưới "lội ngược dòng"
Ở chiều ngược lại, các trường THPT top dưới lại có “cú lội ngượ dòng” khi tăng điểm chuẩn. 34 trường này đa số ở khu vực vùng ven, ngoại thành và một số ở nội thành. Mức điểm chuẩn tăng từ 0.25 đến 2.50 điểm.
Trường có điểm chuẩn lớp 10 tăng cao nhất trong năm học này là Trường THPT Năng khiếu TDTD Bình Chánh, tăng lên 2.50 điểm so với năm ngoái.
Tiếp đến là Trường THPT Ngô Gia Tự với 2 điểm.
Đa số các trường này thuộc các huyện Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn. Cụ thể,
nhứ các trường THPT Hồ Thị Bi, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Văn Cừ, Tân Thông Hội, Phú Hòa, Trung Lập, Trung Phú, An Nhơn Tây, Quang Trung, Củ Chi, Đa Phước, Lê Minh Xuân, Phong Phú, Vĩnh Lộc B, Tân Túc, Bình Chánh, Bình Chiểu, Đào Sơn Tây...
Bên cạnh đó, nhiều trường thuộc tốp giữa, tốp dưới nhưng ở khu vực nội thành cũng tăng điểm chuẩn như các trường THPT Phan Đăng Lưu, Thanh Đa, Sương Nguyệt Anh, Nguyễn An Ninh,
Theo nhiều chuyên gia việc tăng điểm chuẩn các trường tóp dưới đã kéo gần khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các trường trên địa bàn TP.HCM.
Danh sách 34 Trường THPT tăng điểm chuẩn, xếp từ thấp lên cao
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn NV1 năm 2024 | Điểm chuẩn NV1 năm 2023 | Giảm |
1 | Lương Thế Vinh | 20.50 | 20.25 | 0,25 |
2 | Bình Hưng Hòa | 18.50 | 18.25 | 0.25 |
3 | Võ Văn Kiệt | 16.50 | 16.25 | 0.25 |
4 | Phan Đăng Lưu | 16.00 | 15.75 | 0.25 |
5 | Nguyễn An Ninh | 15.25 | 15 | 0.25 |
6 | Thanh Đa | 15.00 | 14.75 | 0.25 |
7 | Tân Phong | 14.00 | 13.75 | 0.25 |
8 | Trung học Thực hành-ĐHSP | 23.00 | 22.5 | 0.50 |
9 | Phạm Văn Sáng | 16.75 | 16.25 | 0.50 |
10 | Lê Thị Hồng Gấm | 14.75 | 14.25 | 0.50 |
11 | Nguyễn Trãi | 13.75 | 13.25 | 0.50 |
12 | Nguyễn Hiền | 19.75 | 19 | 0.75 |
13 | Trung Phú | 15.50 | 14.75 | 0.75 |
14 | Tân Thông Hội | 14.75 | 14 | 0.75 |
15 | Sương Nguyệt Anh | 14.25 | 13.5 | 0.75 |
16 | Bình Chiểu | 14.00 | 13.25 | 0.75 |
17 | Đào Sơn Tây | 13.50 | 12.75 | 0.75 |
18 | Hồ Thị Bi | 17.50 | 16.5 | 1.00 |
19 | Tạ Quang Bửu | 15.25 | 14.25 | 1.00 |
20 | Đa Phước | 11.50 | 10.5 | 1.00 |
21 | An Nhơn Tây | 11.5 | 10.5 | 1.00 |
22 | Tân Túc | 14.00 | 12.75 | 1.25 |
23 | Trung Lập | 11.75 | 10.5 | 1.25 |
24 | Nguyễn Văn Cừ | 16.50 | 15 | 1.50 |
25 | Củ Chi | 16.25 | 14.75 | 1.50 |
26 | Vĩnh Lộc B | 15.75 | 14.25 | 1.50 |
27 | Bình Chánh | 13.50 | 12 | 1.50 |
28 | Phú Hòa | 13.50 | 12 | 1.50 |
29 | Phước Kiển | 12.75 | 11.25 | 1.50 |
30 | Phong Phú | 12.50 | 11 | 1.50 |
31 | Lê Minh Xuân | 15.00 | 13.25 | 1.75 |
32 | Quang Trung | 13.00 | 11.25 | 1.75 |
33 | Ngô Gia Tự | 14.00 | 12 | 2.00 |
34 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 14.00 | 11.5 | 2.50 |
Theo điểm chuẩn lớp 10 Sở GD&ĐT TP.HCM công bố có 13 Trường THPT giữ nguyên điểm chuẩn so với năm ngoái.
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn NV1 năm 2024 | Điểm chuẩn NV1 năm 2023 | ổn định |
1 | Nam Sài Gòn | 20.25 | 20.25 | 0.00 |
2 | Lý Thường Kiệt | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
3 | Ten Lơ Man | 18.25 | 18.25 | 0.00 |
4 | Nguyễn Hữu Tiến | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
5 | Trần Văn Giàu | 17.25 | 17.25 | 0.00 |
6 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15.50 | 15.5 | 0.00 |
7 | Hàn Thuyên | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
8 | Lương Văn Can | 13.50 | 13.05 | 0.00 |
9 | Dương Văn Dương | 13.00 | 13 | 0.00 |
10 | Nguyễn Văn Linh | 11.25 | 11.25 | 0.00 |
11 | Bình Khánh | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
12 | An Nghĩa | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
13 | Cần Thạnh | 10.50 | 10.50 | 0.00 |