Trường hợp không nhận hết học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu các em đến các cơ sở giáo dục thuộc loại hình khác (tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, các lớp phổ cập…).
Về phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi: các trường mầm non vận động số trẻ 5 tuổi trong địa bàn phường đến trường theo kế hoạch. Số trẻ còn lại do các trường mầm non tư thục nhận. Các trường tiểu học, THCS lập kế hoạch tuyển sinh và thu nhận tất cả số học sinh có hộ khẩu thường trú, KT2, sổ tạm trú trong phường, sau đó mới nhận học sinh các phường khác theo kế hoạch phân tuyến. Có thông báo cụ thể thời gian nhận học sinh theo từng đợt.
Trường tiểu học nhận học sinh lớp 1 phải có đủ hồ sơ gồm: Giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú và thư báo của UBND phường.
Các trường tiểu học lập danh sách học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học và chuyển toàn bộ hồ sơ cho trường THCS theo kế hoạch phân tuyến.
Riêng học sinh THCS ngoài thành phố chuyển đến phải có giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục nơi đi cấp. Trường THCS nơi đến có ý kiến tiếp nhận và được Phòng Giáo dục duyệt.
Các trường mầm non, tiểu học bắt đầu nhận học sinh từ ngày 1-7-2011 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31-7-2011. Đối với các trường THCS tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6-2011 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15-7-2011.
Các trường tiểu học, THCS báo cáo số học sinh, trường lớp và khả năng thu nhận thêm về Phòng Giáo dục (THCS báo cáo ngày 16-7-2011 và tiểu học báo cáo ngày 1-8-2011).
Thu nhận học sinh có giấy xác nhận tạm trú của công an phường và chuyển trường, đối với trường THCS từ ngày 18-7-2011 và tiểu học ngày 1-8-2011. Sau đó lập danh sách gởi về Phòng Giáo dục.
* Thống kê số liệu học sinh 5 tuổi (2006), 6 tuổi (2005) của các phường :
| STT | Phường | Số trẻ 5 tuổi | Số trẻ 6 tuổi | ||||
| Thường trú | Tạm trú | Cộng | Thường trú | Tạm trú | Cộng | ||
| 1 | Trung Mỹ Tây | 257 | 122 | 379 | 348 | 136 | 484 |
| 2 | Tân Chánh Hiệp | 417 | 83 | 500 | 642 | 164 | 806 |
| 3 | Tân Thới Nhất | 425 | 125 | 550 | 586 | 115 | 701 |
| 4 | Đông Hưng Thuận | 347 | 193 | 540 | 458 | 235 | 693 |
| 5 | Tân Hưng Thuận | 179 | 96 | 275 | 142 | 72 | 214 |
| 6 | Tân Thới Hiệp | 250 | 80 | 330 | 620 | 136 | 756 |
| 7 | Hiệp Thành | 346 | 43 | 389 | 506 | 46 | 552 |
| 8 | Thới An | 296 | 197 | 493 | 372 | 285 | 657 |
| 9 | Thạnh Xuân | 219 | 110 | 329 | 281 | 143 | 424 |
| 10 | Thạnh Lộc | 212 | 166 | 378 | 198 | 144 | 342 |
| 11 | An Phú Đông | 181 | 65 | 246 | 182 | 51 | 233 |
| Cộng | 3129 | 1280 | 4409 | 4335 | 1527 | 5862 | |
VI. PHÂN TUYẾN VÀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2011-2012:
1. Mẫu giáo: (5 tuổi)
| Phường | Trường | Địa bàn tuyển sinh | Số HS BT,2 buổi | Số HS 1 buổi | ||
| Số HS | Số lớp | Số HS | Số lớp | |||
| Trung Mỹ Tây 379 cháu | MN Sơn Ca 4 | KP: 1→7 TMT | 80 | 2 | ||
| Tân Chánh Hiệp 500cháu | MN Sơn Ca 5 | KP: 1→ 11 TCH | 225 | 5 | ||
| Tân Thới Nhất 550 cháu | MG Bé Ngoan | KP:1→7 TTN | 120 | 3 | ||
| Đông Hưng Thuận 540cháu | MG Sơn Ca 1 | KP: 2,2A, 3,3A,4 ĐHT | 200 | 5 | ||
| MN Sơn Ca 3 | KP: 1,1A, 3,4 ĐHT | 80 | 2 | |||
| MN Sơn Ca 7 | KP 5 ĐHT | 40 | 1 | |||
| Tân Hưng Thuận 275 cháu | MN Sơn Ca | KP: 1→7 THT | 120 | 3 | ||
| Tân Thới Hiệp 330 cháu | MG Sơn Ca 6 | KP: 1→ KP8 TTH | 320 | 8 | ||
| Thới An 493 cháu | MG Họa Mi 1 | KP: 1→7 TA | 240 | 6 | ||
| Hiệp Thành 389 cháu | MN Vàng Anh | KP1,2 HT | 120 | 3 | ||
| MG Hoạ Mi 2 | KP: 3→7 HT | 200 | 5 | |||
| Thạnh Xuân 329 cháu | MN Hồng Yến | KP: 1→ 7 TX | 120 | 3 | ||
| MN Sơn Ca 2 | KP:1 TX | 40 | 1 | |||
| Thạnh Lộc 378 cháu | MG Bông Sen | KP:1.2.3A,3B,3C TL, KP: 1→ 7 TX (50 cháu) | 80 | 2 | 80 | 2 |
| An Phú Đông 246 cháu | MN Bông Hồng | KP3 TL KP1,5 TX 55 cháu | 200 | 5 | ||
| Cộng: 4409 cháu | 2185 | 54 | 80 | 2 | ||
- Số cháu còn lại do các trường, lớp Mầm non ngoài công lập thu nhận.
2. Tiểu học: (6 tuổi vào lớp 1).
| Trường tiểu học | Số trẻ 6 tuổi của phường | Địa bàn tuyển sinh | Số HS BT,2 buổi | Số HS 1 buổi | ||
| Số HS | Số lớp | Số HS | Số lớp | |||
| TH Quang Trung | Trung Mỹ Tây 484 cháu | KP: 3,4,7 TMT | 90 | 2 | 90 | 2 |
| TH Võ Văn Tần | KP: 1,2,5,6 TMT, | 450 | 10 | |||
| TH Trần Quang Cơ | Tân Chánh Hiệp 806 cháu | KP: 3,4,5,6,8,9,10,11 TCH; KP 4 HT | 630 | 14 | ||
| TH Hồ Văn Thanh | KP: 1,2,6,7 TCH | 225 | 5 | |||
| TH Nguyễn Thị Minh Khai | Tân Thới Nhất 701 cháu | Kp:1,2,và Tổ 35,49,50 KP3 Tổ: 75, 76,79,81,82 KP7 TTN | 405 | 9 | ||
| TH Thuận Kiều | KP: 5,6,6A và tổ: 44 → 48 Kp3; Tổ:77,77A,B,78,78A,B, 80,80A,B,C KP 7 TTN | 225 | 5 | |||
| TH Trương Định | KP: 4 TTN và tổ 36→43 KP 3 TTN | 140 | 4 | |||
| TH Nguyễn Du | Đông H Thuận 693 cháu | KP:1,2,3,3A,4,5 ĐHT | 180 | 4 | 360 | 8 |
| TH Nguyễn Khuyến | KP: 1A, 2A ĐHT | 210 | 6 | |||
| TH Trần Văn Ơn | Tân H Thuận 214 cháu | KP: 1→7 THT | 270 | 6 | ||
| TH Lê Văn Thọ | Tân T Hiệp 756 cháu | KP: 1,1A;2, 2A,3;3A, 4,4A TTH; KP 1 HT | 945 | 21 | ||
| TH Nguyễn Trãi | Hiệp Thành 1050 cháu | KP: 2,3,5,6,7 HT | 630 | 14 | ||
| TH Kim Đồng | Thới An 657cháu | KP: 1→7 TA | 540 | 12 | ||
| TH Quới Xuân | Thạnh Xuân 424 cháu | KP: 1,5,6 TX ; Tổ: 21,22,23 KP7 TX Tổ:6A,B,C;7;8A,B KP 3A TL Tổ: 16,17 KP 3B TL | 322 | 7 | ||
| TH Nguyễn Văn Thệ | KP: 2,3,4,7 TX | 180 | 4 | |||
| TH Hà Huy Giáp | Thạnh Lộc 342 cháu | Kp: 1,2,3A,3B,3C TL , | 315 | 7 | ||
| TH Phạm Văn Chiêu | An P Đông 233 cháu | KP: 1→5 APĐ; Tổ: 1-5 và 22 KP:3A TL | 405 | 9 | ||
| Cộng | 6630 cháu | 1482 | 35 | 5130 | 114 | |
- Hai trường TH Lê Văn Thọ và TH Nguyễn Khuyến nhận 2 lớp tăng cường tiếng Anh.
3. THCS: (Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp 6).
| Trường Tiểu học | Số HS lớp 5 lên lớp 6 | Trường THCS | Địa bàn tuyển sinh | Số HS BT,2 buổi | Số HS 1 buổi | ||
| Số HS | Số lớp | Số HS | Số lớp | ||||
| TH Quang Trung 197 em | 506 | THCS Nguyễn An Ninh | HS Trường TH Quang Trung, TH Võ Văn Tần (KP: 1→7 TMT) KP: 3 THT 70 em KP 7 TTN | 585 | 13 | ||
| TH Võ Văn Tần 309 em | |||||||
| TH Trần Quang Cơ 392 em | 609 | THCS | HS trường TH Trần Quang Cơ Hồ Văn Thanh (KP: 2→10 TCH) KP: 4HT | 585 | 13 | ||
| TH Hồ Văn Thanh 217 em | |||||||
| TH Nguyễn Thị Minh Khai 350 em | 612 | THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp | HS trường TH Ng. T. M. Khai (KP: 1,2 và (tô:35,36,37,49, 50 KP3 TTN) KP:2,7,6 THT | 315 | 7 | ||
| TH Thuận Kiều 214 em | THCS Nguyễn Ảnh Thủ | HS trường TH Thuận Kiều TH Trương Định (KP: 3,4,5,6,6A TTN) | 225 | 5 | |||
| TH Trương Định 48 em | |||||||
| TH Nguyễn Du 365 em | 854 | THCS Phan Bội Châu | Trường TH Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến., Trần Văn Ơn KP:1,1A,2,2A,3,3A,4,5 ĐHT KP: 1,3,4,5 THT | 500 | 11 | 250 | 5 |
| TH Nguyễn Khuyến 234 em | |||||||
| TH Trần Văn Ơn 255 em | |||||||
| TH Lê Văn Thọ 606 em | 606 | THCS Nguyễn Hiền | Trường TH Lê Văn Thọ KP:1,1A,2,2A,3,3A,4,4A TTH KP: 1, 1A,2 ĐHT KP: 1TA; KP: 1,2,3,4 HT; KP 1,11 TCH. | 882 | 18 | ||
| TH Nguyễn Trãi 570 em | 950 | THCS Nguyễn Huệ | Trường TH Nguyễn Trãi Kim Đồng KP:5,6,7 HT; KP: 3,4,5,7 TA | 600 | 12 | ||
| TH Kim Đồng 380 em | |||||||
| TH Quới Xuân 108 em | 201 | THCS Lương Thế Vinh | Trường TH: Quới Xuân KP:1→7 TX KP : 2,6 TA | 270 | 6 | ||
| TH Nguyễn Văn Thệ 93 em | |||||||
| TH Hà Huy Giáp 271 em | 271 | THCS Trần Hưng Đạo | Trường TH Hà Huy Giáp Nguyễn Văn Thệ KP:1,2,3A,3B,3C TL | 320 | 8 | ||
| TH Phạm Văn Chiêu 326 em | 326 | THCS An Phú Đông | Trường TH: Phạm Văn Chiêu KP:1→5 APĐ | 80 | 2 | 225 | 5 |
| Cộng | 4137 | 900 | 21 | 3937 | 84 | ||
QUỐC VIỆT