Các trường công bố điểm trúng tuyển chính thức gồm: ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
Trong đó, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH Nông nghiệp Hà Nội xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao); lệ phí xét tuyển (theo quy định từng trường); một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển.
Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường:
Trường/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2012 | Điểm chuẩn 2013 | Điểm xét NVBS/ Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA (ĐHQG TP.HCM) | QSB | 150 CĐ | |||
Hệ đại học: Có điểm NV bổ sung đối với thí sinh chưa trúng tuyển theo NV chính, đã đăng ký NV1 tham gia xét tuyển chuyển ngành ngày 3-7. | |||||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 106 | A, A1 | 18,5 | 22,5 | |
+ Kỹ thuật máy tính | D520214 | ||||
+ Khoa học máy tính | D480101 | ||||
Nhóm ngành Điện-điện tử | 108 | A, A1 | 19,0 | 22,5 | |
+ Kỹ thuật điện (Điện năng) | D520201 | ||||
+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | ||||
+ Kỹ thuật điện tử-viễn thông | D520207 | ||||
Nhóm ngành Cơ khí-Cơ điện tử | 109 | A, A1 | 18,5 | 22,0 | |
+ Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật chế tạo, Kỹ thuật thiết kế, , Kỹ thuật máy xây dựng và nâng chuyển) | D520103 | ||||
+ Cơ điện tử | D520114 | ||||
+ Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | D520115 | ||||
Kỹ thuật dệt may (NV bổ sung: 22,0) | 112 | A, A1 | 16,0 | 19,0 | |
+ Kỹ thuật dệt may | D540201 | ||||
Nhóm ngành Công nghệ hóa-Thực phẩm-Sinh học | 114 | A, A1 | 18,5 | 23,0 | |
+ Kỹ thuật hóa học (Kỹ thuật hóa, Công nghệ chế biến dầu khí, Quá trình và thiết bị) | D520301 | ||||
+ Khoa học và công nghệ thực phẩm | D540101 | ||||
+ Công nghệ sinh học | D420201 | ||||
Nhóm ngành Xây dựng | 115 | A, A1 | 19,5 | 20,0 | |
+ Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | D580201 | ||||
+ Kỹ thuật xây dựng cầu đường giao thông (Cầu đường) | D580205 | ||||
+ Kỹ thuật cảng và công trình biển | D580203 | ||||
+ Kỹ thuật tài nguyên nước (Thủy lợi-Thủy điện-Cấp thoát nước) | D580212 | ||||
Kiến trúc (năng khiếu 5 trở lên, toán hệ số 2, vật lý, năng khiếu hệ số 1) | 117 | V | 24,0 | 28,0 | |
+ Kiến trúc dân dụng và công nghiệp) | D580102 | ||||
Nhóm ngành Kỹ thuật địa chất-Dầu khí | 120 | A, A1 | 19,5 | 22,5 | |
+ Kỹ thuật dầu khí (Địa chất dầu khí, Công nghệ khoan và khai thác dầu khí) | D520604 | ||||
+ Kỹ thuật địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường) | D520501 | ||||
Quản lý công nghiệp | 123 | A, A1 | 18,0 | 20,5 | |
+ Quản lý công nghiệp (Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh) | D510601 | ||||
Nhóm ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường | 125 | A, A1 | 16,5 | 20,5 | |
+ Kỹ thuật môi trường | D520320 | ||||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý công nghệ môi trường) | D850101 | ||||
Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông | 126 | A, A1 | 16,5 | 20,5 | |
+ Kỹ thuật hàng không | D520120 | ||||
+ Kỹ thuật ôtô-Máy động lực | D510205 | ||||
+ Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | ||||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (điểm NVBS: 22,5) | 127 | A, A1 | 16,0 | 19,0 | |
+ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D510602 | ||||
Kỹ thuật vật liệu (điểm NVBS: 22,0) | 129 | A, A1 | 16,0 | 19,5 | |
+ Kỹ thuật vật liệu (Vật liệu polimer, silicat, kim loại) | D520309 | ||||
Kỹ thuật trắc địa-bản đồ (điểm NVBS: 19,0) | 130 | A, A1 | 16,0 | 19,0 | |
+ Kỹ thuật trắc địa-bản đồ (Trắc địa, Địa chính, GIS-hệ thống thông tin địa lý) | D520503 | ||||
Vật liệu và cấu kiện xây dựng (điểm NVBS: 21,5) | 131 | A, A1 | 16,0 | 19,0 | |
+ Kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | ||||
Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật-Cơ kỹ thuật (điểm NVBS: 22,5) | 136 | A, A1 | 16,5 | 20,5 | |
+ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật laser) | D520401 | ||||
+ Cơ kỹ thuật | D520101 | ||||
Hệ CĐ Bảo dưỡng công nghiệp (chỉ xét nguyện vọng đối với thí sinh thi đề ĐH khối A và A1) | C65 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (150) |
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM | DCT | 1.000 ĐH và 1.300 CĐ | |||
Nhận giấy chứng nhận kết quả ĐH và CĐ. Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ 20-8 đến 7-9. | |||||
Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (200) |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 15,0/ 16,5 | 19,5/ 19.5/ 20,5 | 19,5/ 19.5/ 20,5 (50) |
Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B | 14,0/ 15,0 | 18,5/ 18,5/ 19,0 | 18,5/ 18,5/ 19,0 (50) |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 14,5 | 14,5 (150) |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, A1, B | 13,0/ 14,0 | 17,5/ 17,5/ 18,5 | 17,5/ 17,5/ 18,5 (50) |
Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A, A1, B | 13,0/ 14,0 | 15,5/ 15,5/ 16,0 | 15,5/ 15,5/ 16,0 (50) |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 14,0/ 15,0 | 18,5/ 18,5/ 19,0 | 18,5/ 18,5/ 19,0 (50) |
Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (200) |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1, B | 13,0/ 14,0 | 16,5/ 16,5/ 17,5 | 16,5/ 16,5/ 17,5 (50) |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 16,0 | 16,0 (50) |
Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 15,0 | 15,0 (50) |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 15,0 | 15,0 (50) |
Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (100) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (100) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (100) |
Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, A1, B | 12,0/ 13,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 (80) |
Hệ CĐ Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | A, A1, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 (80) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học | C510401 | A, A1, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 (80) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, A1, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 (70) |
Hệ CĐ Công nghệ sinh học | C420201 | A, A1, B | 11,5/ 12,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 (70) |
Hệ CĐ Công nghệ da giày | C540206 | A, A1, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 (70) |
Hệ CĐ Công nghệ may | C540204 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (80) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật nhiệt | C510206 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (80) |
Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (100) |
Hệ CĐ Kế toán | C340201 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10.5 | 10,0 | 10,0 (100) |
Hệ CĐ Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | C220113 | A, A1, C, D1 | 10,0/ 10,0/ 11,5/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 (100) |
Hệ CĐ Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Polymer và Composite) | C510402 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 (90) |
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM | SPK | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông (các chuyên ngành Kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ điện tử-viễn thông) | D510302 | A, A1 | 14,0/ 13,5 | 17,5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (Điện công nghiệp) | D510301 | A, A1 | 15,5/ 15,0 | 19,5 | |
Công nghệ chế tạo máy (các chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Thiết kế máy) | D510202 | A, A1 | 14,0/ 13,5 | 17,5 | |
Kỹ thuật công nghiệp | D510603 | A, A1 | 14,0/ 13,5 | 16,0 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (các chuyên ngành Cơ điện tử, Cơ kỹ thuật) | D510203 | A, A1 | 15,5/ 15,0 | 20,0 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Công nghệ tự động) | D510201 | A, A1 | 15,5/ 15,0 | 20,0 | |
Công nghệ kỹ thuật ôtô (Cơ khí động lực) | D510205 | A, A1 | 15,5/ 15,0 | 19,0 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Kỹ thuật nhiệt-điện lạnh) | D510206 | A, A1 | 14,0/ 13,5 | 17,0 | |
Công nghệ in | D510501 | A, A1 | 14,0/ 13,5 | 18,0 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 14,5/ 14,0 | 19,0 | |
Công nghệ may | D540204 | A, A1 | 14,5/ 14,0 | 19,0 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | D510102 | A, A1 | 17,0/ 16,5 | 18,0 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 15,0/ 18,0 | 18,5 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | D510304 | A, A1 | 14,0/ 13,5 | 17,0 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, A1 | 15,5/ 15,0 | 20,5 | |
Quản lý công nghiệp | D510601 | A, A1 | 15,0/ 14,5 | 19,5 | |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 17,5/ 19,5 | 19,5 | |
Kế toán | D340301 | A, A1 | 16,0/ 15,5 | 18,0 | |
Kinh tế gia đình (Kỹ thuật nữ công) | D810501 | A, B | 14,0 | 16,0 | |
Thiết kế thời trang (hệ số 2 môn vẽ màu nước) | D210404 | V | 18,5 | 20,5 | |
SP Tiếng Anh (Tiếng Anh)(hệ số 2 môn tiếng Anh, khi chưa nhân hệ số tổng điểm ba môn bằng hoặc lớn hơn 16 điểm) | D140231 | D1 | 22,5 | 26,5 | |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông (Kỹ thuật điện-điện tử) | C510302 | A, A1 | 10,0 | 11,0 | |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (Điện công nghiệp) | C510301 | A, A1 | 10,0 | 11,0 | |
Hệ CĐ Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | C510202 | A, A1 | 10,0 | 11,0 | |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô (Cơ khí động lực) | C510205 | A, A1 | 10,0 | 11,0 | |
Hệ CĐ Công nghệ may | C540204 | A, A1 | 10,0 | 11,0 | |
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM | SPS | 520 ĐH | |||
Chỉ nhận giấy chứng nhận bản chính từ ngày 19-8 đến 4-9. Thí sinh được rút hồ sơ xét tuyển trước ngày 30-8, không hoàn lệ phí. | |||||
SP Toán học | D140209 | A, A1 | 20,0 | 24,5 | |
SP Vật lý | D140211 | A, A1 | 17,5 | 22,0 | |
SP Tin học | D140210 | A, A1, D1 | 15,0 | 16,0 | 16,0 (50) |
SP Hóa học | D140212 | A | 19,5 | 24,0 | |
SP Sinh học | D140213 | B | 15,5 | 20,0 | |
SP Ngữ văn | D140217 | C, D1 | 17,5 | 19,0 | |
SP Lịch sử | D140218 | C | 15,5 | 17,5 | |
SP Địa lý | D140119 | A, A1, C | 14,0/ 15,0 | 16,0/ 18,0 | |
SP Giáo dục chính trị | D140205 | C, D1 | 14,5 | 15,0 | 15,0 (70) |
Quản lý giáo dục | D140114 | A, A1, C, D1 | 15,0 | 16,0 | |
Giáo dục quốc phòng-An ninh | D140208 | A, A1, C, D1 | 14,5 | 15,0 | 15,0 (90) |
SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) | D140231 | D1 | 30,0 | 28,5 | |
SP Song ngữ Nga-Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) | D140232 | D1, D2 | 19,0 | 21,5 | |
SP Tiếng Pháp (hệ số 2 ngoại ngữ) | D140233 | D1, D3 | 19,0 | 20,0 | |
SP Tiếng Trung Quốc (hệ số 2 ngoại ngữ) | D140234 | D4 | 19,0 | 20,0 | |
Giáo dục tiểu học | D140202 | A, A1, D1 | 17,5 | 19,0 | |
Giáo dục mầm non | D140201 | M | 17,0 | 19,0 | |
Giáo dục thể chất (hệ số 2 năng khiếu) | D140206 | T | 21,0 | 22,0 | |
Giáo dục đặc biệt | D140203 | C, D1, M | 14,5 | 15,0 | |
Ngôn ngữ Anh (đào tạo Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh biên phiên dịch) (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220201 | D1 | 26,0 | 29,0 | |
Ngôn ngữ Nga-Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220202 | D1, D2 | 19,0 | 21,0 | 21,0 (60) |
Ngôn ngữ Pháp (đào tạo Tiếng Pháp du lịch, Tiếng Pháp biên phiên dịch) (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220203 | D1, D3 | 19,0 | 20,0 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220204 | D1, D4 | 19,0 | 21,0 | 21,0 (40) |
Ngôn ngữ Nhật (đào tạo Tiếng Nhật biên phiên dịch) (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220209 | D1, D4, D6 | 20,0 | 26,0/ 26,0/ 20,0 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 15,0 | 16,0 | 16,0 (50) |
Vật lý học (Vật lý nguyên tử, Vật lý hạt nhân) | D440102 | A, A1 | 15,0 | 16,0 | 16,0 (80) |
Hóa học (Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ) | D440112 | A, B | 15,0/ 16,5 | 21,0 | |
Văn học (Ngôn ngữ học, Văn học) | D220320 | C, D1 | 14,5 | 16,0 | 16,0 (80) |
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | D220113 | C, D1 | 14,5 | 16,0 | |
Quốc tế học | D220212 | C, D1 | 14,5 | 16,0 | |
Tâm lý học | D310401 | C, D1 | 15,5 | 18,5 | |
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM | DKC | 2.500 ĐH và 1.400 CĐ | |||
Nhận giấy chứng nhận kết quả ĐH và CĐ. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/hồ sơ. Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ 20-8 đến 9-9. | |||||
Kỹ thuật điện tử-truyền thông | D520207 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kỹ thuật điện-điện tử (chuyên ngành Điện công nghiệp) | D520201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính và hệ thống nhúng) | D480201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | D520114 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | D520103 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kỹ thuật môi trường | D520320 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Thiết kế nội thất | D210405 | H, V | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Thiết kế thời trang | D210404 | H, V | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị ngoại thương, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị marketing, Quản trị tài chính ngân hàng) | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Quản trị khách sạn | D340107 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Kế toán (chuyên ngành Kế toán kiểm toán, Kế toán tài chính, Kế toán ngân hàng) | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Tài chính thuế) | D340201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại-du lịch, Tiếng Anh tổng quát-dịch thuật, Tiếng Anh quan hệ quốc tế) | D220201 | D1 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Kiến trúc | D580102 | V | 13,0 | 13,0 | |
Kinh tế xây dựng | D580301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông | C510302 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử | C510203 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510103 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Công nghệ sinh học | C420201 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Thiết kế nội thất | C210405 | H, V | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Thiết kế thời trang | C210404 | H, V | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Quản trị dich vụ du lịch và lữ hành | C340103 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Quản trị khách sạn | C340107 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C340109 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Tài chính ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | NNH | 890 ĐH và 900 CĐ | |||
Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi theo đề ĐH, phong bì thư đã dán đủ tem (có ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển 20.000 đồng/hồ sơ. Hồ sơ gửi trước ngày 30-8. | |||||
Điểm trúng tuyển chung hệ ĐH các khối: | A, B, C, D1 | 13,0/ 14,5/ 14,5/ 13,5 | 15,5/ 16,5/ 16,5/ 16,0 | ||
Điểm trúng tuyển chung hệ CĐ các khối: | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | ||
Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến) | D520103 | A | 13,0 | 15,5 | 15,5 (100) |
Kỹ thuật điện-điện tử (gồm các chuyên ngành: Cung cấp và sử dụng điện, Tự động hóa) | D520201 | A | 13,0 | 15,5 | 15,5 (100) |
Công thôn (gồm chuyên ngành: Công thôn, Công trình) | D510210 | A | 13,0 | 15,5 | 15,5 (100) |
Công nghệ thông tin (gồm chuyên ngành Tin học, Quản lý thông tin) | D480201 | A | 13,0 | 15,5 | 15,5 (100) |
Khoa học cây trồng (gồm chuyên ngành Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng) | D620110 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | |
Bảo vệ thực vật | D620112 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | |
Nông nghiệp | D620101 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | |
Công nghệ rau-hoa-quả và cảnh quan (gồm chuyên ngành Sản xuất và quản lý sản xuất rau-hoa-quả trong nhà có mái che, Thiết kế và tạo dựng cảnh quan, Marketing và thương mại) | D620113 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | |
Công nghệ sinh học (gồm chuyên ngành Công nghệ sinh học động vật, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học vi sinh vật) | D420201 | A, B | 16,5/ 19,0 | 21,0 | 22,0 (30) |
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 15,5/ 17,5 | 20,0/ 21,0 | |
Khoa học môi trường (gồm chuyên ngành Môi trường, Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường) | D440301 | A, B | 14,5/ 17,5 | 17,0/ 19,5 | |
Khoa học đất (gồm chuyên ngành Khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng) | D440306 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | |
Quản lý đất đai | D850103 | A, B | 14,5/ 17,0 | 17,0/ 19,0 | |
Chăn nuôi (gồm chuyên ngành Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi-Thú y) | D620105 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | 15,5/ 16,5 (30) |
Nuôi trồng thủy sản (gồm chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản) | D620301 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | 15,5/ 16,5 (30) |
Thú y | D640101 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | |
SP Kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | 15,5/ 16,5 (60) |
Kinh tế (gồm chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế) | D310101 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 15,5/ 16,0 | 15,5/ 16,0 (60) |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 15,5/ 16,0 | 15,5/ 16,0 (60) |
Phát triển nông thôn | D620116 | A, B | 13,0/ 14,5 | 15,5/ 16,5 | |
Kế toán (gồm chuyên ngành Kế toán, Kế toán kiểm toán) | D340301 | A, D1 | 14,0 | 15,5/ 16,0 | 15,5/ 16,0 (60) |
Quản trị kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing) | D340101 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 15,5/ 16,0 | |
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 15,5/ 16,0 | 15,5/ 16,0 (60) |
Xã hội học | D310301 | A, C, D1 | 13,0/ 14,5/ 13,5 | 15,5/ 16,5/ 16,0 | 15,5/ 16,5/ 16,0 (100) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 (150) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 (150) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 (150) |
Hệ CĐ Dịch vụ thú y | C640201 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 (150) |
Hệ CĐ Khoa học cây trồng | C620110 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 (150) |
Hệ CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 (150) |
