Tối ngày 29-4, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 181 trường công lập.
Toàn thành phố có 118.550 chỉ tiêu, đồng nghĩa khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS có chỗ học lớp 10 công lập.
Tại khu vực 1 (TP.HCM), tất cả các trường đều ổn định hoặc tăng chỉ tiêu lớp 10 so với năm 2025. Trong đó, Trường THPT Phước Kiển là ngôi trường tăng mạnh chỉ tiêu lớp 10 so với năm ngoái, với 375 chỉ tiêu.
Kế đến là Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Trường THPT Võ Trường Toản và Trường THPT Hồ Thị Bi. Ba trường này mỗi trường tăng 315 chỉ tiêu.
Ở chiều ngược lại, chỉ có hai trường giảm chỉ tiêu là Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic (-10) với Trường Trung học thực hành (thuộc Đại học Sư phạm ) giảm 30 chỉ tiêu.
Tại khu vực II (khu vực Bình Dương cũ), các trường đều tăng chỉ tiêu hoặc giữ ổn định so với năm trước. Tăng mạnh nhất là Trường THPT Thái Hoà với 365 chỉ tiêu so với năm 2025.
Tại khu vực này, chỉ duy nhất Trường THPT Nguyễn An Ninh giảm chỉ tiêu so với năm trước (-20)
Tại khu vực 3, chỉ tiêu lớp 10 tại các trường đều giữ ổn định hoặc tăng. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Huệ dẫn đầu danh sách khi tăng thêm 225 chỉ tiêu so với năm ngoái. Ở chiều ngược lại, Trường THPT Phú Mỹ giảm chỉ tiêu so với năm trước (-21).
Như vậy, trong 181 trường chỉ có 4 trường giảm chỉ tiêu, còn lại tăng và giữ nguyên mức tuyển so với năm ngoái. Trong đó có 15 trường THPT có chỉ tiêu lớp 10 tăng mạnh. Cụ thể:
| Tên trường | Mức tăng (Chỉ tiêu) |
|---|---|
| THPT Phước Kiển | +375 |
| THPT Thái Hòa | +365 |
| THPT Nguyễn Văn Tăng, Võ Trường Toản, Hồ Thị Bi | +315 |
| THPT Bình Phú | +294 |
| THCS-THPT Nguyễn Huệ | +290 |
| THPT Trịnh Hoài Đức | +275 |
| THPT: Thủ Thiêm, Tân Phong, Nguyễn An Ninh, Lê Minh Xuân, Lý Thường Kiệt, Quang Trung | +270 |
| THCS-THPT Tây Sơn | +250 |
Biến động chỉ tiêu lớp 10 tại các trường như sau
KV1 (TP.HCM)
| STT | Trường | Năm 2025 | Năm 2026 | Tăng/giảm |
| 1 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 455 | 525 | 70 |
| 2 | THPT Thủ Thiêm | 540 | 810 | 270 |
| 3 | THPT Giồng Ông Tố | 450 | 675 | 225 |
| 4 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 810 | 1125 | 315 |
| 5 | THPT Nguyễn Huệ | 675 | 675 | 0 |
| 6 | THPT Long Trường | 675 | 720 | 45 |
| 7 | THPT Phước Long | 540 | 675 | 135 |
| 8 | THPT Dương Văn Thì | 585 | 765 | 180 |
| 9 | THPT Bình Chiểu | 720 | 900 | 180 |
| 10 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 655 | 835 | 180 |
| 11 | THPT Thủ Đức | 810 | 900 | 90 |
| 12 | THPT Hiệp Bình | 585 | 675 | 90 |
| 13 | THPT Linh Trung | 810 | 990 | 180 |
| 14 | THPT Đào Sơn Tây | 675 | 855 | 180 |
| 15 | THPT Tam Phú | 585 | 765 | 180 |
| 16 | THPT Trưng Vương | 675 | 900 | 225 |
| 17 | THPT Bùi Thị Xuân | 700 | 700 | 0 |
| 18 | THPT Ten Lơ Man | 540 | 585 | 45 |
| 19 | THCS và THPT Trần Đại Nghĩa | 285 | 465 | 180 |
| 20 | THPT Lương Thế 33Vinh | 330 | 330 | 0 |
| 21 | THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 280 | 280 | 0 |
| 22 | Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm | 405 | 495 | 90 |
| 23 | THPT Lê Qúy Đôn | 525 | 560 | 35 |
| 24 | THPT Marie Curie | 1.000 | 1000 | 0 |
| 25 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 690 | 845 | 155 |
| 26 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 765 | 765 | 0 |
| 27 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 765 | 765 | 0 |
| 28 | THPT Nguyễn Trãi | 540 | 675 | 135 |
| 29 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 805 | 805 | 0 |
| 30 | THPT Trần Khai Nguyên | 675 | 720 | 45 |
| 31 | THPT Trần Hữu Trang | 360 | 540 | 180 |
| 32 | THPT Hùng Vương | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 33 | THPT Phạm Phú Thứ | 675 | 675 | 0 |
| 34 | THPT Bình Phú | 585 | 720 | 135 |
| 35 | THPT Nguyễn Tất Thành | 720 | 855 | 135 |
| 36 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1060 | 1060 | 0 |
| 37 | THPT Ngô Quyền | 630 | 765 | 135 |
| 38 | THPT Lê Thánh Tôn | 585 | 585 | 0 |
| 39 | THPT Tân Phong | 495 | 765 | 270 |
| 40 | THPT Nam Sài Gòn | 225 | 225 | 0 |
| 41 | THPT Lương Văn Can | 630 | 675 | 45 |
| 42 | THPT Tạ Quang Bửu | 585 | 675 | 0 |
| 43 | THPT Nguyễn Văn Linh | 675 | 675 | 0 |
| 44 | THPT Võ Văn Kiệt | 585 | 720 | 135 |
| 45 | THPT Ngô Gia Tự | 630 | 765 | 135 |
| 46 | THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 450 | 535 | 85 |
| 47 | THPT Nguyễn An Ninh | 630 | 900 | 270 |
| 48 | THPT Nguyễn Khuyến | 675 | 855 | 180 |
| 49 | THPT Nguyễn Du | 595 | 595 | 0 |
| 50 | THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 270 | 450 | 180 |
| 51 | THCS và THPT Diên Hồng | 450 | 450 | 0 |
| 52 | THPT Trần Quang Khải | 765 | 990 | 225 |
| 53 | THPT Nguyễn Hiền | 455 | 595 | 140 |
| 54 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 720 | 765 | 45 |
| 55 | THPT Võ Trường Toản | 450 | 765 | 315 |
| 56 | THPT Trường Chinh | 900 | 900 | 0 |
| 57 | THPT Thạnh Lộc | 765 | 810 | 45 |
| 58 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 780 | 780 | 0 |
| 59 | THPT Nguyễn Thái Bình | 675 | 720 | 45 |
| 60 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 675 | 810 | 135 |
| 61 | THPT Trần Phú | 810 | 945 | 135 |
| 62 | THPT Lê Trọng Tấn | 650 | 675 | 25 |
| 63 | THPT Tân Bình | 675 | 855 | 180 |
| 64 | THPT Tây Thạnh | 900 | 1035 | 135 |
| 65 | THPT Gò Vấp | 630 | 675 | 45 |
| 66 | THPT Trần Hưng Đạo | 900 | 990 | 90 |
| 67 | THPT Nguyễn Công Trứ | 855 | 855 | 0 |
| 68 | THPT Nguyễn Trung Trực | 900 | 900 | 0 |
| 69 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 855 | 0 |
| 70 | THPT Phan Đăng Lưu | 675 | 810 | 135 |
| 71 | THPT Hoàng Hoa Thám | 855 | 855 | 0 |
| 72 | THPT Trần Văn Giàu | 675 | 900 | 225 |
| 73 | THPT Gia Định | 960 | 960 | 0 |
| 74 | THPT Thanh Đa | 495 | 720 | 225 |
| 75 | THPT Phú Nhuận | 825 | 925 | 100 |
| 76 | THPT Hàn Thuyên | 630 | 765 | 135 |
| 77 | THPT An Lạc | 675 | 855 | 180 |
| 78 | THPT Bình Hưng Hòa | 720 | 855 | 135 |
| 79 | THPT Vĩnh Lộc | 540 | 720 | 180 |
| 80 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 630 | 0 |
| 81 | THPT Bình Tân | 720 | 855 | 135 |
| 82 | THPT Tân Túc | 765 | 855 | 90 |
| 83 | THPT Bình Chánh | 810 | 900 | 90 |
| 84 | THPT Đa Phước | 495 | 720 | 225 |
| 85 | THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 510 | 600 | 90 |
| 86 | THPT Lê Minh Xuân | 630 | 900 | 270 |
| 87 | THPT Phong Phú | 675 | 855 | 180 |
| 88 | THPT Vĩnh Lộc B | 765 | 900 | 135 |
| 89 | THPT Củ Chi | 720 | 810 | 90 |
| 90 | THPT An Nhơn Tây | 810 | 810 | 0 |
| 91 | THPT Phú Hòa | 630 | 720 | 90 |
| 92 | THPT Quang Trung | 540 | 810 | 270 |
| 93 | THPT Trung Phú | 675 | 765 | 90 |
| 94 | THPT Tân Thông Hội | 585 | 720 | 135 |
| 95 | THPT Trung Lập | 585 | 585 | 0 |
| 96 | THPT Bà Điểm | 630 | 810 | 180 |
| 97 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 585 | 675 | 90 |
| 98 | THPT Hồ Thị Bi | 540 | 855 | 315 |
| 99 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 765 | 270 |
| 100 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 630 | 765 | 135 |
| 101 | THPT Phạm Văn Sáng | 675 | 810 | 135 |
| 102 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 630 | 675 | 45 |
| 103 | THPT Dương Văn Dương | 630 | 765 | 135 |
| 104 | THPT Long Thới | 360 | 450 | 90 |
| 105 | THPT Phước Kiển | 480 | 855 | 375 |
| 106 | THPT Cần Thạnh | 320 | 320 | 0 |
| 107 | THPT An Nghĩa | 315 | 360 | 45 |
| 108 | THPT Bình Khánh | 360 | 405 | 45 |
| 109 | THCS và THPT Thạnh An | 40 | 60 | 20 |
| 110 | THPT Quốc tế Việt Úc | 90 | 90 | 0 |
| 111 | Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) | 600 | 595 | -5 |
| 112 | Trung học thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM | 310 | 280 | -30 |
| 113 | Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan | 75 | 75 | 0 |
| 114 | Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic | 80 | 70 | -10 |
| 115 116 | Trường Trung học Thực hành Sài Gòn Trường THPT Bình Trị Đông B | 175 675 | 175 810 | 0 135 |
Khu vực 2 (Bình Dương cũ)
| 1 | Trường THPT chuyên Hùng Vương | 385 | 455 | 70 |
| 2 | THPT Võ Minh Đức | 625 | 810 | 185 |
| 3 | THPT An Mỹ | 675 | 810 | 135 |
| 4 | THPT Bình Phú | 516 | 810 | 294 |
| 5 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 495 | 585 | 90 |
| 6 | THPT Trịnh Hoài Đức | 490 | 765 | 275 |
| 7 | THPT Nguyễn Trãi | 585 | 630 | 45 |
| 8 | THPT Trần Văn Ơn | 540 | 540 | 0 |
| 9 | THPT Dĩ An | 480 | 540 | 60 |
| 10 | THPT Nguyễn An Ninh | 560 | 540 | -20 |
| 11 | THPT Bình An | 410 | 470 | 60 |
| 12 | THPT Tân Phước Khánh | 420 | 495 | 75 |
| 13 | THPT Thái Hòa | 400 | 765 | 365 |
| 14 | THPT Huỳnh Văn Nghệ | 440 | 675 | 235 |
| 15 | THPT Thường Tân | 160 | 240 | 80 |
| 16 | THPT Lê Lợi | 290 | 315 | 25 |
| 17 | THPT Tân Bình | 270 | 450 | 180 |
| 18 | THPT Phước Vinh | 520 | 630 | 110 |
| 19 | THCS – THPT Nguyễn Huệ | 160 | 450 | 290 |
| 20 | THCS – THPT Tây Sơn | 200 | 450 | 250 |
| 21 | THPT Bến Cát | 650 | 810 | 160 |
| 22 | THPT Tây Nam | 500 | 675 | 175 |
| 23 | THPT Bàu Bàng | 585 | 585 | 0 |
| 24 | THPT Thanh Tuyền | 220 | 225 | 5 |
| 25 | THPT Dầu Tiếng | 360 | 450 | 90 |
| 26 | THCS- THPT Minh Hòa | 240 | 360 | 120 |
| 27 | THPT Phước Hòa | 240 | 270 | 30 |
| 28 | THPT Long Hòa | 210 | 270 | 60 |
| 29 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 855 | 165 |
| 30 | THPT Lý Thái Tổ | 645 | 810 | 165 |
| | | | | |
Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)
| 1 | THPT Vũng Tàu | 720 | 855 | 135 |
| 2 | THPT Nguyễn Huệ | 675 | 900 | 225 |
| 3 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 675 | 720 | 45 |
| 4 | THPT Trần Nguyên Hãn | 621 | 720 | 99 |
| 5 | THPT Nguyễn Khuyến | 621 | 765 | 99 |
| 6 | THPT chuyên Lê Qúy Đôn | 455 | 525 | 70 |
| 7 | THPT Châu Thành | 495 | 540 | 45 |
| 8 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 430 | 585 | 155 |
| 9 | THPT Bà Rịa | 430 | 540 | 110 |
| 10 | THPT Phú Mỹ | 921 | 900 | -21 |
| 11 | THPT Trần Hưng Đạo | 585 | 585 | 0 |
| 12 | THPT Hắc Dịch | 585 | 630 | 45 |
| 13 | THPT Trần Phú | 360 | 450 | 90 |
| 14 | THPT Nguyễn Du | 330 | 405 | 75 |
| 15 | THPT Nguyễn Trãi | 320 | 405 | 85 |
| 16 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 308 | 405 | 97 |
| 17 | THPT Ngô Quyền | 340 | 405 | 65 |
| 18 | THPT Dân tộc nội trú | 70 | 105 | 35 |
| 19 | THPT Xuyên Mộc | 315 | 450 | 135 |
| 20 | THPT Hòa Hội | 300 | 405 | 105 |
| 21 | THPT Phước Bửu | 300 | 450 | 150 |
| 22 | THPT Hòa Bình | 325 | 450 | 125 |
| 23 | THPT Bung Riềng | 300 | 450 | 150 |
| 24 | THPT Trần Văn Quan | 410 | 450 | 40 |
| 25 | THPT Long Hải - PT | 342 | 495 | 153 |
| 26 | THPT Minh Đạm | 342 | 495 | 153 |
| 27 | THPT Trần Quang Khải | 342 | 540 | 198 |
| 28 | THPT Võ Thị Sáu | 410 | 495 | 85 |
| 29 | THPT Dương Bạch Mai | 315 | 450 | 135 |
| 30 | THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo | 138 | 185 | 47 |
Năm nay, TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái.
Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2-6 với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh).
Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp sẽ làm bài môn chuyên/tích hợp tương ứng vào chiều ngày 2-6.
Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.