Trong đó, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Lâm nghiệp (Cơ sở Hà Nội), ĐH Lâm nghiệp (Cơ sở 2 Đồng Nai) thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Riêng ĐH Quảng Nam sẽ thông báo xét tuyển sau.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao); lệ phí xét tuyển (theo quy định từng trường); một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển. Thí sinh được quyền rút hồ sơ, chi tiết xem tại thông báo của từng trường.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG
Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường:
| Trường/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2012 | Điểm chuẩn 2013 | Điểm xét NVBS/ Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG | YTC | ||||
| Y tế công cộng | D720301 | B | 18,5 | 21,0 | |
| TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ (ĐHQG TP.HCM) | QSQ | 160 ĐH | |||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 11-8 đến hết ngày 24-8. | |||||
| * Các ngành đào tạo do ĐH Quốc tế cấp bằng: | |||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 15,0 | 17,0 | 17,5 (15) |
| Kỹ thuật điện tử-truyền thông (Điện tử-viễn thông) | D520207 | A, A1 | 15,0 | 16,5 | 17,0 (20) |
| Kỹ thuật y sinh | D520212 | A, A1, B | 17,5 | 20,0 | 20,5 (10) |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | 17,0/ 17,0/ 17,0/ 19,0 | 18,5/ 18,5/ 18,5/ 19,5 | 19,0/ 19,0/ 19,0/ 20,0 (20) |
| Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B, D1 | 15,0 | 16,0 | 16,5 (20) |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 16,0 | 18,5 | 19,0 (10) |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1, D1 | 16,5/ 16,5/ 17,5 | 18,5 | 19,0 (20) |
| Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A, A1 | 15,0 | 17,0 | 17,5 (15) |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 18,0/ 18,0/ 21,0 | 20,5/ 20,5/ 21,0 | |
| Tài chính ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 18,0/ 18,0/ 21,0 | 18,0/ 18,0/ 18,5 | 18,5/ 18,5/ 19,0 (15) |
| Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | D460112 | A, A1 | 16,5 | 17,0 (15) | |
| Các chương trình liên kế: Tất cả các ngành, các khối có điểm trúng tuyển bằng điểm sàn theo khối do Bộ GD&ĐT quy định | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | ||
| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ĐHQG TP.HCM) | QSC | ||||
| Điểm đã nhân hệ số 2 môn toán. Thí sinh trúng tuyển nhưng chưa đăng ký nguyện vọng phân ngành, trường sẽ xét tuyển vào ngành Hệ thống thông tin. Khi làm thủ tục nhập học, thí sinh nộp bổ sung đơn đăng ký nguyện vọng phân ngành. Việc xét tuyển các thí sinh thi liên thông cũng áp dụng điểm trúng tuyển như hệ chính quy. | |||||
| Khoa học máy tính (NV phân ngành: 24,5) | D480101 | A, A1 | 20,0 | 24,5 | |
| Kỹ thuật máy tính (NV phân ngành: 24,5) | D520214 | A, A1 | 20,0 | 24,5 | |
| Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A, A1 | 20,0 | 27,5 | |
| Hệ thống thông tin (NV phân ngành: 24,5) | D480104 | A, A1 | 20,0 | 24,5 | |
| Mạng máy tính và truyền thông | D480102 | A, A1 | 20,0 | 25,0 | |
| Công nghệ thông tin (NV phân ngành: 24,5) | D480201 | A, A1 | 24,5 | ||
| TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP.HCM | YDS | ||||
| Y đa khoa (học 6 năm) | D720101 | B | 25,5 | 27,0 | |
| Răng hàm mặt (học 6 năm) | D720601 | B | 26,0 | 26,0 | |
| Dược học (học 5 năm) | D720401 | B | 25,5 | 26,0 | |
| Y học cổ truyền (học 6 năm) | D720201 | B | 21,0 | 23,5 | |
| Y học dự phòng (học 6 năm) | D720302 | B | 20,0 | 22,0 | |
| Điều dưỡng | D720501 | B | 20,0 | 22,0 | |
| Y tế công cộng | D720301 | B | 18,0 | 21,0 | |
| Xét nghiệm y học | D720332 | B | 23,0 | 23,5 | |
| Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng | D720333 | B | 21,0 | 21,0 | |
| Kỹ thuật y học (hình ảnh) | D720330 | B | 21,0 | 22,0 | |
| Kỹ thuật phục hình răng | D720602 | B | 21,5 | 21,5 | |
| Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B | 16,5 | 21,0 | ||
| Cử nhân Gây mê hồi sức | B | 18,0 | 22,5 | ||
| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM | HUI | 400 ĐH và 195 CĐ | |||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi theo đề ĐH từ ngày 20-8 đến 8-9. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng. | |||||
| Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A, A1 | 13,5 | 16,0 | 16,0 (30) |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | D510302 | A, A1 | 13,0 | 15,0 | 15,0 (20) |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 (20) |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A, A1 | 14,0 | 15,0 | 15,0 (20) |
| Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử | D510203 | A, A1 | 13,0 | 15,0 | 15,0 (20) |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1 | 14,5 | 16,0 | 16,0 (20) |
| Công nghệ may | D540204 | A, A1 | 13,0 | 15,0 | 15,0 (20) |
| Khoa học máy tính | D480101 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 (20) |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, B | 15,0/ 17,0 | 17,5 | 17,5 (20) |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 14,5 | 17,0 | 17,0 (20) |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 16,0 | 18,0 | 18,0 (20) |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 15,5 | 14,5 | 14,5 (50) |
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 14,5 | 14,5 | 14,5 (50) |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 (30) |
| Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn phải từ 5 điểm trở lên) | D220201 | D1 | 20,5 | 16,5 | 16,5 (20) |
| Thương mại điện tử | D340122 | A, A1, D1 | 14,0 | 14,0 (20) | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 11,5 | 12,5 | 12,5 (15) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1 | 10,5 | 12,0 | 12,0 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật nhiệt | C510206 | A, A1 | 10,0 | 11,0 | 11,0 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 11,5 | 12,0 | 12,0 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ chế tạo máy | C510202 | A, A1 | 11,0 | 12,0 | 12,0 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô | C540205 | A, A1 | 11,5 | 12,5 | 12,5 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ may | C540204 | A, A1 | 10,5 | 12,5 | 12,5 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10,5 | 12,0 | 12,0 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học | C510401 | A, B | 11,5 | 12,5 | 12,5 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B | 11,5 | 13,5 | 13,5 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, B | 12,5 | 13,5 | 13,5 (10) |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 12,5 | 12,0 | 12,0 (20) |
| Hệ CĐ Tài chính ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 11,5 | 12,0 | 12,0 (20) |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 12,0 | 12,5 | 12,5 (20) |
| Hệ CĐ Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn phải từ 4 điểm trở lên) | C220201 | D1 | 16,5 | 12,0 | 12,0 (20) |
| TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG | DTT | 1.500 ĐH và CĐ | |||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi theo đề ĐH từ ngày 20-8 đến 10-9. Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/hồ sơ. | |||||
| Khoa học máy tính | D480101 | A, A1, D1 | 14,0/ 14,0/ 15,0 | 15,0/ 15,0/ 16,0 | 16,0/ 16,0/ 17,0 |
| Toán ứng dụng | D460112 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| Thống kê | D460201 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| Kỹ thuật điện-điện tử (chuyên ngành: hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển) | D520201 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| Kỹ thuật điện tử-truyền thông | D520207 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| Bảo hộ lao động | D850201 | A, B | 13,0/ 14,0 | 14,0 | 15,0 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 16,0 | 15,0 | 16,0 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường) | D510406 | A, B | 13,0/ 14,0 | 14,0 | 15,0 |
| Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | A, A1, V | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Kỹ thuật hóa học | D520301 | A, B | 13,0/ 15,0 | 14,0/ 16,0 | 14,0/ 16,0 |
| Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 15,0 | 16,0 | 16,0 |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 14,0/ 15,0 | 14,0/ 16,0 | 16,0/ 18,0 |
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 16,0 | 15,0 | 16,0 |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 16,0 | 15,0 | 16,0 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 16,0 | 16,0 | 18,0 |
| Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | D340101 | A, A1, D1 | 16,0 | 16,0 | 18,0 |
| Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị khách sạn | D340101 | A, A1, D1 | 16,0 | 16,0 | 18,0 |
| Quan hệ lao động | D340408 | A, A1, D1 | 14,0 | 14,0 | 16,0 |
| Xã hội học | D310301 | A, A1, C, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,5/ 13,5 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 |
| Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | D220113 | A, A1, C, D1 | 13,0/ 14,0/ 14,5/ 14,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 15,0 | 17,0 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Ngôn ngữ Trung-Anh | D220204 | D1, D4 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| Thiết kế công nghiệp (năng khiếu từ 5 điểm trở lên) - chỉ nhận NVBS thí sinh thi ĐH Kiến trúc TP.HCM | D210402 | H | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Thiết kết đồ họa (năng khiếu từ 5 điểm trở lên) | D210403 | H | 16,0 | 16,0 | |
| Thiết kế thời trang (năng khiếu từ 5 điểm trở lên) - chỉ nhận NBX2 thí sinh thi ĐH Kiến trúc TP.HCM | D210404 | H | 16,0 | 16,0 | 17,0 |
| Thiết kế nội thất (năng khiếu từ 5 điểm trở lên) - chỉ nhận NVBS thí sinh thi ĐH Kiến trúc TP.HCM | D210405 | H | 17,0 | 17,0 | 18,0 |
| Quản lý thể dục thể thao (hệ số 2 năng khiếu khối T) | D220343 | A1, D1, T | 14,0/ 14,0/ 16,0 | 15,0/ 15,0/ 17,0 | 15,0/ 15,0/ 19,0 |
| Hệ CĐ Tin học ứng dụng | C480202 | A, A1, D1 | 10,5 | 11,0 | 11,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,5 | 11,0 | 11,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1 | 10,5 | 11,0 | 11,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A, A1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 12,0 | 11,0 | 11,0 |
| Hệ CĐ Tiếng Anh | C220201 | D1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT | TDM | 571 ĐH và 1.000 CĐ | |||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 12-8 đến 1-9. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. Thí sinh được rút hồ sơ trong các ngày 27, 28-8 và 9, 10-9. | |||||
| Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | D580208 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,5 (30) |
| Kiến trúc | D580102 | V | 13,0 | 15,0 | 15,5 (54) |
| Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | A, A1, V | 13,0 | 13,5 (28) | |
| Khoa học môi trường (Quản lý tài Nguyên, Quản lý môi trường, Quan trắc môi trường, Công nghệ môi trường, Tin học môi trường) | D440301 | A, A1, B | 14,0/ 14,0/ 15,0 | 14,5/ 14,5/ 15,5 | 15,0/ 15,0/ 16,0 (10) |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1, B | 15,0/ 15,0/ 18,0 | 15,0/ 15,0/ 18,0 (20) | |
| Kỹ thuật điện-điện tử | D520201 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | 15,0 (15) |
| Luật | D380101 | A, A1, C, D1 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,5 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,5 (25) | |
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,5/ 13,5/ 14,0 (47) | |
| Quản trị kinh doanh (QTKD tổng hợp, QTKD thương mại, Marketing) | D340101 | A, A1, D1 | 14,0/ 14,0/ 15,0 | 15,0 | 15,5 (20) |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp, Kế toán-kiểm toán) | D340301 | A, A1, D1 | 14,0/ 14,0/ 14,5 | 14,5/ 14,5/ 15,0 | 15,0/ 15,0/ 15,5 (26) |
| Quản lý công nghiệp | D510601 | A, A1 | 13,0 | 13,0 (19) | |
| Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (20) |
| Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin-Quản lý, HTTT-Quản trị doanh nghiệp, HTTT-Quản trị marketing, HTT-Tài chính ngân hàng) | D480104 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (20) |
| Hóa học | D440112 | A, B | 14,0 | 14,5/ 15,0 (30) | |
| Ngôn ngữ Anh (Giảng dạy tiếng Anh, Biên phiên dịch, Tiếng Anh thương mại) | D220201 | D1 | 13,5 | 15,0 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | 13,5 | 13,5 (39) | |
| Giáo dục học | D140101 | A, A1, C, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 (40) | |
| Giáo dục tiểu học | D140202 | A, A1, C, D1 | 16,5/ 16,5/ 17,0/ 17,0 | 17,0/ 17,0/ 17,5/ 17,5 (17) | |
| Giáo dục mầm non | D140201 | D1, M | 15,0 | 16,0 (40) | |
| SP Ngữ văn | D140217 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,5/ 14,0 (20) |
| SP Lịch sử | D140218 | C, D1 | 14,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0/ 13,5 (29) |
| Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0/ 13,5 (22) |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 11,0/ 11,0/ 11,5 | 11,0/ 11,0/ 11,5 (100) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A, A1 | 10,0 | 11,0 | 11,0 (100) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | V | 10,0 | 12,0 | 12,0 (100) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,0 | 11,0 | 11,0 (100) |
| Hệ CĐ Công tác xã hội | C760101 | C, D1 | 11,0/ 10,0 | 11,0/ 10,0 (50) | |
| Hệ CĐ SP Tiếng Anh | C140231 | D1 | 10,5 | 12,5 | 12,5 (100) |
| Hệ CĐ SP Giáo dục mầm non (khối M, thí sinh phải thi thêm năng khiếu) | C140201 | M, D1 | 10,5 | 12,0 | 12,0 (100) |
| Hệ CĐ SP Giáo dục tiểu học | C140202 | A, A1, C, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,5/ 14,5 | 12,0/ 12,0/ 13,0/ 12,5 | 12,0/ 12,0/ 13,0/ 12,5 (100) |
| Hệ CĐ SP Toán học | C140209 | A, A1 | 10,0 | 12,0 | 12,0 (100) |
| Hệ CĐ SP Vật lý | C140211 | A, A1 | 10,0 | 11,0 | 11,0 (50) |
| Hệ CĐ SP Sinh học | C140213 | B | 11,0 | 12,0 | 12,0 (50) |
| Hệ CĐ SP Địa lý | C140219 | C, D1 | 11,5/ 10,5 | 11,0 | 11,0 (50) |
| TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM | DQU | ||||
| Sư phạm Toán | D140209 | A, A1 | 13,0 | 19,0/ 17,0 | |
| Sư phạm Vật lý | D140211 | A, A1 | 13,0 | 16,5/ 15,0 | |
| Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 | 15,5 | |
| Giáo dục Tiểu học | D140202 | A, C | 13,0/ 14,5 | 16,5/ 19,0 | |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, khi chưa nhân phải đạt 13,5 trở lên) | D220201 | D1 | 16,5 | 16,5 | |
| Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
| SP Sinh học (Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp) | D140213 | B | 14,0 | 16,0 | |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | |
| Giáo dục mầm non | D140201 | M | 12,5 | 15,5 | |
| Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 14,0 | ||
| TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP | LNH | 920 ĐH | |||
| Thí sinh không trúng tuyển ngành học đã đăng ký ở Cơ sở 1 nhưng đạt điểm sàn ĐH trở lên được chọn ngành học trong số các ngành của Cơ sở 1 phù hợp khối thi và điểm trúng tuyển, hoặc đăng ký học tại Cơ sở 2. Chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ 20-8 đến 10-9 (đợt 1), từ 11-9 đến 30-9 (đợt 2). Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng. Khi xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nếu thí sinh không trúng tuyển đúng nguyện vọng đăng ký Nhà trường sẽ xét chuyển thí sinh vào những ngành phù hợp với khối thi và điểm trúng tuyển. | |||||
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 14,0/ 17,0 | 14,0/ 17,0 | 14,0/ 17,0 (40) |
| Khoa học môi trường | D440301 | A, A1, B | 14,0/ 15,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0 (40) |
| Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | A, A1, B, D1 | 14,0/ 15,0/ 15,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 15,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 15,0 (40) |
| Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 (40) |
| Kiến trúc cảnh quan (hệ số 2 môn vẽ khối V) | D580110 | A, V | 13,0/ 16,0 | 13,0/ 16,0 | 13,0/ 16,0 (40) |
| Kỹ thuật xây dựng công trình (hệ số 2 môn vẽ khối V) | D580201 | A, V | 13,0/ 13,0/ 16,0 | 13,0/ 16,0 | 13,0/ 16,0 (40) |
| Thiết kế nội thất (hệ số 2 môn vẽ khối V) | D210405 | A, V | 13,0/ 13,0/ 16,0 | 13,0/ 16,0 | 13,0/ 16,0 (40) |
| Lâm nghiệp đô thị (hệ số 2 môn vẽ khối V) | D620202 | A, B, V | 13,0/ 14,0/ 16,0 | 13,0/ 14,0/ 16,0 | 13,0/ 14,0/ 16,0 (40) |
| D310101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 (40) | |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | A-A1: 13,0 (40) |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | A-A1: 13,0 (40) |
| Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ B: 14,0 (40) |
| Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | A-A1: 13,0 (40) |
| Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử | D510203 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (40) |
| Công thôn | D510210 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (40) |
| Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (40) |
| Công nghệ vật liệu | D510402 | A, A1 | 13,0 | 13,0 (40) | |
| Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | A, A1, B | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 (40) |
| Khuyến nông | D620102 | A, A1, B, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 (40) |
| Lâm sinh | D620205 | A, A1, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 (40) |
| Lâm nghiệp | D620201 | A, A1, B | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 (40) | |
| Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | A, A1, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 (40) |
| Quản lý đất đai | D850103 | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 (40) |
| Hệ CĐ Lâm sinh | C620205 | A, A1, B | 10,0/ 11,0 | 12,5/ 12,5/ 13,5 | 12,5/ 12,5/ 13,5 |
| Hệ CĐ Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | A, A1, B | 12,5/ 12,5/ 13,5 | 12,5/ 12,5/ 13,5 | |
| Hệ CĐ Kỹ thuật cơ khí | C520103 | A, A1 | 12,5 | 12,5 | |
| Hệ CĐ Hệ thống thông tin | C480104 | A, A1, D1 | 12,5/ 12,5/ 13,0 | 12,5/ 12,5/ 13,0 | |
| Cơ sở 2 tại Đồng Nai, mã trường LNS | LNS | 360 ĐH và 360 CĐ | |||
| Chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ 20-8 đến 10-9 (đợt 1), từ 11-9 đến 30-9 (đợt 2). Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. | |||||
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0 (15)/ 13,0 (10)/ 13,5 (15) |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0 (15)/ 13,0 (10)/ 13,5 (15) | |
| Quản lý đất đai | D850103 | A, A1, B, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0 (10)/ 13,0 (10)/ 14,0 (10)/ 13,5 (10) |
| Khoa học môi trường | D440301 | A, A1, B | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0 (15)/ 13,0 (10)/ 14,0 (15) | |
| Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | A, A1, B | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0 (15)/ 13,0 (10)/ 14,0 (15) |
| Lâm sinh | D620205 | A, A1, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0 (15)/ 13,0 (10)/ 14,0 (15) |
| Kiến trúc cảnh quan | D580110 | A, V | 13,0/ 15,0 | 13,0 (20)/ 15,0 (20) | |
| Thiết kế nội thất | D210405 | A, V | 13,0/ 15,0 | 13,0 (20)/ 15,0 (20) | |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (15)/ 10,0 (10)/ 10,0 (15) |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (15)/ 10,0 (10)/ 10,0 (15) |
| Hệ CĐ Kinh tế | C310101 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 (15)/ 10,0 (10)/ 10,0 (15) | |
| Hệ CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A, A1, B, D1 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0 (10)/ 10,0 (10)/ 11,0 (10)/ 10,0 (10) |
| Hệ CĐ Khoa học môi trường | C440301 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0 (15)/ 10,0 (10)/ 11,0 (15) | |
