Danh sách các trường đã công bố điểm thi, tuyển sinh 2014 | |
66 | ĐH Giao thông Vận tải (cơ sở Hà Nội) |
65 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
64 | HV Chính sách và phát triển |
63 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc |
62 | ĐH Điện lực |
61 | ĐH Y Dược Cần Thơ |
60 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
59 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng |
58 | CĐ Y Tế Thái Nguyên |
57 | HV Báo chí Tuyên truyền |
56 | ĐH Kinh tế TP HCM |
55 | ĐH Cần Thơ |
54 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
53 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
52 | ĐH Tài chính Kế toán |
51 | ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP HCM) |
50 | HV Kỹ thuật Mật mã |
49 | ĐH Hồng Đức |
48 | CĐ Công nghệ thông tin TP HCM |
47 | CĐ Hàng Hải 1 |
46 | CĐKinh tế - Kỹ thuật Kon Tum |
45 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương |
44 | ĐH Sư phạm Đà Nẵng khối C |
43 | ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) khối C |
42 | ĐH Nam Cần Thơ |
41 | CĐ Sư phạm Cao Bằng |
40 | CĐ Sư phạm hà Tây |
39 | ĐH Y Dược Thái Bình |
38 | ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP HCM |
37 | ĐH Ngoại thương |
36 | ĐH Hàng hải Việt Nam |
35 | ĐH Quốc tế Bắc Hà |
34 | ĐH Đà Lạt |
33 | ĐH Dược Hà Nội |
32 | ĐH Công nghệ TP HCM |
31 | CĐ Công nghệ TP HCM |
30 | ĐH Giao thông Vận tải TP HCM |
29 | ĐH Hùng Vương |
28 | ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) |
27 | ĐH Xây dựng miền Tây |
26 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (hệ đại học) |
25 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (hệ cao đẳng) |
24 | ĐH Luật TP HCM |
23 | ĐH Thành Tây |
22 | ĐH Quảng Nam |
21 | HV Quân y (hệ quân sự, phía Bắc) |
20 | HV Quân y (hệ quân sự, phía Nam) |
19 | HV Quân y (hệ dân sự, phía Bắc) |
18 | HV Quân y (hệ dân sự, phía Nam) |
17 | ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM) |
16 | ĐH Thủ Dầu Một |
15 | ĐH Giao thông vận tải phía Nam |
14 | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
13 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1, B |
12 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1 |
11 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1 |
10 | ĐH Khoa học XH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, B |
9 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1, B |
8 | Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, A1 |
7 | Khoa Y-Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) khối A, B |
6 | ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) khối V, ngành Kiến trúc |
5 | ĐH Tiền Giang |
4 | ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải |
3 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
2 | ĐH Thủy lợi cơ sở phía Nam |
1 | ĐH Thủy lợi |
Theo VNE