Các trường công bố điểm trúng tuyển chính thức gồm: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Luật TP.HCM, ĐH Sài Gòn. Các trường này đều xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao); lệ phí xét tuyển (theo quy định từng trường); một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) ngày 9-7. Ảnh: QUỐC DŨNG
Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường:
| Trường/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2012 | Điểm chuẩn 2013 | Điểm xét NVBS/ Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG TP.HCM) | QSX | 280 ĐH | |||
| Văn học (hệ số 2 ngữ văn) | D220330 | C, D1 | 20,0 | 23,5 | |
| Ngôn ngữ học (hệ số 2 ngữ văn) | D220320 | C, D1 | 20,0 | 23,5 | |
| Báo chí và Truyền thông | D320101 | C, D1 | 21,5 | 22,0/ 21,5 | |
| Lịch sử (hệ số 2 lịch sử khối C) | D220310 | C, D1 | 19,0/ 14,5 | 19,0/ 14,5 | 20,0 (30)/ 15,0 (20) |
| Nhân học | D310302 | C, D1 | 15,0/ 14,5 | 15,0/ 14,5 | 15,5 (25)/ 15,0 (15) |
| Triết học | D220301 | A, A1, C, D1 | 14,5/ 15,0/ 15,0 | 14,5/ 14,5/ 15,5/ 14,5 | 15,0/ 15,0 (10)/ 16,0 (20)/ 15,0 (10) |
| Địa lý học (hệ số 2 địa lý khối C) | D310501 | A, A1, B, C, D1 | 14,5/ 14,5/ 20,0/ 15,0 | 15,5/ 16,0/ 15,5/ 24,0/ 15,0 | |
| Xã hội học | D310301 | A, A1, C, D1 | 14,5/ 14,5/ 15,0/ 14,5 | 17,0/ 17,5/ 19,0/ 18,0 | |
| Thông tin học (Thư viện thông tin) | D320202 | A, A1, C, D1 | 14,5/ 14,5/ 15,0/ 14,5 | A1: 14,5/ 15,0/ 14,5 | 15,0/ 15,0 (15)/ 15,5 (20)/ 15,0 (15) |
| Đông phương học | D220213 | D1 | 16,5 | 19,0 | |
| Giáo dục học | D140101 | C, D1 | 15,0/ 14,5 | 15,0/ 14,5 | 15,5 (35)/ 15,0 (25) |
| Lưu trữ học | D320303 | C, D1 | 15,0/ 14,5 | 15,0/ 14,5 | |
| Văn hóa học | D220340 | C, D1 | 15,0/ 14,5 | 15,5 | |
| Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 16,5/ 15,5 | 16,0 | |
| Tâm lý học | D310401 | B, C, D1 | 19,0 | 21,5/ 21,0/ 21,0 | |
| Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học) | D580105 | A, A1, D1 | 14,5/ 14,5/ 16,0 | 18,0/ 18,0/ 19,0 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch) | D340103 | C, D1 | 20,0 | 19,0 | |
| Nhật Bản học | D220216 | D1, D6 | 18,5/ 18,0 | 21,0/ 20,0 | |
| Hàn Quốc học | D220217 | D1 | 18,5 | 19,5 | |
| Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220201 | D1 | 28,0 | 28,0 | |
| Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga-Anh) (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220202 | D1, D2 | 19,0/ 23,0 | 22,5/ 23,0 | |
| Ngôn ngữ Pháp (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220203 | D1, D3 | 19,0 | 23,5/ 23,0 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220204 | D1, D4 | 19,0 | 23,5/ 24,5 | |
| Ngôn ngữ Đức (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220205 | D1, D5 | 19,0 | 24,5/ 23,0 | |
| Quan hệ quốc tế | D310206 | D1 | 21,0 | 21,5 | |
| Ngôn ngữ Tây Ban Nha (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220206 | D1, | 19,0 | 23,0 | |
| Ngôn ngữ Italia (hệ số 2 ngoại ngữ) | D220208 | D1, D3 | 19,0 | 20,0 | 21,0 (30)/ 21,0 (10) |
| TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM | LPS | 150 ĐH | |||
| Thí sinh không đủ điểm vào chuyên ngành luật thương mại sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành còn lại (luật dân sự, luật quốc tế, luật hình sự và luật hành chính) nếu đạt điểm chuẩn của ngành luật (A-A1: 20,0; C: 21,5, D1-D3: 19,5). Trường tự xét cho thí sinh. Xét tuyển nguyện vọng chỉ nhận bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20-8 đến ngày 10-9. | |||||
| Luật học | D380101 | A, A1, C, D1- D3 | 20,5 (15)/ 20,5 (15)/ 22,0 (15)/ 20,0/ 20,0 (25) | ||
| + Luật thương mại | A, A1, C, D1, D3 | 19,5/ 19,0/ 21,0/ 20,5/ 20,5 | 23,0/ 22,5/ 23,0/ 21,0/ 22,0 | ||
| + Luật dân sự | A, A1, C, D1, D3 | 17,5/ 17,5/ 19,0/ 18,0/ 18,0 | 20,0/ 20,0/ 21,5/ 19,5/ 19,5 | ||
| + Luật hình sự | A, A1, C, D1, D3 | 17,5/ 17,5/ 19,0/ 18,0/ 18,0 | 20,0/ 20,0/ 21,5/ 19,5/ 19,5 | ||
| + Luật hành chính | A, A1, C, D1, D3 | 17,5/ 17,5/ 19,0/ 18,0/ 18,0 | 20,0/ 20,0/ 21,5/ 19,5/ 19,5 | ||
| + Luật quốc tế | A, A1, C, D1, D3 | 17,5/ 17,5/ 19,0/ 18,0/ 18,0 | 20,0/ 20,0/ 21,5/ 19,5/ 19,5 | ||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1, D3 | 17,5 | 19,0/ 19,0/ 19,0/ 20,0 | 19,0 (15)/ 19,0 (10)/ 19,0/ 20,0 (15) |
| Quản trị-Luật | D110103 | A, A1, D1, D3 | 18,0/ 18,0/ 19,0/ 19,5 | 19,5 | 19,5 (15)/ 19,5 (10)/ 19,5/ 19,5 (15) |
| TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN | SGD | 335 ĐH và 990 CĐ | |||
| Chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi theo đề ĐH. Lệ phí xét tuyển 15.000 đồng. Hồ sơ nhận từ 20-8 đến 8-9. Thí sinh dự thi khối A, A1, D1 không trúng tuyển, có tổng điểm từ 14 trở lên được đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học (đăng ký theo mẫu tại Phòng Đào tạo, kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH 2013). | |||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 14,0/ 15,0 | 18,5 | |
| Kỹ thuật điện-điện tử | D520201 | A, A1, D1 | 13,0/ 14,0 | 16,5 | |
| Kỹ thuật điện tử-truyền thông | D520207 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,5 | 16,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A, A1, D1 | 16,0 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | D510302 | A, A1, D1 | 16,0 | ||
| Khoa học môi trường | D440301 | A, A1, B | 14,0/ 15,5 | 17,5/ 17,5/ 19,0 | |
| Toán ứng dụng | D460112 | A, A1, D1 | 14,0 | 16,0/ 16,0/ 17,0 | 16,0/ 16,0/ 17,0 (25) |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 16,5/ 17,0/ 18,0 | 18,5 | |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 16,5/ 17,0/ 18,0 | 18,5 | |
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 17,0/ 17,5/ 19,0 | 17,5 | 17,5 (120) |
| Luật | D380101 | A, A1, C, D1 | 14,0/ 17,0/ 16,0 | 20,0/ 20,0/ 22,0/ 20,0 | |
| Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | D220113 | A1, C, D1 | 17,5/ 16,0 | 17,0/ 18,0/ 17,0 | |
| Khoa học thư viện (chuyên ngành Thư viện-thông tin) | D320202 | A, A1, B, C, D1 | 13,5/ 14,5/ 14,5/ 13,5 | 14,0/ 14,0/ 14,5/ 14,5/ 14,5 | 14,0/ 14,0/ 14,5/ 14,5/ 14,5 (15) |
| Ngôn ngữ Anh (Thương mại-Du lịch) | D220201 | D1 | 17,5 | 20,0 | |
| Quản trị văn phòng | D340406 | A1, C, D1 | 16,0 (60) | ||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1, B | 16,0/ 16,0/ 17,5 (60) | ||
| SP Toán học | D140209 | A, A1 | 16,5 | 22,0 | |
| SP Vật lý | D140211 | A, A1 | 16,0/ 16,5 | 19,0 | |
| SP Hóa học | D140212 | A | 17,5 | 21,0 | |
| SP Sinh học | D140213 | B | 15,5 | 18,0 | 18,0 (10) |
| SP Ngữ văn | D140217 | C, D1 | 17,0 | 18,0 | |
| SP Lịch sử | D140218 | C | 16,0 | 16,0 | 16,0 (15) |
| SP Địa lý | D140219 | A, A1, C | 16,0/ 14,5/ 16,5 | 15,0/ 15,0/ 16,0 | 15,0/ 15,0/ 16,0 (10) |
| Giáo dục chính trị | D140205 | A, A1, C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 | 14,0/ 14,0/ 15,0/ 14,0 (15) |
| SP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 18,5 | 20,0 | |
| Thanh nhạc (năng khiếu hệ số 2) | D210205 | N | 34,0 | 34,0 | |
| SP Âm nhạc (năng khiếu hệ số 2) (từ 29,0 trở lên được chuyển sang ngành SP Âm nhạc hệ CĐ) | D140221 | N | 33,0 | 35,0 | |
| SP Mỹ thuật (năng khiếu hệ số 2) (từ 20,0 trở lên được chuyển sang ngành SP Mỹ thuật hệ CĐ) | D140222 | H | 33,0 | 28,0 | |
| Giáo dục tiểu học | D140202 | A, A1, D1 | 14,5/ 16,0 | 19,5/ 19,5/ 20,0 | |
| Giáo dục mầm non (từ 17,0 trở lên được chuyển sang ngành giáo dục mầm non hệ CĐ; từ 13,5 điểm trở lên được đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ hệ vừa làm vừa học - theo mẫu tại Phòng Đào tạo) | D140201 | M | 17,5 | 18,5 | |
| Quản lý giáo dục | D140114 | A, A1, B, C, D1 | 13,5/ 14,0/ 14,0 | 15,5/ 17,0/ 17,5/ 17,5/ 17,5 | |
| Hệ CĐ Giáo dục mầm non | C140201 | M | 15,0 | 17,0 | |
| Hệ CĐ SP Âm nhạc | C140221 | N | 29,0 | ||
| Hệ CĐ SP Mỹ thuật | C140222 | H | 23,5 | 20,0 | |
| Điểm trúng tuyển hệ CĐ các ngành còn lại sẽ công bố ngày 12-9-2013. | |||||
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 13,0 (40) | ||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1, D1 | 11,0 (30) | ||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1, D1 | 11,0 (30) | ||
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, A1, B | 11,0 (40) | ||
| Hệ CĐ Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | C220113 | A1, C, D1 | 13,0 (60) | ||
| Hệ CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | A1, C, D1 | 13,0 (30) | ||
| Hệ CĐ Thư ký văn phòng | C340407 | A1, C, D1 | 11,0 (30) | ||
| Hệ CĐ Tiếng Anh (Thương mại-Du lịch) | C220201 | D1 | 13,0 (60) | ||
| Hệ CĐ Lưu trữ học | C320303 | C, D1 | 11,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Toán học | C140209 | A, A1 | 15,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Vật lý | C140211 | A, A1 | 14,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Hóa học | C140212 | A | 14,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Sinh học | C140213 | B | 14,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Kỹ thuật công nghiệp | C140214 | A, A1, B, D1 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Kỹ thuật nông nghiệp | C140215 | A, A1, B, D1 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Kinh tế gia đình | C140216 | A, A1, B, D1 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Ngữ văn | C140217 | C, D1 | 15,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Lịch sử | C140218 | C | 11,0 (30) | ||
| Hệ CĐ SP Địa lý | C140219 | A, A1, C | 11,0 (30) | ||
| Hệ CĐ Giáo dục công dân | C140204 | C, D1 | 11,0 (30) | ||
| Hệ CĐ Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 14,0 (60) | ||
| Hệ CĐ Giáo dục tiểu học | C140202 | A, A1, D1 | 13,0 (250) |
Báo Pháp Luật TP.HCM Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết điểm trúng tuyển của các trường ĐH, CĐ còn lại.
QUỐC DŨNG