Trường Nguyễn Thị Minh Khai xếp thứ 2 với điểm chuẩn NV1 là 40,50. Trường THPT Bùi Thị Xuân có điểm chuẩn NV1 là 40 điểm, trường có điểm chuẩn cao thứ 3.
Năm 2007, điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là 40.50, cao nhất. Bảng xếp hạng 1, 2, 3 năm nay không thay đổi so với năm ngoái. Tuy nhiên, điểm chuẩn của năm nay cao hơn năm ngoái nhưng không nhiều.
Ông Nguyễn Văn Ngai, PGĐ Sở GD - ĐT cho biết: "Các trường sẽ không hạ điểm chuẩn. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng".
Điểm chuẩn của từng trường như sau:
| Tên trường | Điểm chuẩn | ||
| NV1 | NV2 | NV3 | |
| THPT Trưng Vương | 36.75 | 37.25 | 37.25 |
| THPT Bùi Thị Xuân | 40.00 | 41.00 | 42.00 |
| THPT Năng khiếu TDTT | 21.00 | 21.00 | 21.50 |
| THPT Ten Lơ Man | 26.25 | 26.75 | 27.50 |
| THPT Lương Thế Vinh Q1 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |
| THPT Giồng Ông Tố | 21.25 | 21.50 | 22.50 |
| THPT Thủ Thiêm | 17.00 | 17.50 | 17.75 |
| THPT Lê Quý Đôn | 37.50 | 38.00 | 38.00 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 40.50 | 41.50 | 42.50 |
| THPT Lê Thị Hồng Gấm | 29.75 | 30.50 | 30.50 |
| THPT Marie Curie | 32.25 | 32.25 | 32.50 |
| THPT Nguyễn Thị Diệu | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
| THPT Nguyễn Trãi | 32.00 | 32.25 | 32.25 |
| THPT Nguyễn Hữu Thọ | 24.50 | 25.00 | 25.25 |
| THPT Hùng Vương | 36.50 | 37.00 | 37.00 |
| TH Thực Hành ĐHSP | 38.50 | 38.75 | 39.00 |
| THPT Trần Khai Nguyên | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
| THPT Trần Hữu Trang | 25.75 | 26.25 | 26.50 |
| THPT Mạc Đĩnh Chi | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
| THPT Bình Phú | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| THPT Lê Thánh Tôn | 25.50 | 25.75 | 26.00 |
| THPT Ngô Quyền | 24.00 | 24.50 | 24.75 |
| THPT Tân Phong | 20.00 | 20.50 | 20.50 |
| THPT Nam Sài Gòn | 18.50 | 19.50 | 20.50 |
| THPT Lương Văn Can | 28.25 | 28.50 | 29.50 |
| THPT Ngô Gia Tự | 17.50 | 18.50 | 19.25 |
| THPT Tạ Quang Bửu | 25.75 | 26.00 | 26.00 |
| THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 18.75 | 19.75 | 20.25 |
| THPT Nguyễn Khuyến | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| THPT Nguyễn Du | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| THPT Nguyễn An Ninh | 23.00 | 24.00 | 24.25 |
| THPT Diên Hồng | 21.25 | 22.25 | 23.00 |
| THPT Sương Nguyệt Anh | 23.75 | 24.50 | 24.50 |
| THPT Nguyễn Hiền | 34.00 | 34.75 | 35.75 |
| THPT Trần Quang Khải Q11 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| THPT Võ Trường Toản | 30.50 | 30.75 | 30.75 |
| THPT Trường Chinh | 28.25 | 28.50 | 28.50 |
| THPT Thạnh Lộc | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| THPT Thanh Đa | 26.50 | 26.75 | 27.00 |
| THPT Võ Thị Sáu | 35.75 | 36.00 | 36.00 |
| THPT Gia Định | 37.75 | 37.75 | 37.75 |
| THPT Phan Đăng Lưu | 30.50 | 30.75 | 30.75 |
| THPT Hoàng Hoa Thám | 31.00 | 31.50 | 31.50 |
| THPT Gò Vấp | 33.25 | 34.00 | 34.75 |
| THPT Nguyễn Công Trứ | 38.00 | 39.00 | 39.00 |
| THPT Trần Hưng Đạo | 33.50 | 33.50 | 33.50 |
| THPT Nguyễn Trung Trực | 27.50 | 27.50 | 28.25 |
| THPT Phú Nhuận | 38.50 | 38.50 | 39.00 |
| THPT Hàn Thuyên | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
| THPT Nguyễn Chí Thanh | 33.50 | 34.50 | 34.75 |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
| THPT Lý Tự Trọng | 25.00 | 25.50 | 26.25 |
| THPT Nguyễn Thái Bình | 29.75 | 30.00 | 30.00 |
| THPT Nguyễn Hữu Huân | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| THPT Thủ Đức | 32.50 | 33.50 | 33.50 |
| THPT Tam Phú | 29.75 | 30.00 | 30.00 |
| THPT Hiệp Bình | 24.75 | 25.25 | 25.25 |
| THPT Long Thới | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| THPT Tân Bình | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| THPT Trần Phú | 36.75 | 37.25 | 37.50 |
| THPT Tây Thạnh | 27.25 | 27.25 | 27.50 |
| THPT Vĩnh Lộc | 23.25 | 24.00 | 24.50 |
| THPT An Lạc | 26.25 | 26.50 | 26.50 |
Theo VNN