Hệ thống chuẩn này sẽ được sử dụng song song với các chứng chỉ Tiếng Anh của Cambridge English đang được TP áp dụng những năm gần đây.
Sở cũng đề nghị các Phòng GD&ĐT quận (huyện) và các trường trực thuộc tổ chức giới thiệu các kỳ thi này cho giáo viên, HS và phụ huynh biết để khuyến khích HS tham gia.
Dưới đây là chi tiết chuẩn đánh giá cụ thể theo từng cấp học:
1. Đối với HS học chương trình Tiếng Anh tăng cường (“+” tương đương mức Khá, “++” tương đương mức Giỏi, “<” tương đương mức “cận trình độ”):
Cấp | Lớp | Khung do Bộ GD&ĐT quy định | TOEFL Primary | TOEFL Junior | TOEFL iBT | TOEIC | |
Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | ||||||
THPT | 12 | B2 | 850-900 | 61 | 600 | ||
11 | <B2 | 800-845 | 55 | 550-595 | |||
10 | B1 + | 745-790 | 45 | 455-545 | |||
THCS | 9 | B1 | 720 - 740 | ||||
8 | <B1 | 695-715 | |||||
7 | A2 ++ | 675-690 | |||||
6 | A2 + | 655-670 | |||||
Tiểu học | 5 | A2 | 3 huy hiệu | ||||
4 | <A2 | 4 sao | 2 huy hiệu | ||||
3 | A1 | 3 sao | |||||
2 | <A1 | 2 sao |
2. HS học chương trình Tiếng Anh theo Đề án 2020 và Tiếng Anh tự chọn:
Cấp | Lớp | Khung do Bộ GD&ĐT quy định | TOEFL Primary (cấp độ 1) | TOEFL Junior | TOEIC |
THPT | 12 | B1 | 450 | ||
THCS | 9 | A2 | 640 - 650 | ||
Tiểu học | 5 | A1 | 3 sao |
3. HS hệ TCCN và Cao đẳng
Hệ | Khung do Bộ GD&ĐT quy định | TOEIC |
Cao đẳng | B1 | 450 |
TCCN | A2 + | 350 |
PHẠM ANH