Điểm trúng tuyển NV1 vào Trường ĐH Bình Dương:
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Điểm Trúng tuyển NV1 | Điểm xét bổ sung |
A | Trình độ đại học | |||
1 | Công nghệ thông tin ·Tin - Y ·Hệ thống thông tin ·Công nghệ tri thức ·Mạng máy tính ·Công nghệ phần mềm | D480201 | A: 13 A1: 13 D1: 13 | A: 13 A1: 13 D1: 13 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ·Tự động và rôbôt công nghiệp ·Nhiệt lạnh và năng lượng tái tạo ·Điện tử viễn thông ·Điện dân dụng và công nghiệp | D510301 | A: 13 A1: 13 | A: 13 A1: 13 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng ·Dân dụng và công nghiệp ·Cầu đường ·Công trình ngầm | D510102 | A: 13 A1: 13 V: 12 | A: 13 A1: 13 V: 12 |
4 | Kiến trúc | D580102 | V: 12 | V: 12 |
5 | Công nghệ sinh học ·Thực phẩm ·Môi trường ·Nông nghiệp ứng dụng | D420201 | A: 13 A1: 13 B: 14 | A: 13 A1: 13 B: 14 |
6 | Quản trị kinh doanh ·Nhật bản ·Hàn Quốc ·Ngoại thương ·Doanh nghiệp ·Marketing | D340101 | A: 13 A1: 13 D1: 13 | A: 13 A1: 13 D1: 13 |
7 | Kế toán ·Tổng hợp ·Kiểm toán ·Doanh nghiệp | D340301 | A: 13 A1: 13 D1: 13 | A: 13 A1: 13 D1: 13 |
8 | Tài chính ngân hàng | D340201 | A: 13 A1: 13 D1: 13 | A: 13 A1: 13 D1: 13 |
9 | Xã hội học | D310301 | A: 13 A1: 13 C: 13 D1: 13 | A: 13 A1: 13 C: 13 D1: 13 |
10 | Văn học ·Ngữ văn truyền thông – Báo chí ·Văn học | D220330 | A: 13 A1: 13 C: 13 D1: 13 | A: 13 A1: 13 C: 13 D1: 13 |
11 | Ngôn ngữ Anh ·Thương mại & Văn phòng ·Phiên dịch ·Giảng dạy | D220201 | A1: 13 D1: 13 | A1: 13 D1: 13 |
12 | Việt Nam học | D220113 | A: 13 A1: 13 C: 13 D1: 13 | A: 13 A1: 13 C: 13 D1: 13 |
13 | Luật Kinh tế | D380107 | A: 13 A1: 13 C: 13 D1: 13 | A: 13 A1: 13 C: 13 D1: 13 |
14 | Giáo dục thể chất | D140206 | T: 12 | T: 12 |
B | Trình độ cao đẳng | |||
1 | Công nghệ Thông tin | C480201 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | A: 10 A1: 10 D1: 10 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | C510301 | A: 10 A1: 10 | A: 10 A1: 10 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | C510102 | A: 10 A1: 10 V: 9 | A: 10 A1: 10 V: 9 |
4 | Tiếng Anh | C220201 | A1: 10 D1: 10 | A1: 10 D1: 10 |
5 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | A: 10 A1: 10 D1: 10 |
6 | Tài chính ngân hàng | C340201 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | A: 10 A1: 10 D1: 10 |
7 | Kế toán | C340301 | A: 10 A1: 10 D1: 10 | A: 10 A1: 10 D1: 10 |
Điểm trên được áp dụng cho thí sinh khu vực 3 và không có đối tượng ưu tiên. Trường hợp thí sinh có ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng khoản cách điểm trúng tuyển giữa các khu vực 0,5 điểm và khoản cách điểm trúng tuyển giữa các đối tượng là 1 điểm; khối V, T nhân hệ số 2 môn năng khiếu; thí sinh không có điểm liệt (điểm không).
Thí sinh có hộ khẩu tại khu vực Tây Nam bộ từ 3 năm trở lên, học liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực này điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển bổ sung tại Phân hiệu ĐH Bình Dương tại Cà Mau được ưu tiên thấp hơn quy định trên 1 điểm.
Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1.
Theo đó, điểm trúng tuyển ĐH được xác định: điểm ĐH = (điểm môn chính*2 + tổng điểm thi 2 môn còn lại) + (điểm ưu tiên * 4/3). Trong đó:
* Điểm môn chính nhân hệ số 2 theo khối như sau:
- Khối A: Vật lý * 2
- Khối A1: tiếng Anh* 2
- Khối D1: tiếng Anh * 2 (áp dụng cho ngành tiếng Anh)
- Khối D1-->6: Toán * 2 (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành tiếng Anh)
- Khối C: Văn * 2
- Khối B: Toán * 2
- Khối V, V1: Vẽ * 2
* Điểm ưu tiên: (chưa nhân 4 chia 3)
- Theo khu vực:
- Khu vực 1: + 1.5
- Khu vực 2NT: +1
- Khu vực 2: +0.5
- Theo đối tượng:
- Đối tượng từ 1 - 4: +2
- Đối tượng từ 5 - 7: +1
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | MÃ CHUYÊN NGÀNH | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm trúng tuyển NV2 | Mức điểm |
MÔN CHÍNH NHÂN HỆ SỐ 2 THEO KHỐI * | ||||||
1. Công nghệ Thông tincó các chuyên ngành: | ||||||
+ Kỹ thuật Mạng máy tính | D480103 | 101 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 |
+ Công nghệ Phần mềm | D480103 | 102 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 |
+ Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia | D480103 | 111 | A, A1, D123456, V, V1 | 17.5 | 17.5 | 3 |
+ An ninh Mạngchuẩn CMU | D480103 | 101 (CMU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 |
+Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU | D480103 | 102 (CMU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 |
+ Hệ thống Thông tin Quản lý | D340405 | 410 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
+ Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | D340405 | 410 (CMU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
2. Xây dựngcó các chuyên ngành: | ||||||
+ Xây dựng Dân dụng (DD) & Công nghiệp (CN) | D580201 | 105 | A, A1, V | 17.5 | 18.5 | 2 |
+ Xây dựng Cầu đường | D510102 | 106 | A, A1, V | 17.5 | 18.5 | 2 |
+Xây dựng DD & CN chuẩn CSU | D580201 | 105 (CSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
3. Kiến trúccó các chuyên ngành: | ||||||
+ Kiến trúc Công trình | D580102 | 107 | V, V1 | 17 | 18 | |
+ Kiến trúc Nội thất | D580102 | 108 | V, V1 | 16.5 | 17 | |
+ Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | D580102 | 107 (CSU) | V, V1 | 16 | 16 | |
4. Điện - Điện tửcó các chuyên ngành: | ||||||
+ Điện Tự động | D510301 | 110 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
+ Điện tử - Viễn thông | D510301 | 109 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
+ Thiết kế Số | D510301 | 104 | A, A1, D123456 | 17.5 | 22.5 | 1 |
5. Công nghệ Môi trườngcó các chuyên ngành: | ||||||
+ Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | D510406 | 301 | A, A1 | 17.5 | 18.5 | 2 |
B | 18.5 | 20 | 2 | |||
+ Công nghệ & Quản lý Môi trường | D510406 | 308 | A, A1 | 17.5 | 17.5 | 3 |
B | 18.5 | 18.5 | 3 | |||
6. Quản trị Kinh doanhcó các chuyên ngành: | ||||||
+ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | D340101 | 400 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 |
+ Quản trị Marketing | D340101 | 401 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
+ Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | D340101 | 400 (PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
7. Du lịch có các chuyên ngành: | ||||||
+ Quản trị Du lịch & Khách sạn | D340103 | 407 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 |
+ Quản trị Du lịch & Lữ hành | D340103 | 408 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
+ Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | D340103 | 407 (PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
+ Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | D340103 | 409 (PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
8. Tài chính - Ngân hàngcó các chuyên ngành: | ||||||
+ Tài chính Doanh nghiệp | D340201 | 403 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 |
+ Ngân hàng | D340201 | 404 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
+ Tài chính & Ngân hàng chuẩn PSU | D340201 | 404 (PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
9. Kế toáncó các chuyên ngành: | ||||||
+ Kế toán Kiểm toán | D340301 | 405 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
+ Kế toán Doanh nghiệp | D340301 | 406 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 |
+ Kế toán (& Kiểm toán) chuẩn PSU | D340301 | 405(PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 |
10. Ngoại ngữ có các chuyên ngành: | ||||||
+ Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | D220201 | 701 | D1 | 17.5 | 18.5 | 2 |
+ Tiếng Anh Du lịch | D220201 | 702 | D1 | 17.5 | 17.5 | 3 |
11. Khoa học Xã hội & Nhân văn có các chuyên ngành(Thí sinh không đủ điểm có thể nộp hồ sơ xét học bạ THPT): | ||||||
+ Văn - Báo chí | D220330 | 601 | C, D123456 | 17.5 | 22.5 | 1 |
+ Văn hóa Du lịch | D220113 | 605 | C, D123456 | 17.5 | 22.5 | 1 |
+ Quan hệ Quốc tế | D310206 | 608 | C, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 |
12. Y có chuyên ngành: | ||||||
+ Điều dưỡng Đa khoa | D720501 | 302 | A | 17.5 | 17.5 | 3 |
B | 18.5 | 18.5 | 3 | |||
13. Dượccó chuyên ngành: | ||||||
+Dược sĩ Đại học | D720401 | 303 | A | 20 | 22.5 | 1 |
B | 21.5 | 24 | 1 |
2. Điểm trúng tuyển cao đẳng theo kết quả kỳ thi 3 chung: đã nhân hệ số 2
Điểm trúng tuyển CĐ = (điểm môn chính*2 + tổng điểm thi 2 môn còn lại) + (điểm ưu tiên * 4/3)
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | MÃ CHUYÊN NGÀNH | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm trúng tuyển NV2 |
MÔN CHÍNH NHÂN HỆ SỐ 2 THEO KHỐI * | |||||
1. Xây dựng | C510102 | C65 | A, A1, V | 13.5 | 13.5 |
2. Kế toán | C340301 | C66 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
3. Kế toán chuẩn PSU | C340301 | C66 (PSU) | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
4. Công nghệ Thông tin | C480201 | C67 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
5. Công nghệ Thông tin chuẩn CMU | C480201 | C67 (CMU) | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
6. Quản trị Khách sạn (Du lịch) | C340107 | C68 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
7. Quản trị Khách sạn chuẩn PSU | C340107 | C68 (PSU) | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
8. Điện tử - Viễn thông | C510301 | C69 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
9. Tài chính - Ngân hàng | C340201 | C70 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
10. Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU | C340201 | C70 (PSU) | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
11. Đồ họa Máy tính & Multimedia | C480201 | C71 | A, A1, D123456, V, H | 13.5 | 13.5 |
12. Điều dưỡng | C720501 | C72 | A | 13.5 | 13.5 |
B | 13.5 | 14.5 | |||
13. Anh Văn | C220201 | C73 | D1 | 13.5 | 13.5 |
14. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C510406 | C74 | A, A1 | 13.5 | 13.5 |
B | 13.5 | 14.5 | |||
15. Văn hóa Du lịch | C220113 | C75 | C, D123456 | 13.5 | 13.5 |
16. Quản trị & Nghiệp vụ Marketing | C340101 | C76 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
3. Điểm trúng tuyển xét tuyển theo học bạ THPT:
- Nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 đến hết ngày 3/9/2014
- Tính tổng điểm Trung bình các môn học theo khối thi 5 học kỳ, trong đó Khối V, V1 môn Vẽ * 2
- Những thí sinh không đạt điểm theo kết quả 3 chung có thể nộp xét tuyển theo học bạ THPT
BẬC ĐẠI HỌC: -Quan hệ Quốc Tế (Khối C, D123456) -Ngành Văn - Báo chí (Khối C, D123456) -Văn hóa Du lịch (Khối C, D123456) -Kiến trúc (Khối V, V1 + Thi tuyển môn Vẽ) | BẬC CAO ĐẲNG: -Môi trường (Khối A, A1, B) -Văn hóa Du lịch (Khối C, D123456) |
-Khối V: 21 điểm -Khối V1: 20.5 điểm -Khối C, D: 18 điểm | -Khối C, D: 16.5 điểm -Khối A, A1: 16.5 điểm -Khối B: 16.5 điểm |
4. Điểm trúng tuyển hệ liên thông theo kết quả kỳ thi 3 chung:
Tất cả các ngành bậc ĐH và CĐ hệ liên thông xét điểm theo mức 3 do Bộ GD-ĐT qui định, cụ thể: khối A, A1, C, D: 13 điểm; khối B: 14 điểm (không nhân hệ số 2 môn chính).
-Hồ sơ xét tuyển 3 CHUNG gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc Phiếu báo điểm kèm theo 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh. | -Hồ sơ xét tuyển HỌC BẠ gồm: Bản sao công chứng học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT và mẫu đơn bổ sung hồ sơ xét tuyển tải trên website của trường kèm theo 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh. |
-Lệ phí Xét tuyển: 30,000đ/hồ sơ | -Lệ phí Xét tuyển: 30,000đ/hồ sơ |
-Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày08/08/2014 | -Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến hết ngày03/9/2014 |
Hồ sơ xét tuyển gởi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ: Ban tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Duy Tân 182 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng, ĐT: (0511) 3653561 - 3650403 – 3827111.
Trường ĐH Yersin Đà Lạt đã công bố điểm chuẩn NV1 và xét tuyển NV2:
NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH | KHỐI | ĐIỂM | ĐIỂM (Áp dụng đối với thí sinh ở Tây nguyên, Tây Bắc và Tây Nam bộ) |
---|---|---|---|---|
I. BẬC ĐẠI HỌC | ||||
1. Công nghệ thông tin(gồm các chuyên ngành: Lập trình quản lý; Mạng – Phần cứng; Hệ thống thông tin; Kế toán tin học) | D480201 | A, A1, D1 | 13 | 12 |
2. Khoa học môi trường(gồm các chuyên ngành: Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường) | D440301 | A, A1, B | A, A1: 13 B: 14 | A, A1: 12 B: 13 |
3. Công nghệ sinh học(gồm các chuyên ngành: Công nghệ sinh học thực vật; Công nghệ vi sinh vật) | D420201 | A, A1, B | A, A1: 13 B: 14 | A, A1: 12 B: 13 |
4. Điều dưỡng | D720501 | B | 14 | 13 |
5. Quản trị kinh doanhgồm các chuyên ngành: | D340101 | A, A1, D1 | 13 | 12 |
+ QTKD tổng hợp | ||||
+ QT Ngoại thương | ||||
+ QT Kế toán doanh nghiệp | ||||
+ QT Tài chính doanh nghiệp | ||||
+ QT Ngân hàng | ||||
+ QT Nhà hàng - Khách sạn | C, D1 | |||
+ QT Lữ hành | C, D1 | |||
6. Kiến trúc | D580102 | V | 10 (Môn Vẽ nhân hệ số 2) | 9 (Môn Vẽ nhân hệ số 2) |
7. Thiết kế nội thất | D210405 | V, H | 10 (Khối V Môn Vẽ; Khối H môn Vẽtrang trí màunhân hệ số 2) | 9 (Khối V Môn Vẽ; Khối H môn Vẽtrang trí màunhân hệ số 2) |
8. Ngônngữ Anh | D220201 | A1, D1 | 13 | 12 |
II. BẬC CAO ĐẲNG | ||||
1. Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10 | 9 |
2. Điều dưỡng | C720501 | B | 11 | 10 |
Mức điểm trên chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Theo quy định, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 đối tượng liền kề là 1 điểm và giữa 2 khu vực liền kề là 0,5 điểm). Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 9-9-2014.
Mức điểm trên được dùng xét tuyển NV bổ sung đến ngày 25-10-2014. Nộp hồ sơ xét tuyển NV bổ sung tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, 01 Tôn Thất Tùng, phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
Trường ĐH Yersin Đà Lạt được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh riêng, thí sinh chọn 1 trong 2 cách để xét tuyển: xét tuyển dựa vào kết quả thi ĐH, CĐ hệ chính quy theo kỳ thi chung do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc xét điểm tổng kết theo học bạ phổ thông và điểm thi tốt nghiệp phổ thông.
TRẦN HUỲNH