Các trường công bố điểm trúng tuyển chính thức gồm: ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Mỏ địa chất, ĐH Đà Lạt, ĐH Quảng Nam, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Xây dựng Miền Trung, ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi.
Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường:
| Trường/ Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã trường/ ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2011 | Điểm chuẩn 2012 | Điểm xét NV2/ Chỉ tiêu 2012 |
| TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM | KSA | ||||
| Điểm trúng tuyển chung | A, A1 | 19,0 | 19,0 | ||
| TRƯỜNG ĐH KINH TẾ-LUẬT (ĐHQG TP.HCM) | QSK | ||||
| Điểm trúng tuyển đã nhân hệ số 2 môn Toán. Thí sinh đã dự thi vào trường chưa trúng tuyển vào ngành đăng ký, được tham gia đăng ký nguyện vọng phân ngành. Hồ sơ gửi từ ngày 9-8 đến 14-8. | 145 chỉ tiêu phân ngành | ||||
| Kinh tế học | D310101 | A, A1, D1 | 17,0 | 24,0/ 24,0/ 26,0 | |
| Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | D310106 | A, A1, D1 | 20,5 | 28,5/ 28,5/ 30,0 | |
| Kinh tế (Kinh tế và quản lý công) | D310101 | A, A1, D1 | 16,5 | 22,5/ 22,5/ 23,5 | |
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 18,0 | 26,5/ 26,5/ 29,5 | |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 20,0 | 24,0/ 24,0/ 26,0 | |
| Kiểm toán | D340302 | A, A1, D1 | 26,5/ 26,5/ 28,5 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1 | 16,0 | 22,0/ 22,0 | 22,0 (75) |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 18,0 | 25,5/ 25,5/ 28,0 | |
| Kinh doanh quốc tế | D340120 | A, A1, D1 | 25,5/ 25,5/ 27,5 | ||
| Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | D380107 | A, A1, D1 | 17,5 | 25,5/ 25,5/ 27,5 | |
| Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | D380107 | A, A1, D1 | 18,5 | 25,5/ 25,5/ 28,5 | |
| Luật (Luật dân sự) | D380101 | A, A1, D1 | 16,0 | 22,0 | 22,0 (20) |
| Luật kinh tế (Luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán) | D380107 | A, A1, D1 | 18,0 | 22,0 | 22,0 (50) |
| TRƯỜNG ĐH MỎ ĐỊA CHẤT | MDA | 1.378 NV2 hệ ĐH và 911 CĐ | |||
| Chỉ nhận bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi từ ngày 10-8 đến 25-8. | |||||
| Kỹ thuật dầu khí | D520604 | A | 17,0 | 16,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A | 16,0 | ||
| Kỹ thuật địa vật lý | D520502 | A | 16,0 | ||
| Kỹ thuật địa chất | D520501 | A | 14,5 | 14,0 | 14,0 (254) |
| Kỹ thuật trắc địa-bản đồ | D520503 | A | 14,5 | 14,0 | 14,0 (202) |
| Kỹ thuật mỏ | D520601 | A | 14,5 | 14,0 | 14,0 (50) |
| Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | A | 14,0 | 14,0 (50) | |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A | 14,0 | 14,0 | 14,0 (228) |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 14,0 | 14,0 | 14,0 (219) |
| Kỹ thuật điện-điện tử | D520201 | A | 14,0 | 14,0 | |
| Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A | 14,0 | 14,0 | |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A | 14,0 | 14,0 | 14,0 (126) |
| Kỹ thuật môi trường | D520320 | A | 14,0 | 14,0 | 14,0 (64) |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 15,0 | 14,5 | 14,5 (130) |
| Kế toán | D340301 | A | 14,5 | 14,5 | |
| Kỹ thuật dầu khí (đào tạo Vũng Tàu) | D520604 | A | 14,0 | 14,0 (55) | |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học (đào tạo Vũng Tàu) | D510401 | A | 14,0 | 14,0 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo Vũng Tàu) | D520216 | A | 14,0 | 14,0 | |
| Kỹ thuật điện-điện tử (đào tạo Vũng Tàu) | D520201 | A | 14,0 | 14,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật địa chất | C510901 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 (156) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C510902 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 (155) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 (153) |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 (135) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 (126) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 (92) |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A | 10,0 | 10,0 (94) | |
| TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | NNH | 1.460 NV2 hệ ĐH và 800 CĐ | |||
| Nhận bản chính hoặc bản sao giấy chứng nhận thi theo đề ĐH. Hồ sơ gửi trước ngày 25-8. | |||||
| Điểm trúng tuyển chung hệ ĐH các khối: | A, B, C, D1 | 13,0/ 14,5/ 14,5/ 13,0 | 13,0/ 14,5/ 14,5/ 13,5 | ||
| Điểm trúng tuyển chung hệ CĐ các khối: | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | ||
| Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến) | D520103 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (150) |
| Kỹ thuật điện-điện tử (gồm các chuyên ngành: Cung cấ[ và sử dụng điện, Tự động hóa) | D520201 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (150) |
| Công thôn (gồm chuyên ngành: Công thôn, Công trình) | D510210 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (100) |
| Công nghệ thông tin (gồm chuyên ngành Tin học, Quản lý thông tin) | D480201 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (150) |
| Khoa học cây trồng (gồm chuyên ngành Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng) | D620110 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 (20) |
| Bảo vệ thực vật | D620112 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 (20) |
| Công nghệ sinh học (gồm chuyên ngành Công nghệ sinh học động vật, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học vi sinh vật) | D420201 | A, B | 15,0/ 18,5 | 16,5/ 19,0 | 16,5/ 19,0 (20) |
| Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 (20) |
| Nông nghiệp | D620101 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 (20) |
| Khoa học môi trường (gồm chuyên ngành Môi trường, Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường) | D440301 | A, B | 14,5/ 17,5 | 14,5/ 17,5 | 14,5/ 17,5 (20) |
| Khoa học đất (gồm chuyên ngành Khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng) | D440306 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 (20) |
| Chăn nuôi (gồm chuyên ngành Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi-Thú y) | D620105 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 (20) |
| Nuôi trồng thủy sản (gồm chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản) | D620301 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 130/ 14,5 (20) |
| Thú y | D640101 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 |
| SP Kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 (60) |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 14,0/ 17,5 | 15,5/ 17,5 | 15,5/ 17,5 (20) |
| Công nghệ rau-hoa-quả và cảnh quan (gồm chuyên ngành Sản xuất và quản lý sản xuất rau-hoa-quả trong nhà có mái che, Thiết kế và tạo dựng cảnh quan, Marketing và thương mại) | D620113 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 (20) |
| Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 (100) |
| Kế toán (gồm chuyên ngành Kế toán, Kế toán kiểm toán) | D340301 | A, D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 (20) |
| Quản trị kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing) | D340101 | A, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 (100) |
| Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | A, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 (100) |
| Phát triển nông thôn | D620116 | A, B | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,5 (20) |
| Quản lý đất đai | D850103 | A, B | 14,5/ 17,5 | 14,5/ 17,0 | 14,5/ 17,0 (20) |
| Kinh tế (gồm chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế) | D310101 | A, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 (100) |
| Xã hội học | D310301 | A, C, D1 | 13,0/ 14,5/ 13,0 | 13,0/ 14,5/ 13,5 | 13,0/ 14,5/ 13,5 (150) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 (150) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A | 10,0 | 10,0 (150) | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A | 10,0 | 10,0 (150) | |
| Hệ CĐ Dịch vụ thú y | C640201 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 (100) |
| Hệ CĐ Khoa học cây trồng | C620110 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 (100) |
| Hệ CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 (150) |
| Thí sinh đăng ký dự thi vào 1 trong 5 ngành Kế toán, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Công nghệ thực phẩm, Quản lý đất đai, đạt điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn. Khối A: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ thông tin; Khối A hoặc D1: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán. Khối A hoặc B: Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Chăn nuôi; Thú y; Nuôi trồng thủy sản; Khoa học đất; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ thực phẩm; Phát triển nông thôn; Quản lý đất đai; Khoa học môi trường; Công nghệ thực phẩm. | |||||
| TRƯỜNG ĐH ĐÀ LẠT | TDL | ||||
| Toán học | D460101 | A | 13,0 | 13,0 | |
| SP Toán học | D140209 | A | 15,0 | 15,5 | |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 | 13,0 | |
| SP Tin học | D140210 | A | 15,0 | 15,5 | |
| Vật lý học | D440102 | A | 13,0 | 13,0 | |
| SP Vật lý | D140211 | A | 14,0 | 15,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | D510302 | A | 13,0 | 13,0 | |
| Kỹ thuật hạt nhân (từ 13-16 điểm chuyển vào ngành vật lý học) | D520402 | A | 16,5 | ||
| Hóa học | D440112 | A | 13,0 | 13,0 | |
| SP Hóa học | D140212 | A | 14,0 | 15,0 | |
| Sinh học | D420101 | B | 14,0 | 14,0 | |
| SP Sinh học | D140213 | B | 15,0 | 15,0 | |
| Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Nông học | D620109 | B | 14,0 | 14,0 | |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,5 | |
| Kế toán | D340301 | A | 13,0 | 13,0 | |
| Luật học (từ 15 điểm chuyển vào ngành lịch sử, từ 14,5 điểm chuyển vào ngành Việt Nam học) | D380101 | C | 14,0 | 15,5 | |
| Xã hội học | D310301 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,5/ 13,5 | |
| Văn hóa học | D220340 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,5/ 13,5 | |
| D220330 | C | 14,0 | 14,5 | ||
| SP Ngữ văn | D140217 | C | 16,0 | 18,0 | |
| Lịch sử | D220310 | C | 14,0 | 14,5 | |
| SP Lịch sử | D140218 | C | 16,0 | 17,0 | |
| Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,5/ 13,5 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340301 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,5/ 13,5 | |
| Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,5/ 13,5 | |
| Đông phương học (Hàn, Nhật) | D220213 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,5/ 13,5 | |
| Quốc tế học | D220212 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,5/ 13,5 | |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,0 | 13,5 | |
| SP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 16,0 | 17,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ sau thu hoạch | C540104 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A | 10,0 | 10,0 | |
| TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM | DQU | 292 NV2 hệ ĐH | |||
| NV2 chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam vào ngành sư phạm. Các ngành ngoài sư phạm tuyển cả nước. Nhận giấy chứng nhận kết quả thi bản chính hoặc bản sao từ ngày 15-8 đến 30-8. | |||||
| Sư phạm Toán | D140209 | A, A1 | 14,0 | 13,0 | |
| Sư phạm Vật lý | D140211 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | |
| Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14,0 | 14,5 | 14,5 (30) |
| Giáo dục Tiểu học | D140202 | A, C | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,5 | 13,0 (9)/ 14,5 (8) |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0 (20)/ 13,5 (15) |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0 (10)/ 13,5 (10) |
| Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, khi chưa nhân phải đạt 13,5 trở lên) | D220201 | D1 | 13,0 | 16,5 | 16,5 (40) |
| Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,5/ 13,5 | 14,5 (30)/ 13,5 (35) |
| SP Sinh học (Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp) | D140213 | B | 14,0 | 14,0 | 14,0 (20) |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (65) |
| Giáo dục mầm non | D140201 | M | 12,5 | ||
| TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG | XDT | 410 NV2 ĐH và 900 CĐ | |||
| Riêng hệ CĐ, trường xét tuyển NV2 với hai mức điểm: Thi đề ĐH/ Thi đề CĐ. Chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ. Nhận hồ sơ đợt 1 từ 10-8 đến 20-8; đợt 2 từ 25-8 đến 4-9. | |||||
| Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 (376) | |
| Kiến trúc (không hệ số, môn vẽ từ 5 trở lên) | D580102 | V | 13,0 | 13,0 (34) | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | C510102 | A-A1 | 15,5 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 (180) |
| Hệ CĐ Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | C340301 | A-A1 | 13,5 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 (240) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Cấp thoát nước và môi trường) | C510405 | A-A1 | 10,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 (60) |
| Hệ CĐ Quản lý xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | C580302 | A-A1 | 14,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 (120) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | C510104 | A-A1 | 14,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 (180) |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A-A1 | 15,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 (60) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | C510103 | A-A1 | 12,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0 (60) |
| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI | GTA | 1.053 NV2 hệ ĐH | |||
| Nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi từ ngày 10-8 đến 30-8. | |||||
| Hệ ĐH đào tạo tại Hà Nội: | |||||
| Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | A | |||
| + CNKT xây dựng cầu đường bộ | 16,0 | 16,0 (175) | |||
| + CNKT xây dựng cầu | 16,0 | 16,0 (48) | |||
| + CNKT xây dựng đường bộ | 16,0 | 16,0 (50) | |||
| + CNKT xây dựng cầu đường sắt | 15,0 | 15,0 (32) | |||
| + CNKT xây dựng cảng-đường thủy | 15,0 | 15,0 (50) | |||
| Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp) | D510102 | A | 16,0 | 16,0 (80) | |
| Công nghệ kỹ thuật Ôtô | D510205 | A | 15,0 | 15,0 (46) | |
| Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (CNKT cơ khí máy xây dựng) | D510201 | A | 15,0 | 15,0 (47) | |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | D340301 | A | 15,0 | 15,0 (93) | |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp) | D340101 | A | 15,0 | 15,0 (50) | |
| Hệ ĐH đào tạo tại Vĩnh Yên: | |||||
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (CNKT xây dựng cầu đường bộ) | D510104 | A | 15,0 | 15,0 (169) | |
| Công nghệ kỹ thuật Ôtô | D510205 | A | 14,0 | 14,0 (44) | |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | D340301 | A | 14,5 | 14,5 (91) | |
| Hệ ĐH đào tạo tại Thái Nguyên: | |||||
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (CNKT xây dựng cầu đường bộ) | D510104 | A | 14,0 | 14,0 (30) | |
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | D340301 | A | 14,0 | 14,0 (48) | |
| TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI | SKD | ||||
| Đạo diễn điện ảnh-truyền hình (chuyên môn 13,0) | D210235 | S | 15,0 | 18,0 | |
| Quay phim (chuyên môn 12,0) | D210236 | S | 14,0 | 17,0 | |
| Biên kịch điện ảnh-truyền hình (chuyên môn 13,5) | D210233 | S | 19,5 | 17,5 | |
| Nhiếp ảnh (chuyên môn 11,5) | D210301 | S | 16,5 | 14,0 | |
| Diễn viên kịch-điện ảnh (chuyên môn 12,0) | D210234 | S | 14,5 | 13,5 | |
| Đạo diễn Sự kiện-Lễ hội (chuyên môn 14,5) | D210227b | S | 20,5 | ||
| Thiết kế mỹ thuật sân khấu-điện ảnh (chuyên môn 11,0) | D210406 | S | 13,0 | 18,0 | |
| Diễn viên cải lương (chuyên môn 11,5) | 909 | S | 18,5 | 16,5 | |
| Diễn viên chèo (chuyên môn 14,0) | 910 | S | 16,0 | 21,0 | |
| Thiết kế trang phục nghệ thuật (chuyên môn 10,0) | 913 | S | 15,5 | 12,5 | |
| Biên đạo múa (chuyên môn 14,0) | D210243 | S | 16,5 | ||
| Huấn luyện múa (chuyên môn 16,0) | D210244 | S | 16,0 | ||
| Đạo diễn truyền hình (chuyên môn 11,5) | 914 | S | 17,5 | 15,0 | |
| Quay phim truyền hình (chuyên môn 11,0) | 915 | S | 15,5 | 14,5 | |
| Đạo diễn Âm thanh-Ánh sáng sân khấu (chuyên môn 14,5) | D210227c | S | 18,0 | ||
| TRƯỜNG ĐH BÀ RỊA - VŨNG TÀU | DBV | 1.500 chỉ tiêu NV2 | |||
| Thí sinh thi ĐH được xét tuyển ĐH hoặc CĐ; thi CĐ xét tuyển CĐ. Trường nhận giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh ĐH hoặc CĐ năm 2012 (bản chính hoặc bản sao) từ 15-8 đến 10-10. | |||||
| Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử, gồm 3 chuyên ngành: | |||||
| - Kỹ thuật điện | D510301.1 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| - Kỹ thuật điện tử | D510301.5 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| - Điều khiển và Tự động hóa | D510301.6 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Công nghệ thông tin, gồm 3 chuyên ngành: | |||||
| - Kỹ thuật máy tính | D480201.1 | A, A1, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 |
| - Công nghệ phần mềm | D480201.2 | A, A1, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 |
| - Hệ thống thông tin | D480201.3 | A, A1, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 2 chuyên ngành: | |||||
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D510102.1 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| - Xây dựng công trình biển | D510102.2 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| - Kinh tế xây dựng | D510102.3 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học, gồm 2 chuyên ngành: | |||||
| - Hóa dầu | D510401.1 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| - Công nghệ môi trường | D510401.2 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Công nghệ thực phẩm | D540101.0 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Kế toán, gồm 2 chuyên ngành: | |||||
| - Kế toán kiểm toán | D340301.1 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
| - Kế toán tài chính | D340301.2 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
| Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành: | |||||
| - Quản trị doanh nghiệp | D340101.1 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
| - Quản trị du lịch-nhà hàng-khách sạn | D340101.2 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
| - Quản trị tài chính | D340101.3 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 13,0 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
| - Quản trị ngoại thương | D340101.5 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| - Quản trị logistics và chuỗi cung ứng | D340101.6 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Đông phương học, chuyên ngành: | |||||
| - Ngôn ngữ Nhật | D220213.2 | C, D1-2-3-4-5-6 | 14,0/ 13,0 | 14,5/ 13,5 | 14,5/ 13,5 |
| Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành: | |||||
| - Tiếng Anh thương mại | D220201.1 | A1, D1 | 13,0 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,5 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật Điện điện tử gồm 3 chuyên ngành: | |||||
| - Kỹ thuật điện | C510301.1 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - Kỹ thuật điện tử | C510301.5 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - Điều khiển và Tự động hóa | C510301.6 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin gồm 3 chuyên ngành: | |||||
| - Kỹ thuật máy tính | C480201.1 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 10,5 |
| - Công nghệ phần mềm | C480201.2 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 10,5 |
| - Hệ thống thông tin | C480201.3 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 10,5 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng gồm 2 chuyên ngành: | |||||
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C510102.1 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - Xây dựng công trình biển | C510102.2 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - Kinh tế xây dựng | C510102.3 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học, gồm 2 chuyên ngành: | |||||
| - Hóa dầu | C510401.1 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
| - Công nghệ môi trường | C510401.2 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm | C540101.0 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
| Hệ CĐ Kế toán, gồm 2 chuyên ngành: | |||||
| - Kế toán kiểm toán | C340301.1 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 10,0 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 10,5 |
| - Kế toán tài chính | C340301.2 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 10,0 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 10,5 |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành: | |||||
| - Quản trị doanh nghiệp | C340101.1 | A, A1, D1-2-3-4-5-6 | 10,0 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 10,5 |
