Sáng ngày 6-9, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.
Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay là Khoa học máy tính với 927 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 700 đến 926 điểm.
Thống kê từ nhà trường, thí sinh cao điểm nhất trúng tuyển vào trường đồng thời là thí sinh cao điểm nhất của kỳ thi đánh giá năng lực đợt một năm 2020 có điểm thi là 1.118 điểm. Đó là em Trần Công Huy Hoàng (Trường THPT Châu Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu). Em trúng tuyển vào Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính.
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ngày 30-8 vừa qua. Ảnh: PHẠM ANH
Năm nay, tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường theo phương thức này là 2.158 em. Điểm trung bình các thí sinh trúng tuyển là 852 điểm. Trong đó, gần 27% thí sinh trúng tuyển có điểm thi từ 900 điểm trở lên. Đặc biệt có 72 em (chiếm 3.33%) trúng truyển có điểm từ 1.000 điểm trở lên.
Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/nhóm ngành | Điểm |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Ngành Khoa học Máy tính | 927 |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | 898 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; | 736 |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; | 700 |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 849 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May | 702 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; | 853 |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 700 |
9 | 117 | 762 | |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 704 |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | 820 |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; | 702 |
13 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; | 906 |
14 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 700 |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 702 |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 703 |
17 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | 715 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 700 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 837 |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; | 802 |
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, TIÊN TIẾN | |||
1 | 206 | Khoa học Máy tính | 926 |
2 | 207 | Kỹ thuật Máy tính | 855 |
3 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 703 |
4 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 711 |
5 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 726 |
6 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử _ | 736 |
7 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 743 |
8 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; | 703 |
9 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 790 |
10 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 727 |
11 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 707 |
12 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; | 736 |
13 | 228 | Logistics và Quản Lý chuỗi cung ứng | 897 |
14 | 237 | Vật lý Kỹ thuật_chuyên ngành Kỹ Thuật Y sinh | 704 |
15 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 751 |
16 | 245 | Kỹ thuật Hàng Không | 797 |
17 | 266 | Khoa học Máy tính - (CLC tăng cường tiếng Nhật) | 791 |
C. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE | |||
1 | 441 | Bảo dưỡng Công nghiệp - Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp. | 700 |
Nhà trường cũng lưu ý thí trúng tuyển vào trường phải xác nhận nhập học trước ngày 15-9.