![]() |
| LOẠI XE | GIÁ TIỀN |
| Hyundai Ioniq 5 | 1,990 tỉ đồng. |
| Hyundai Grand i10 | |
| Biến thể hatchback | |
| Phiên bản 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 triệu đồng |
| Phiên bản 1.2 MT | 405 triệu đồng. |
| Phiên bản 1.2 AT | 435 triệu đồng. |
| Biển thể sedan | |
| Phiên bản 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 triệu đồng |
| Phiên bản 1.2 MT | 425 triệu đồng. |
| Phiên bản 1.2 AT | 455 triệu đồng |
| Phiên bản 1.4MT Tiêu chuẩn | 426.100.000 đồng. |
| Phiên bản 1.4MT | 472.100.000 đồng. |
| Phiên bản 1.4AT | 501.100.000 đồng. |
| Phiên bản 1.4AT Đặc biệt | 542.100.000 đồng. |
| Hyundai Stargazer | |
| Phiên bản 1.5L Tiêu chuẩn | 575 triệu đồng. |
| Phiên bản 1.5L Đặc biệt | 625 triệu đồng. |
| Phiên bản 1.5L Cao cấp | 675 triệu đồng. |
| Phiên bản 1.5L Cao cấp 6 chỗ | 685 triệu đồng. |
| Hyundai Creta 2022 | |
| Phiên bản 1.5L Tiêu chuẩn | 640 triệu đồng. |
| Phiên bản 1.5L Đặc biệt | 690 triệu đồng. |
| Phiên bản 1.5L Cao cấp | 740 triệu đồng. |
| Phiên bản 1.5L Cao cấp 2 tông màu | 745 triệu đồng. |
| Hyundai Elantra 2023 | |
| Phiên bản 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599 triệu đồng. |
| Phiên bản 1.6 AT Đặc biệt | 669 triệu đồng. |
| Phiên bản 2.0 AT Cao cấp | 729 triệu đồng. |
| Phiên bản N-line | 799 triệu đồng. |
| Hyundai Elantra N | Giá chưa công bố. |
| Hyundai Santa Fe | |
| Phiên bản 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 1,055 tỉ đồng. |
| Phiên bản 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1,155 tỉ đồng. |
| Phiên bản 2.5 Xăng Đặc biệt | 1,190 tỉ đồng. |
| Phiên bản 2.2 Dầu Đặc biệt | 1,290 tỉ đồng. |
| Phiên bản 2.5 Xăng Cao cấp | 1,275 tỉ đồng. |
| Phiên bản 2.2 Dầu Cao cấp | 1,375 tỉ đồng. |
| Hyundai Tucson 2022 | |
| Phiên bản tiêu chuẩn | 845 triệu đồng. |
| Phiên bản 2.0L Xăng Cao cấp | 955 triệu đồng. |
| Phiên bản 2.0D Dầu Cao cấp | 1,060 tỉ đồng. |
| Phiên bản 1.6L Turbo HTRAC | 1,055 tỉ đồng. |
