Ngày 27-3, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2017, đáng chú ý năm nay trường này giảm 700 chỉ tiêu bậc ĐH so với dự kiến.
Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu đào tạo ĐH theo chủ trương của Bộ GD&ĐT trong năm 2017.
Chỉ tiêu tuyển sinh 17 ngành ĐH năm 2017 của trường là 2.500 với hai phương án xét tuyển, trong đó 90% chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi THPT quốc gia và 10% chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả ba năm lớp 10, 11, 12.
Theo ông Sơn, trường điều chỉnh chỉ tiêu giảm ở bậc ĐH để chuẩn bị nguồn lực cho việc đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật môi trường và công nghệ cơ khí.
Dự kiến chỉ tiêu bậc ĐH 2.500 chỉ tiêu
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | CT xét điểm THPT quốc gia | CT xét học bạ |
1 | Công nghệ chế tạo máy | 52510202 | A00, A01, D01, A16* | 189 | 21 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | A00, A01, D01B00 | 243 | 27 |
3 | Công nghệ sinh học | 52420201 | A00, A01, D01, B00 | 180 | 20 |
4 | Công nghệ thông tin | 52480201 | A00, A01, D01, A16* | 189 | 21 |
5 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 52510401 | A00, A01, D01, B00 | 189 | 21 |
6 | Công nghệ chế biến thủy sản | 52540105 | A00, A01, D01, B00 | 108 | 12 |
7 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 52540110 | A00, A01, D01, B00 | 108 | 12 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện-ĐT | 52510301 | A00, A01, D01, A16* | 189 | 21 |
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 52510406 | A00, A01, D01, B00 | 90 | 10 |
10 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01, A16* | 99 | 11 |
11 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | A00, A01, D01, A16* | 72 | 08 |
12 | Kế toán | 52340301 | A00, A01, D01, A16* | 99 | 11 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 52510203 | A00, A01, D01, A16* | 90 | 10 |
14 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | 52340103 | A00, A01, D01, A16* | 90 | 10 |
15 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 52720398 | A00, A01, D01, B00 | 90 | 10 |
16 | Công nghệ vật liệu | 52510402 | A00, A01, D01, B00 | 90 | 10 |
17 | Công nghệ may | 52540204 | A00, A01, D01, A16* | 135 | 15 |
TỔNG CỘNG: | 2.250 | 250 |
Các tổ hợp môn xét tuyển:
1. A00: Toán, lý, hóa.
2. A01: Toán, lý, Anh.
3. D01: Toán, văn, Anh.
4. B00: Toán, hóa, sinh.
5. A16: Toán, văn, khoa học tự nhiên.