Đơn vị có điểm chuẩn thấp nhất là Lưu Hòa, Đại Cường với mức 22,0 điểm.
Dưới đây là thông tin điểm chuẩn của 104 trường THPT công lập ở Hà Nội
| Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| Chu Văn An | 53,5 | Tiếng Nhật: 51,0 |
| Phan Đình Phùng | 49,5 | |
| Phạm Hồng Thái | 48,0 | |
| Nguyễn Trãi - Ba Đình | 46,0 | |
| Tây Hồ | 43,5 | |
| Thăng Long | 52,0 | |
| Việt Đức | 50,0 | Tiếng Nhật: 39,5 |
| Trần Phú - Hoàn Kiếm | 49,5 | |
| Trần Nhân Tông | 48,5 | Tiếng Pháp: 39,0 |
| Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 46,0 | |
| Kim Liên | 51,0 | Tiếng Nhật: 40,0 |
| Yên Hòa | 51,0 | |
| Lê Quý Đôn - Đống Đa | 50,5 | |
| Nhân Chính | 49,0 | |
| Cầu Giấy | 48,0 | |
| Quang Trung - Đống Đa | 46,5 | |
| Đống Đa | 45,5 | |
| Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 43,0 | |
| Ngọc Hồi | 45,5 | |
| Hoàng Văn Thụ | 42,5 | |
| Việt Nam –Ba Lan | 42,0 | |
| Trương Định | 41,0 | |
| Ngô Thì Nhậm | 40,0 | |
| Nguyễn Gia Thiều | 49,0 | |
| Cao Bá Quát- Gia Lâm | 43,0 | |
| Lý Thường Kiệt | 45,5 | |
| Yên Viên | 45,5 | |
| Dương Xá | 42,5 | |
| Nguyễn Văn Cừ | 40,0 | |
| Thạch Bàn | 42,5 | |
| Liên Hà | 48,5 | |
| Vân Nội | 38,0 | |
| Mê Linh | 46,0 | |
| Đông Anh | 42,5 | |
| Cổ Loa | 43,5 | |
| Sóc Sơn | 41,5 | |
| Yên Lãng | 42,0 | |
| Bắc Thăng Long | 40,5 | |
| Đa Phúc | 41,0 | |
| Trung Giã | 38,0 | |
| Kim Anh | 37,0 | |
| Xuân Giang | 36,0 | |
| Tiền Phong | 35,0 | |
| Minh Phú | 30,5 | |
| Quang Minh | 30,0 | |
| Tiến Thịnh | 31,5 | |
| Tự Lập | 23,0 | |
| Nguyễn Thị Minh Khai | 50,0 | |
| Xuân Đỉnh | 46,0 | |
| Hoài Đức A | 43,5 | |
| Đan Phượng | 44,5 | |
| Thượng Cát | 38,0 | |
| Trung Văn | 37,0 | |
| Hoài Đức B | 36,5 | |
| Tân Lập | 34,0 | |
| Vạn Xuân – Hoài Đức | 36,5 | |
| Đại Mỗ | 35,0 | |
| Hồng Thái | 33,5 | |
| Sơn Tây | 46,0 | Tiếng Pháp: 25,0 |
| Tùng Thiện | 40,0 | |
| Quảng Oai | 33,5 | |
| Ngô Quyền-Ba Vì | 32,5 | |
| Ngọc Tảo | 36,0 | |
| Phúc Thọ | 33,0 | |
| Ba Vì | 26,0 | |
| Vân Cốc | 30,0 | |
| Bất Bạt | 23,0 | |
| Xuân Khanh | 24,0 | |
| Quốc Oai | 42,5 | |
| Thạch Thất | 44,0 | |
| Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 39,5 | |
| Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 37,0 | |
| Minh Khai | 30,5 | |
| Cao Bá Quát- Quốc Oai | 30,5 | |
| Bắc Lương Sơn | 28,5 | |
| Lê Quý Đôn – Hà Đông | 50,5 | |
| Quang Trung- Hà Đông | 45,0 | |
| Thanh Oai B | 37,5 | |
| Chương Mỹ A | 42,0 | |
| Xuân Mai | 35,0 | |
| Nguyễn Du – Thanh Oai | 34,0 | |
| Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 35,0 | |
| Chúc Động | 29,0 | |
| Thanh Oai A | 30,0 | |
| Chương Mỹ B | 26,0 | |
| Lê Lợi – Hà Đông | 40,0 | |
| Thường Tín | 41,5 | |
| Phú Xuyên A | 35,0 | |
| Đồng Quan | 32,0 | |
| Phú Xuyên B | 26,5 | |
| Tô Hiệu -Thường Tín | 29,0 | |
| Tân Dân | 23,0 | |
| Nguyễn Trãi – Thường Tín | 32,0 | |
| Vân Tảo | 24,0 | |
| Lý Tử Tấn | 26,0 | |
| Mỹ Đức A | 43,0 | |
| Ứng Hoà A | 33,5 | |
| Mỹ Đức B | 25,0 | |
| Trần Đăng Ninh | 27,5 | |
| Ứng Hoà B | 22,0 | |
| Hợp Thanh | 24,5 | |
| Mỹ Đức C | 24,0 | |
| Lưu Hoàng | 22,0 | |
| Đại Cường | 22,0 |
Theo Nguyễn Hùng(DT)