Tỉ lệ chọi vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)- Trường THPT Bùi Thị Xuân dẫn đầu tỉ lệ chọi lớp 10 thường năm nay, ở mức 1/2,84.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 4-5, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2026-2027 của các trường THPT công lập trên địa bàn.

Dựa trên chỉ tiêu và số lượng nguyện vọng 1 của từng trường, phụ huynh, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ nay đến 17 giờ ngày 8-5.

Dẫn đầu tỉ lệ chọi lớp 10 thường là Trường THPT Bùi Thị Xuân với 2,84; tiếp đến Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với 1/2,79; Trường THPT Thủ Đức với 1/2,57.

Bên cạnh đó, có những trường THPT tỉ lệ chọi dưới 1, đây là những trường có số lượng học sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu được giao.

Chi tiết tỉ lệ chọi vào các trường như sau:

TT Tên đơn vị Tổng chỉ tiêu tuyển sinh NV 1 Tỷ lệ chọi
1 Trường THPT Bùi Thị Xuân 630 1787 2.84
2 Trường THPT Trưng Vương 900 1191 1.32
3 Trường THPT Ten Lơ Man 585 781 1.34
4 Trường THPT Lương Thế Vĩnh 225 505 2.24
5 Trường THPT năng khiếu Thể dục Thể thao 280 104 0.37
6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 360 1004 2.79
7 Trường THPT Giồng Ông Tổ 675 919 1.36
8 Trường THPT Thủ Thiêm 810 394 0.49
9 Trường THPT Lê Quý Đôn 560 1293 2.31
10 Trường THPT Marie Curie 1000 1515 1.52
11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 815 1604 1.97
12 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu 765 288 0.38
13 Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm 495 150 0.3
14 Trường THPT Nguyễn Trãi 675 419 0.62
15 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ 765 857 1.12
16 Trường THPT Hùng Vương 1,035 1720 1.66
17 Trường THPT Trần Khai Nguyên 720 1455 2.02
18 Trường THPT Trần Hữu Trang 540 159 0.29
19 Trường THPT Phạm Phú Thứ 675 765 1.13
20 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 990 2322 2.35
21 Trường THPT Bình Phủ 720 1473 2.05
22 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 855 1074 1.26
23 Trường THPT Lê Thánh Tôn 585 1121 1.92
24 Trường THPT Ngô Quyền 765 1426 1.86
25 Trường THPT Nam Sài Gòn 225 437 1.94
26 Trường THPT Tân Phong 765 488 0.64
27 Trường THPT Lương Văn Can 675 837 1.24
28 Trường THPT Ngô Gia Tự 765 200 0.26
29 Trường THPT Tạ Quang Bửu 720 1048 1.46
30 Trường PT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 535 355 0.66
31 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 675 121 0.18
32 Trường THPT Võ Văn Kiệt 720 764 1.06
33 Trường THPT Nguyễn Huệ 675 1045 1.55
34 Trường THPT Phước Long 675 888 1.32
35 Trường THPT Long Trường 720 266 0.37
36 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 1125 286 0.25
37 Trường THPT Dương Văn Thì 765 874 1.14
38 Trường THPT Nguyễn Du 595 823 1.38
39 Trường THPT Nguyễn An Ninh 900 625 0.69
40 Trường THPT Nguyễn Khuyến 855 1013 1.18
41 Trường THCS - THPT Diên Hồng 450 228 0.51
42 Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh 450 149 0.33
43 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 765 849 1.11
44 Trường THPT Nguyễn Hiền 595 739 1.24
45 Trường THPT Trần Quang Khải 990 1027 1.04
46 Trường THPT Võ Trường Toản 765 1471 1.92
47 Trường THPT Thạnh Lộc 810 1708 2.11
48 Trường THPT Trường Chinh 900 1653 1.84
49 Trường THPT Bình Chánh 900 1085 1.21
50 Trường THPT Đa Phước 720 391 0.54
51 Trường THPT Lê Minh Xuân 900 939 1.04
52 Trường THPT Tân Túc 855 711 0.83
53 Trường THPT Vĩnh Lộc B 900 1316 1.46
54 Trường PT năng khiếu TDTT Bình Chánh 600 307 0.51
55 Trường THPT Phong Phú 855 298 0.35
56 Trường THPT An Lạc 855 937 1.1
57 Trường THPT Vĩnh Lộc 720 1558 2.16
58 Trường THPT Bình Tân 855 733 0.86
59 Trường THPT Bình Hưng Hòa 855 1464 1.71
60 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 630 1252 1.99
61 Trường THPT Hoàng Thế Thiện 810 943 1.16
62 Trường THPT Phan Đăng Lưu 810 627 0.77
63 Trường THPT Trần Văn Giàu 900 856 0.95
64 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 855 1351 1.58
65 Trường THPT Thanh Đa 720 592 0.82
66 Trường THPT Gia Định 855 1775 2.08
67 Trường THPT Võ Thị Sáu 855 1195 1.4
68 Trường THPT Bình Khánh 405 308 0.76
69 Trường THPT Cần Thạnh 320 289 0.9
70 Trường THPT An Nghĩa 360 359 1
71 Trường THPT Trung Lập 585 316 0.54
72 Trường THPT Phú Hòa 720 849 1.18
73 Trường THPT Tân Thông Hội 720 1144 1.59
74 Trường THPT Quang Trung 810 678 0.84
75 Trường THPT Trung Phú 765 1288 1.68
76 Trường THPT Củ Chi 810 1187 1.47
77 Trường THPT An Nhơn Tây 810 594 0.73
78 Trường THPT Gò Vấp 675 794 1.18
79 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 900 1390 1.54
80 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 855 1567 1.83
81 Trường THPT Trần Hưng Đạo 990 1707 1.72
82 Trường THPT Lý Thường Kiệt 765 1063 1.39
83 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến 675 1328 1.97
84 Trường THPT Phạm Văn Sáng 810 1757 2.17
85 Trường THPT Hồ Thị Bi 855 1286 1.5
86 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 765 1463 1.91
87 Trường THPT Bà Điểm 810 1345 1.66
88 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 675 858 1.27
89 Trường THPT Long Thới 450 566 1.26
90 Trường THPT Phước Kiển 855 421 0.49
91 Trường THPT Dương Văn Dương 765 392 0.51
92 Trường THPT Phú Nhuận 855 1901 2.22
93 Trường THPT Hàn Thuyên 765 579 0.76
94 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 720 875 1.22
95 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 675 1692 2.06
96 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 810 833 1.03
97 Trường THPT Trần Phú 945 2004 2.12
98 Trường THPT Lê Trọng Tấn 675 1655 2.45
99 Trường THPT Tân Bình 855 1014 1.19
100 Trường THPT Tây Thạnh 1035 2146 2.07
101 Trường THPT Tam Phú 765 1126 1.47
102 Trường THPT Hiệp Bình 675 997 1.48
103 Trường THPT Đào Sơn Tây 855 1049 1.23
104 Trường THPT Linh Trung 990 899 0.91
105 Trường THPT Bình Chiểu 900 1059 1.18
106 Trường THPT Thủ Đức 900 2312 2.57
107 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 765 1797 2.35
108 Trường THPT An Mỹ 810 1490 1.84
109 Trường THPT Bình Phú - Bình Dương 810 1105 1.36
110 Trường THPT Lý Thái Tổ 810 1255 1.55
111 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 585 997 1.7
112 Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương 630 1228 1.95
113 Trường THPT Trần Văn Ơn 540 1215 2.25
114 Trường THPT Trịnh Hoài Đức 765 1774 2.32
115 Trường THPT Võ Minh Đức 810 1456 1.8
116 Trường THCS-THPT Nguyễn Huệ 450 246 0.55
117 Trường THCS-THPT Tây Sơn 450 265 0.59
118 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ 675 1145 1.7
119 Trường THPT Lê Lợi 315 415 1.32
120 Trường THPT Phước Hòa 270 249 0.92
121 Trường THPT Phước Vĩnh 630 748 1.19
122 Trường THPT Tân Bình - Bình Dương 450 550 1.22
123 Trường THPT Tân Phước Khánh 495 972 1.96
124 Trường THPT Thái Hòa 765 1212 1.58
125 Trường THPT Thường Tân 240 224 0.93
126 Trường THCS-THPT Minh Hòa 360 395 1.1
127 Trường THPT Bàu Bàng 585 1143 1.95
128 Trường THPT Bến Cát 810 1720 2.12
129 Trường THPT Dầu Tiếng 450 571 1.27
130 Trường THPT Long Hòa 270 321 1.19
131 Trường THPT Tây Nam 675 882 1.31
132 Trường THPT Thanh Tuyền 225 314 1.4
133 Trường THPT Bình An 470 719 1.53
134 Trường THPT Dĩ An 540 1266 2.34
135 Trường THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương 540 1008 1.87
136 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Dương 855 1543 1.8
137 Trường THPT Bà Rịa 540 754 1.4
138 Trường THPT Châu Thành 540 774 1.43
139 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 525 1325 2.52
140 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 720 995 1.38
141 Trường THPT Hắc Dịch 630 671 1.07
142 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 585 469 0.8
143 Trường THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa - Vũng Tàu 900 1211 1.35
144 Trường THPT Nguyễn Khuyến - Bà Rịa - Vũng Tàu 765 681 0.89
145 Trường THPT Phú Mỹ 900 1665 1.85
146 Trường THPT Trần Hưng Đạo Bà Rịa-Vũng Tàu 585 768 1.31
147 Trường THPT Trần Nguyên Hãn 720 1015 1.41
148 Trường THPT Vũng Tàu 855 1539 1.8
149 Trường THPT Bưng Riềng 450 398 0.88
150 Trường THPT Dương Bạch Mai 450 446 0.99
151 Trường THPT Hòa Bình 450 478 1.06
152 Trường THPT Hòa Hội 405 522 1.29
153 Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh 495 585 1.18
154 Trường THPT Minh Đạm 495 482 0.97
155 Trường THPT Ngô Quyền - Bà Rịa - Vũng Tàu 405 500 1.23
156 Trường THPT Nguyễn Du- Bà Rịa - Vũng Tàu 405 563 1.39
157 Trường THPT Nguyễn Trãi Bà Rịa - Vũng Tàu 405 427 1.05
158 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Bà Rịa - Vũng Tàu 405 337 0.83
159 Trường THPT Phước Bửu 450 428 0.95
160 Trường THPT Trần Phú - Bà Rịa - Vũng Tàu 450 481 1.07
161 Trường THPT Trần Quang Khải- Bà Rịa - Vũng Tàu 540 502 0.93
162 Trường THPT Trần Văn Quan 450 549 1.22
163 Trường THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa- Vũng Tàu 495 613 1.24
164 Trường THPT Xuyên Mộc 450 539 1.2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm