Ngày 30-10, Báo Pháp Luật TP.HCM phát động lời kêu gọi quyên góp, hướng về đồng bào vùng thiên tai nhằm kịp thời chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng, sẻ chia của đông đảo bạn đọc, cùng nhiều tấm lòng hướng về vùng tâm bão.
Tính đến 15 giờ ngày 10-11, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận về gần 350 triệu đồng từ quý bạn đọc.
Ngoài ra, nhóm thiện nguyện tại tỉnh Lâm Đồng cũng ủng hộ hàng hóa trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng (gồm mì tôm hơn 1.300 thùng, gạo 10 tấn, 500 áo phao, hơn 6 tấn rau củ và các loại chục loại nhu yếu phẩm khác).
Trong 3 ngày 7,8 và 9-11, Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 150 triệu đồng đến 137 gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra tại các tỉnh miền Trung. Trước đó, đoàn thiện nguyện tại tỉnh Lâm Đồng cũng đã mang 6 tấn rau cũ cùng hàng nhu yếu phẩm và hơn 100 triệu đồng trao cho bà con bị thiệt hại do đợt lũ lịch sử tại TP Đà nẵng.
Ngày 31-10, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Công ty TNHH Thăng Long Central và Báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã trao 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại Đà Nẵng
Trong tuần này, Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục mang tấm lòng, tình cảm của bạn đọc đến với bà con vùng ngập lụt tại TP Đà Nẵng và TP Huế.
Mong rằng với tấm lòng thơm thảo, “một nắm khi đói bằng một gói khi no” sẽ phần nào xoa dịu những nỗi đau, bù đắp mất mát và sớm đưa cuộc sống bà con vùng bão, lũ trở lại bình thường, khôi phục sản xuất.
Chúng tôi xin đăng tải đầy đủ chi tiết từng bạn đọc hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai (tính từ ngày 30-10 đến ngày 10-11):
| NGÀY | SỐ TIỀN | ĐƠN VỊ TIỀN | HÀNG HÓA | NỘI DUNG |
| 13/10/2025 | 20.000.000 | VND | Ông Lê Hoài Ngọc (tỉnh Gia Lai) và những người bạn | |
| 30/10/2025 | 200.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung-301025-19:36:42 156277 | |
| 30/10/2025 | 1.000.000 | VND | MB(792945)(ung ho dong bao bao lut) | |
| 31/10/2025 | 200.000 | VND | QR - Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 31/10/2025 | 200.000 | VND | 411818-Ung ho dong bao Mien Trung FT25304981399449;MCC;20251031085022; 19033942504019;970407 | |
| 31/10/2025 | 500.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung Ls Dang Truong Thanh | |
| 31/10/2025 | 5.000.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung-311025-10:00:05 846419 | |
| 31/10/2025 | 1.000.000 | VND | Mai Duc An Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 31/10/2025 | 5.000.000 | VND | NGUYEN THANH KHA CHUYEN KHOAN UNG HO LU LUT MIEN TRUNG - PLO-311025-10:46:59 931167 | |
| 31/10/2025 | 99.999 | VND | MBVCB.11523110149.697959.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 0371003868686 LE THANH BINH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 31/10/2025 | 200.000 | VND | UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG | |
| 31/10/2025 | 200.000 | VND | MB(185524)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 31/10/2025 | 1.000.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 31/10/2025 | 200.000 | VND | QR - Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 31/10/2025 | 20.000 | VND | 105709545846-Ung ho mien Trung bi lu lut- CHUYEN TIEN-OQCH0003KccV-MOMO 105709545846MOMO | |
| 31/10/2025 | 50.000 | VND | 418886-Ung ho dong bao Mien Trung FT25304528031006;MCC;20251031132755; 19037107402014;970407 | |
| 31/10/2025 | 200.000 | VND | UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG | |
| 31/10/2025 | 200.000 | VND | HOANG DINH MY Chuyen tien ung ho Dong Bao lu lut | |
| 31/10/2025 | 300.000 | VND | MB(360592)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 31/10/2025 | 3.000.000 | VND | ung ho dong bao mien trung | |
| 31/10/2025 | 1.000.000 | VND | VU DUY PHUONG yen bai ung ho lu lut Mien Trung | |
| 31/10/2025 | 100.000 | VND | MBVCB.11526953383.193632.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1015021294 DAU NGOC KHANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 31/10/2025 | 1.000.000 | VND | MBVCB.11528157321.004362.TRAN THI NGOC HIEP - ung ho mien trung bi lu lut. CT tu 0071002482997 TRAN THI NGOC HIEP toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 31/10/2025 | 300.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 31/10/2025 | 200.000 | VND | MBVCB.11528694150.362600.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1015406999 HA QUE TIEN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 1/11/2025 | 200.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung-011125- 08:14:12 497393 | |
| 1/11/2025 | 200.000 | VND | MB(958647)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 1/11/2025 | 30.000 | VND | MB(959660)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 1/11/2025 | 1.000.000 | VND | 1000A11607 - 106151-Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251031215852;119350239; 970432 | |
| 1/11/2025 | 300.000 | VND | QR - Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 1/11/2025 | 1.000.000 | VND | MB(043143)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 1/11/2025 | 1.000.000 | VND | MB(041237)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 1/11/2025 | 2.000.000 | VND | 105826379052-Ung ho dong bao Mien Trung -CHUYEN TIEN-OQCH0003MWi8-MOMO 105826379052MOMO | |
| 1/11/2025 | 30.000 | VND | MB(258165)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 1/11/2025 | 100.000 | VND | MB(271065)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 1/11/2025 | 500.000 | VND | GUI DEN DONG BAO MIEN TRUNG QUY MEN | |
| 1/11/2025 | 500.000 | VND | HO HOANG HUNG Chuyen tien UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG BI LU LUT | |
| 1/11/2025 | 100.000 | VND | MBVCB.11540068967.967845.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1026749773 PHAM HUNG CUONG toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 1/11/2025 | 50.000.000 | VND | CSPM, CSTV DONG GOP VOI BAO UNG HO MIEN TRUNG BI LU LUT | |
| 2/11/2025 | 500.000 | VND | UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG-021125- 10:40:49 467696 | |
| 2/11/2025 | 300.000 | VND | 048958-Nguyen Van Hong ung ho Mien Trung chiu lu lut;MCC;20251102113128; 608704060089715;970441 | |
| 2/11/2025 | 100.000 | VND | LY DANG DUY BAO chuyen tien | |
| 3/11/2025 | 500.000 | VND | MB(517574)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 50.000 | VND | 667918-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307783590550;MCC;20251103073655 ;19028000318011;970407 | |
| 3/11/2025 | 200.000 | VND | 871331-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307363757275;MCC;20251103073716; 19035986432018;970407 | |
| 3/11/2025 | 200.000 | VND | MB(518835)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | MB(518290)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 500.000 | VND | MB(518308)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | MB(518320)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 50.000 | VND | MB(518336)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 3/11/2025 | 50.000 | VND | MB(518428)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | MB(518613)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | 113777-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307320405017;MCC;20251103073753; 19030728134019;970407 | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 3/11/2025 | 500.000 | VND | MB(520054)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | MB(520128)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 500.000 | VND | MB(519516)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 400.000 | VND | 042081-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307930113741;MCC;20251103074021; 19036670873019;970407 | |
| 3/11/2025 | 200.000 | VND | MB(523714)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung-031125- 07:41:28 868978 | |
| 3/11/2025 | 1.000.000 | VND | MBVCB.11559296331.848567.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 9909958058 VO THI THANH MAI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 3/11/2025 | 1.000.000 | VND | MBVCB.11559340836.881430.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 0071000874883 TRUC NGHI KHANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | MB(531694)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 3/11/2025 | 100.000 | VND | UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG | |
| 3/11/2025 | 3.000.000 | VND | CONG TY LUAT TAM GIA NGUYEN - UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG NAM 2025 | |
| 3/11/2025 | 1.000.000 | VND | 481067-Ung ho dong bao Mien Trung FT25307355840008;MCC;20251103110607; 19030471141019;970407 | |
| 3/11/2025 | 1.000.000 | VND | 106048865705 0902200774 Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 3/11/2025 | 1.0000.000 | VND | IB NGUYEN DUC CHAU CHUYEN KHOAN UNG HO LU LUT MIEN TRUNG | |
| 3/11/2025 | 500.000 | VND | 215904-Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251103160213 ;609704060065374;970441 | |
| 3/11/2025 | 20.000.000 | VND | MB(137080)(cong ty FINVIET ung ho dong bao mien Trung) | |
| 4/11/2025 | 500.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 4/11/2025 | Hơn 100.000.000 | VND | 6 tấn rau củ, 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác | Bạn đọc tại tỉnh Lâm Đồng (Anh Phan Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM, ông Vạn Ngộ, chùa Hải Đức, bếp ăn 0 đồng, Nhóm Hạt Giống Yêu Thương Đức Trọng, Hội đồng hương Huế tại Lâm Đồng, CLB Thiện Tâm, nhóm yêu thương Lâm Hà và hàng chục bà con tiểu thương, nông dân vùng rau Đức Trọng, Lâm Hà) |
| 4/11/2025 | 200.000 | VND | MBVCB.11573974130.401559.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho bao lu mien trung.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 4/11/2025 | 200.000 | VND | MB(869606)(Ung ho dong bao Mien Trung) | |
| 4/11/2025 | 1.000.000 | VND | MBVCB.11575237540.216578.TRAN TRONG TUAN chuyen tien ung ho dong bao mien Trung.CT tu 9979296868 TRAN TRONG TUAN toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 5/11/2025 | 1.000.000 | VND | DANG XUAN PHUC CHUYEN TIEN | |
| 5/11/2025 | 29.000.000 | VND | HDH Hue tai Vung Tau ung ho ba con TP Hue | |
| 6/11/2025 | 100.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung-061125-08:31:38 644202 | |
| 6/11/2025 | 5.000.000 | VND | QR - TRAN THI NGUYEN AN chuyen tien | |
| 7/11/2025 | 100.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 7/11/2025 | 500.000 | VND | 1000A01607 - 476890-IBFT Nguyen Thi Nhu Y Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251106235004;070078766571 ;970403 | |
| 7/11/2025 | 500.000 | VND | 1000A61607 - 517006-IBFT Huynh Tho Ung ho dong bao Mien Trung;MCC;20251106233840;070078766571 ;970403 | |
| 7/11/2025 | 300.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung-071125-08:21:58 469847 | |
| 7/11/2024 | 200.000 | VND | MB(395205)(NGUYEN THI QUYEN ung ho dong bao lu lut) | |
| 7/11/2023 | 100.000 | VND | 106522312593 0942100476 Ung ho dong bao Mien Trung | |
| 7/11/2022 | 100.000 | VND | MBVCB.11621243643.752649.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 0021000559988 TRUONG MY HANH toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 7/11/2021 | 1.000.000 | VND | MBVCB.11623505624.105725.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1048520338 NGUYEN THI KIEU THI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 8/11/2025 | 1.500.000 | VND | MBVCB.11631874791.357728.Ung ho dong bao Mien Trung.CT tu 1048520338 NGUYEN THI KIEU THI toi 1607201005173 Bao Phap Luat TP.HCM tai AGRIBANK | |
| 10/11/2025 | 10.000.000 | VND | Ung ho dong bao Mien Trung-101125-11:50:36 252655 |
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật số tiền quý bạn đọc thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Bạn đọc có thể chung tay hỗ trợ qua chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thông qua số tài khoản: 1607201005173, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)- Chi nhánh Phan Đình Phùng, TP.HCM; hoặc quét mã QR sau: