11 trường thành viên thuộc ĐH Huế gồm ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm, ĐH Y Dược, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế, ĐH Nghệ thuật, ĐH Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị cũng công bố điểm trúng tuyển.
Trong đó, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh tế ĐH Giáo dục thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Còn các trường thành viên thuộc ĐH Huế sẽ thông báo chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung sau.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao); lệ phí xét tuyển (theo quy định từng trường); một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển. Thí sinh được quyền rút hồ sơ, chi tiết xem tại thông báo của từng trường.
Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường:

Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 vào Trường ĐH Sài Gòn ngày 4-7. Ảnh: QUỐC DŨNG
| Trường/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2012 | Điểm chuẩn 2013 | Điểm xét NVBS/ Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ (ĐHQG HÀ NỘI) | QHI | ||||
| Khoa học máy tính | D480101 | A, A1 | 20,5 | 23,0 | |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 20,5 | 23,0 | |
| Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1 | 20,5 | 22,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | D510302 | A, A1 | 20,5 | 22,0 | |
| Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A, A1 | 22,0 | ||
| Vật lý kỹ thuật | D520401 | A | 16,5 | 21,0 | |
| Cơ học kỹ thuật | D520101 | A | 16,5 | 21,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 16,5 | 22,0 | |
| TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (ĐHQG HÀ NỘI) | QHT | ||||
| Toán học | D460101 | A, A1 | 17,5 | 19,5 | |
| Máy tính và khoa học thông tin | D480105 | A, A1 | 17,5 | 19,5 | |
| Vật lý học | D440102 | A, A1 | 17,0 | 19,5 | |
| Khoa học vật liệu | D430122 | A, A1 | 17,0 | 19,5 | |
| Công nghệ hạt nhân | D520403 | A, A1 | 17,0 | 19,5 | |
| Khí tượng học | D440221 | A, A1 | 16,0 | 19,0 | |
| Thủy văn | D440224 | A, A1 | 16,0 | 19,0 | |
| Hải dương học | D440228 | A, A1 | 16,0 | 19,0 | |
| Hóa học | D440112 | A, A1 | 18,0 | 22,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D410401 | A, A1 | 18,0 | 22,5 | |
| Hóa dược | D720403 | A, A1 | 20,0 | 24,0 | |
| Địa lý tự nhiên | D440217 | A, A1 | 16,0 | 19,0 | |
| Quản lý đất đai | D850103 | A, A1 | 17,0 | 19,5 | |
| Địa chất học | D440201 | A, A1 | 17,0 | 19,5 | |
| Kỹ thuật địa chất | D520501 | A, A1 | 16,0 | 19,0 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1 | 17,0 | 21,5 | |
| Sinh học | D420101 | A, A1, B | 18,0/ 18,0/ 21,0 | 20,5/ 20,5/ 22,0 | |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B | 20,0/ 20,0/ 22,5 | 23,0/ 23,0/ 24,0 | |
| Khoa học đất | D440306 | A, A1, B | 16,0/ 16,0/ 21,0 | 19,0/ 19,0/ 22,0 | |
| Khoa học môi trường | D440301 | A, A1, B | 18,5/ 18,5/ 22,5 | 21,0/ 21,0/ 23,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1 | 18,0 | 19,5 | |
| TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG HÀ NỘI) | QHX | 148 ĐH | |||
| Báo chí | D320101 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 18,0/ 22,0/ 20,5 | 19,5/ 19,5/ 19,0 | |
| Chính trị học | D310201 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 17,0/ 18,0/ 17,0 | 19,0/ 18,0/ 18,0 | C: 18,0/ D: 18,0 (21) |
| Công tác xã hội | D760101 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 19,0/ 18,0 | 19,0/ 20,5/ 19,5 | |
| Đông phương học | D220213 | C, D1-2-3-4-5-6 | 22,0/ 20,5 | 23,0/ 22,0 | |
| Hán Nôm | D220104 | C, D1-2-3-4-5-6 | 18,0/ 17,0 | 18,0 | 18,0 (7) |
| Khoa học quản lý | D340401 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 17,0/ 21,5/ 17,5 | 19,0/ 21,0/ 20,5 | |
| Lịch sử | D220310 | C, D1-2-3-4-5-6 | 18,0/ 17,0 | 19,0/ 18,0 | |
| Lưu trữ học | D320303 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 17,0/ 18,0/ 17,0 | 19,0/ 18,0/ 18,0 | |
| Ngôn ngữ học | D220320 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 16,0/ 18,0/ 17,0 | 19,0/ 19,5/ 18,5 | |
| Nhân học | D310302 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 16,0/ 18,0/ 17,0 | 19,0/ 18,0/ 18,0 | C: 18,0/ D: 18,0 (34) |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 19,0/ 22,0/ 21,0 | 20,0/ 21,0/ 19,0 | |
| Quốc tế học | D220212 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 17,0/ 21,5/ 20,0 | 19,0/ 19,5/ 19,0 | |
| Tâm lý học | D310401 | A, B, C, D1-2-3-4-5-6 | 18,0/ 19,5/ 20,0/ 18,5 | 20,5/ 21,5/ 22,0/ 21,5 | |
| Thông tin học | D320201 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 16,0/ 18,0/ 17,0 | 19,0/ 18,0/ 18,0 | C: 18,0/ D: 18,0 (38) |
| Triết học | D220301 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 16,0/ 18,0/ 17,0 | 19,0/ 18,0/ 18,0 | C: 18,0/ D: 18,0 (48) |
| Văn học | D220330 | C, D1-2-3-4-5-6 | 18,5/ 17,0 | 19,5/ 19,0 | |
| Việt Nam học | D220113 | C, D1-2-3-4-5-6 | 20,0/ 17,0 | 20,0/ 19,5 | |
| Xã hội học | D310301 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 16,0/ 18,0/ 17,0 | 19,0/ 20,5/ 18,5 | |
| Quan hệ công chúng | D360708 | A, C, D1-2-3-4-5-6 | 20,0/ 20,5/ 20,0 | ||
| TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (ĐHQG HÀ NỘI) | QHF | ||||
| Điểm ngoại ngữ hệ số 2 | |||||
| D220201 | D1 | 28,5 | 30,0 | ||
| SP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 28,5 | 30,0 | |
| Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1, D2 | 26,0 | 24,0 | |
| SP Tiếng Nga | D140232 | D1, D2 | 26,0 | 24,0 | |
| Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1, D3 | 26,0 | 25,5 | |
| SP Tiếng Pháp | D140233 | D1, D3 | 26,0 | 24,0 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | 27,0 | 28,0 | |
| SP Tiếng Trung | D140234 | D1, D4 | 26,0 | 24,0 | |
| Ngôn ngữ Đức | D220205 | D1, D5 | 26,0 | 24,0 | |
| Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1, D6 | 30,0 | 29,5 | |
| SP Tiếng Nhật | D140236 | D1, D6 | 26,0 | 29,5 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | 28,0 | 28,0 | |
| TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (ĐHQG HÀ NỘI) | QHE | 85 ĐH | |||
| Kinh tế | D310101 | A, A1, D1 | 21,0/ 20,5/ 20,5 | 21,0/ 20,5/ 20,5 | 21,5/ 21,0/ 21,0 (15) |
| Kinh tế quốc tế | D310106 | A, A1, D1 | 22,5/ 22,0/ 22,5 | 21,0/ 20,5/ 20,5 | |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 21,5 | 21,0 | |
| Tài chính - ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 21,0/ 21,0/ 21,5 | 21,0/ 20,5/ 20,5 | 21,5/ 21,0/ 21,0 (41) |
| Kinh tế phát triển | D310104 | A, A1, D1 | 21,0/ 20,5/ 20,5 | 21,0/ 20,5/ 20,5 | 21,5/ 21,0/ 21,0 (29) |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 22,5/ 21,0/ 21,0 | 21,0 | |
| TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC (ĐHQG HÀ NỘI) | QHS | 15 ĐH | |||
| SP Toán học | D140209 | A, A1 | 17,5 | 22,0 | |
| SP Vật lý | D140211 | A, A1 | 17,0 | 19,5 | |
| SP Hóa học | D140212 | A, A1 | 17,0 | 22,0/ 19,5 | |
| SP Sinh học | D140213 | A, A1, B | 17,0/ 20,0 | 19,5/ 19,5/ 22,0 | |
| SP Ngữ văn | D140217 | C, D1-2-3-4-5-6 | 18,5/ 17,0 | 20,5 | |
| SP Lịch sử | D140218 | C, D1-2-3-4-5-6 | 18,0/ 17,0 | 18,0 | 18,0 (15) |
| KHOA LUẬT (ĐHQG HÀ NỘI) | QHL | ||||
| Luật học | D380101 | A, A1, C, D1, D3 | 18,0/ 18,0/ 18,5/ 18,5/ 18,5 | 22,0/ 22,0/ 24,0/ 22,5/ 23,0 | |
| Luật kinh doanh | D380109 | A, A1, D1, D3 | 19,5/ 19,5/ 21,0/ 21,0 | 22,0 | |
| KHOA Y DƯỢC (ĐHQG HÀ NỘI) | QHY | ||||
| Y đa khoa | D720101 | B | 23,5 | 25,0 | |
| Dược học | D720401 | A | 21,0 | 26,5 | |
| TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC (ĐH HUẾ) | DHT | ||||
| Toán học | D460101 | A | 13,0 | 13,0 | |
| Toán ứng dụng | D460112 | A | 13,0 | 13,0 | |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | 15,0 | |
| Vật lý học | D440102 | A | 13,0 | 13,0 | |
| Kiến trúc | D580102 | V | 14,5 | 20,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử - truyền thông | D510302 | A | 13,0 | 14,5 | |
| Hóa học | D440112 | A, B | 13,0/ 15,5 | 15,0/ 16,0 | |
| Địa chất học | D440201 | A | 13,0 | 13,0 | |
| Kỹ thuật địa chất | D520501 | A | 13,0 | 13,0 | |
| Kỹ thuật trắc địa-bản đồ | D520503 | A | 13,0 | ||
| Sinh học | D420101 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Địa lý tự nhiên (có các chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và môi trường, Bản đồ - viễn thám) | D440217 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 13,0/ 15,0 | 16,0/ 17,5 | |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 13,0/ 16,5 | 17,5/ 19,0 | |
| Văn học | D220330 | C | 14,5 | 14,0/ 13,5 | |
| Ngôn ngữ học | D220320 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
| Lịch sử | D220310 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
| Triết học | D220301 | A, C, D1 | 13,0/ 14,5 | 13,0/ 14,0/ 13,5 | |
| Hán – Nôm | D220104 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
| Báo chí | D320101 | C, D1 | 14,5/ 14,0 | 15,0 | |
| Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
| Xã hội học | D310301 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
| Đông phương học | D220213 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
| Liên thông Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 15,0 | ||
| Liên thông Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14,0/ 13,5 | ||
| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM (ĐH HUẾ) | DHS | ||||
| SP Toán học | D140209 | A, A1 | 16,5 | 21,0 | |
| SP Tin học | D140210 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | |
| SP Vật lý | D140211 | A, A1 | 14,0 | 17,5 | |
| SP Hóa học | D140212 | A, B | 18,5/ 20,0 | 20,0/ 21,5 | |
| SP Sinh học | D140213 | B | 14,0 | 15,5 | |
| SP Kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A | 13,0 | 13,0 | |
| SP Ngữ văn | D140217 | C | 16,0 | 16,0 | |
| SP Lịch sử | D140218 | C | 14,5 | 14,0 | |
| SP Địa lý | D140219 | B, C | 14,0/ 14,5 | 14,0 | |
| Tâm lý giáo dục học | D310403 | C, D1 | 14,5 | 14,0/ 13,5 | |
| Giáo dục chính trị | D140205 | C | 14,5 | 14,0 | |
| Giáo dục Tiểu học | D140202 | C, D1 | 17,5/ 16,0 | 18,5/ 17,0 | |
| Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 20,5 | 15,5 | |
| Liên thông Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 15,5 | ||
| Liên thông Giáo dục Tiểu học | D140202 | C, D1 | 18,5/ 17,0 | ||
| Liên thông SP Toán học | D140209 | A, A1 | 21,0 | ||
| Liên thông SP Tin học | D140210 | A, A1 | 13,0 | ||
| Liên thông SP Vật lý | D140211 | A, A1 | 17,5 | ||
| Liên thông SP Hóa học | D140212 | A, B | 20,0/ 21,5 | ||
| Liên thông SP Sinh học | D140213 | B | 15,5 | ||
| Liên thông SP Kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A | 13,0 | ||
| Liên thông SP Ngữ văn | D140217 | C | 16,0 | ||
| Liên thông SP Lịch sử | D140218 | C | 14,0 | ||
| Liên thông SP Địa lý | D140219 | B, C | 14,0 | ||
| Liên kết đào tạo tại Trường ĐH An Giang, ngành Giáo dục mầm non | D140201 | M | 13,0 | ||
| TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC (ĐH HUẾ) | DHY | ||||
| Y đa khoa (học 6 năm) | D720101 | B | 22,5 | 26,0 | |
| Răng hàm mặt (học 6 năm) | D720601 | B | 23,0 | 25,0 | |
| Dược học (học 5 năm) | D720401 | A | 22,0 | 25,5 | |
| Điều dưỡng (học 4 năm) | D720501 | B | 20,0 | 21,0 | |
| Kỹ thuật y học (học 4 năm) | D720330 | B | 21,0 | 22,5 | |
| Y tế công cộng (học 4 năm) | D720301 | B | 18,0 | 20,0 | |
| Y học dự phòng (học 6 năm) | D720163 | B | 18,0 | 21,0 | |
| Y học cổ truyền (học 6 năm) | D720201 | B | 20,5 | 22,0 | |
| Liên thông Y đa khoa (trung cấp lên ĐH) | D720101 | B | 26,0 | ||
| Liên thông Y học dự phòng (trung cấp lên ĐH) | D720163 | B | 21,0 | ||
| Liên thông Y học cổ truyền (trung cấp lên ĐH) | D720201 | B | 22,0 | ||
| Liên thông Dược học (trung cấp lên ĐH) | D720401 | B | 25,5 | ||
| Liên thông Kỹ thuật y học (CĐ lên ĐH) | D720330 | B | 22,5 | ||
| Liên thông Điều dưỡng (CĐ lên ĐH) | D720501 | B | 21,0 | ||
| TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM (ĐH HUẾ) | DHL | ||||
| Công thôn | D510210 | A, A1 | 13,0/ 14,0 | 13,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A, A1 | 13,0/ 14,0 | 13,0 | |
| Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | A, A1, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 13,0/ 14,0 | |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 13,0/ 14,0 | 16,0/ 17,0 | |
| Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | 13,0/ 14,0 | 16,0/ 17,0 | |
| Nông học | D620109 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Bảo vệ thực vật | D620112 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Khoa học cây trồng | D620110 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Chăn nuôi | D620105 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 15,5 | |
| Thú y | D640101 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 15,5 | |
| Nuôi trồng thủy sản (có các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Ngư y) | D620301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Lâm nghiệp | D620201 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Khoa học đất | D440306 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,5/ 16,0 | |
| Quản lý đất đai (có các chuyên ngành Quản lý đất đai, Quản lý thị trường bất động sản) | D850103 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,5/ 16,0 | |
| Khuyến nông | D620102 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Phát triển nông thôn | D620116 | A, C, D1-2-3-4 | 13,0/ 14,5/ 13,5 | 13,0/ 14,0/ 13,5 | |
| Hệ CĐ Công thôn | C510210 | A, A1 | 10,0 | ||
| Hệ CĐ Chăn nuôi | C620105 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | |
| Hệ CĐ Khoa học cây trồng | C620110 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | |
| Hệ CĐ Nuôi trồng thủy sản | C620301 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | |
| Hệ CĐ Quản lý đất đai | C850103 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | |
| Liên thông Công thôn | D510210 | A, A1 | 13,0 | ||
| Liên thông Chăn nuôi | D620105 | A, B | 13,0/ 15,5 | ||
| Liên thông Khoa học cây trồng | D620110 | A, B | 13,0/ 14,0 | ||
| Liên thông Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A, B | 13,0/ 14,0 | ||
| Liên thông Quản lý đất đai | D850103 | A, B | 13,5/ 16,0 | ||
| TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (ĐH HUẾ) | DHK | ||||
| Kinh tế (có các chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kế hoạch – đầu tư, Kinh doanh nông nghiệp) | D310101 | A, A1, D1-2-3-4 | 13,5 | 14,0 | |
| Quản trị kinh doanh (có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh thương mại, Marketing, Quản trị nhân lực) | D340101 | A, A1, D1-2-3-4 | 15,5 | 15,5 | |
| Kế toán (có các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán – kiểm toán) | D340301 | A, A1, D1-2-3-4 | 16,5 | 16,0 | |
| Tài chính – ngân hàng | D340201 | A, A1, D1-2-3-4 | 16,0 | 16,0 | |
| Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Thống kê kinh doanh, Tin học kinh tế, Thống kê kinh tế xã hội) | D340405 | A, A1, D1-2-3-4 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị ngành Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1-2-3-4 | 14,5 | ||
| Liên thông Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1-2-3-4 | 15,5 | ||
| Liên thông Kế toán | D340301 | A, A1, D1-2-3-4 | 16,0 | ||
| TRƯỜNG ĐH NGHỆ THUẬT (ĐH HUẾ) | DHN | ||||
| Hội họa | D210103 | H | 24,0 | 22,0 | |
| Điêu khắc | D210105 | H | 25,0 | 31,5 | |
| Sư phạm Mỹ thuật | D140222 | H | 24,0 | 25,0 | |
| Đồ họa (chuyên ngành Đồ họa tạo hình) | D210104 | H | 23,5 | 24,5 | |
| Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 34,0 | 31,5 | |
| Thiết kế thời trang | D210404 | H | 34,0 | 30,0 | |
| Thiết kế nội thất | D210405 | H | 34,0 | 33,0 | |
| Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, ngành Thiết kế nội thất | D210405 | H | 25,0 | ||
| Liên thông SP Mỹ thuật | D140222 | H | 25,0 | ||
| TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (ĐH HUẾ) | DHF | ||||
| SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, chưa nhân không thấp hơn 13,5) | D140231 | D1 | 14,5 | 21,0 | |
| SP Tiếng Pháp | D140233 | D1-3 | 13,5 | 13,5 | |
| SP Tiếng Trung Quốc | D140234 | D1-2-3-4 | 13,5 | 13,5 | |
| Việt Nam học (chuyên ngành Ngôn ngữ - Văn hóa và du lịch) | D220113 | D1-2-3-4 | 14,5/ 13,5 | 13,5 | |
| Quốc tế học (chuyên ngành Hoa Kỳ học) | D220212 | D1 | 13,5 | 13,5 | |
| Ngôn ngữ Anh (có các chuyên ngành Tiếng Anh ngữ văn, Tiếng Anh phiên dịch, Tiếng Anh biên dịch, Tiếng Anh du lịch) (hệ số 2 ngoại ngữ, chưa nhân không thấp hơn 13,5) | D220201 | D1 | 14,5 | 19,5 | |
| Ngôn ngữ Nga (chuyên ngành Tiếng Nga ngữ văn) | D220202 | D1-2-3-4 | 13,5 | 13,5 | |
| Ngôn ngữ Pháp (có các chuyên ngành Tiếng Pháp ngữ văn, Tiếng Pháp phiên dịch, Tiếng Pháp biên dịch, Tiếng Pháp du lịch) | D220203 | D1-3 | 13,5 | 13,5 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (có các chuyên ngành Tiếng Trung ngữ văn, Tiếng Trung phiên dịch, Tiếng Trung biên dịch, Tiếng Trung thương mại) | D220204 | D1-2-3-4 | 13,5 | 13,5 | |
| Ngôn ngữNhật (hệ số 2 ngoại ngữ, chưa nhân không thấp hơn 13,5) | D220209 | D1-2-3-4-6 | 13,5 | 20,5 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1-2-3-4 | 13,5 | 14,5 | |
| Liên thông SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, chưa nhân không thấp hơn 13,5) | D140231 | D1 | 21,0 | ||
| Liên thông Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, chưa nhân không thấp hơn 13,5) | D220201 | D1 | 19,5 | ||
| KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT (ĐH HUẾ) | DHC | ||||
| Giáo dục thể chất | D140206 | T | 16,5 | 20,5 | |
| Giáo dục quốc phòng-An ninh | D140208 | T | 14,5 | 19,5 | |
| KHOA DU LỊCH (ĐH HUẾ) | DHD | ||||
| Kinh tế | D310101 | A, A1, D1-2-3-4 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, Tổ chức và quản lý sự kiện, Truyền thông và marketing du lịch dịch vụ, Thương mại điện tử du lịch dịch vụ, Quản trị quan hệ công chúng) | D340101 | A, A1, D1-2-3-4 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 14,0 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (có các chuyên ngành: Kinh tế du lịch, Quản lý lữ hành và hướng dẫn du lịch) | D340103 | A, A1, C, D1-2-3-4 | 14,0/ 14,0/ 16,0/ 14,0 | 16,5/ 16,5/ 18,5/ 17,5 | |
| Đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1, C, D1-2-3-4 | 15,5/ 15,5/ 17,5/ 16,5 | ||
| PHÂN HIỆU ĐH HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ | DHQ | ||||
| Kỹ thuật điện | D520201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B | 10,0/ 11,0 | ||
| KHOA LUẬT (ĐH HUẾ) | DHA | ||||
| Luật học | D380101 | A, C, D1-2-3-4 | 14,0/ 15,0/ 14,0 | 17,5/ 20,0/ 17,0 | |
| Luật kinh tế | D380107 | A, C, D1-2-3-4 | 15,5/ 16,5/ 15,5 | 17,5/ 19,5/ 17,0 |
Báo Pháp Luật TP.HCM Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết điểm trúng tuyển của các trường ĐH, CĐ còn lại.