Theo đó điểm chuẩn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cao nhất: Điểm chuẩn NV1-39,25 điểm; NV2-40,25; NV3-41,25 (năm 2008 là 41,75- 42,75- 43,75) kế đến là THPT Bùi Thị Xuân: 38,25-38,75-39,75 (năm 2008 là 40-41-42). THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 37,5-38,5-39,5 (năm 2008 là 40,5- 41,5-42,5).
Các trường “tốp dưới” như THPT Vĩnh Lộc (Bình Chánh): 19-19-20 (năm 2008 là 23,25-24-24,5), THPT An Lạc: 24-24,5- 24,5.
Nhìn chung các trường “tốp giữa” cũng có giảm điểm, tăng điểm từ 1-3 điểm so với điểm chuẩn năm 2008.
Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT TP.HCM) cho biết: Năm học 2009-2010 có 10.263 thí sinh rớt cả ba nguyện vọng và TP đã có hệ thống trường ngoài công lập tiếp nhận 35.847 chỉ tiêu (cụ thể các trường dân lập tư thục: 17.967, giáo dục thường xuyên: 14.930, trung cấp chuyên nghiệp: 2950
Các trường THPT tuyển sinh lớp 10 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 20 cho đến hết ngày 31-7.
| STT | Tên Trường | Địa chỉ | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
| 1 | THPT Trưng Vương | 3A Nguyễn Bỉnh Khiêm | 01 | 34.50 | 34.75 | 35.50 |
| 2 | THPT Bùi Thị Xuân | 73 Bùi Thị Xuân | 01 | 38.25 | 38.75 | 39.75 |
| 3 | THPT Năng Khiếu TDTT | 43 Điện Biên Phủ | 01 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | THPT Ten Lơ Man | 8 Trần Hưng Đạo | 01 | 24.25 | 25.25 | 25.25 |
| 5 | THPT Lương Thế Vinh | 131 Cô Bắc | 01 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |
| 6 | THPT Lê Quý Đôn | 110 Ng Thị Minh Khai | 03 | 35.50 | 35.75 | 36.00 |
| 7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 275 Điện Biên Phủ | 03 | 37.50 | 38.50 | 39.50 |
| 8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 174 Pasteur | 03 | 28.00 | 28.25 | 28.25 |
| 9 | THPT Marie Curie | 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 03 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 12 Trần Quốc Toản | 03 | 26.00 | 26.25 | 26.25 |
| 11 | THPT Nguyễn Trãi | 364 Nguyễn Tất Thành | 04 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |
| 12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 209 Tôn Thất Thuyết | 04 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 13 | THPT Hùng Vương | 124 Hùng Vương | 05 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |
| 14 | TH Thực Hành ĐHSP | 280 An Dương Vương | 05 | 37.50 | 38.50 | 39.50 |
| 15 | TH Thực Hành Sài Gòn | 220 Trần Bình Trọng | 05 | 28.75 | 29.50 | 30.25 |
| 16 | THPT Trần Khai Nguyên | 225 Nguyễn Tri Phương | 05 | 29.50 | 29.50 | 30.00 |
| 17 | THPT Trần Hữu Trang | 276 Trần Hưng Đạo | 05 | 24.00 | 24.25 | 24.25 |
| 18 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 4 Tân Hòa Đông | 06 | 33.00 | 33.00 | 33.25 |
| 19 | THPT Bình Phú | 102 Đường 11, P.10 | 06 | 30.50 | 31.00 | 32.00 |
| 20 | THPT Lê Thánh Tôn | Đường 17 KP3 P.Tân Kiểng | 07 | 24.25 | 24.50 | 24.50 |
| 21 | THPT Ngô Quyền | 1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ | 07 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| 22 | THPT Tân Phong | Phường Tân Phong | 07 | 19.00 | 19.00 | 19.25 |
| 23 | THPT Nam Sài Gòn | P.Tân Phú | 07 | 19.00 | 19.00 | 20.00 |
| 24 | THPT Lương Văn Can | 173 Phạm Hùng (Chánh Hưng cũ) | 08 | 26.00 | 26.25 | 27.25 |
| 25 | THPT Ngô Gia Tự | 360E Bến Bình Đông | 08 | 19.00 | 19.25 | 19.25 |
| 26 | THPT Tạ Quang Bửu | 909 Tạ Quang Bửu | 08 | 21.50 | 21.75 | 21.75 |
| 27 | THPT Chuyên TDTT Ng.Thị Định | Đường 41, Phường 16 | 08 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 28 | THPT Nguyễn Khuyến | 50 Thành Thái | 10 | 32.25 | 32.25 | 32.75 |
| 29 | THPT Nguyễn Du | XX-1 Đồng Nai - CX Bắc Hải | 10 | 34.25 | 34.50 | 34.50 |
| 30 | THPT Nguyễn An Ninh | 93 Trần Nhân Tôn | 10 | 23.25 | 24.00 | 24.25 |
| 31 | THPT Diên Hồng | 11 Thành Thái | 10 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
| 32 | THPT Sương Nguyệt Anh | 249 Hòa Hảo | 10 | 22.25 | 23.00 | 23.00 |
| 33 | THPT Nguyễn Hiền | Số 3 Dương Đình Nghệ | 11 | 32.00 | 32.25 | 33.25 |
| 34 | THPT Trần Quang Khải | 8 Lò Siêu | 11 | 29.25 | 29.75 | 29.75 |
| 35 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ | 11 | 25.75 | 26.25 | 26.25 |
| 36 | THPT Võ Trường Toản | KP1, Phường Hiệp Thành | 12 | 29.00 | 29.25 | 29.25 |
| 37 | THPT Trường Chinh | Phường Đông Hưng Thuận | 12 | 25.25 | 25.50 | 25.50 |
| 38 | THPT Thạnh Lộc | Phường Thạnh Lộc | 12 | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
| ĐÀ NẴNG: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các Trường THPT Hôm qua (17-7), Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đ cơng bố kết quả tuyển sinh vo lớp 10 của cc Trường THPT trên địa bàn thành phố năm học 2009-2010. Theo đó, điểm tuyển vào Trường THPT Phan Chu Trinh nguyện vọng (NV) 1: 49.0, NV2: 51.0; Trường THPT Hoàng Hoa Thám: NV1: 46.5, NV2: 48.5; Trường THPT Tôn Thất Tùng: NV1: 33.5, NV2: 35.5; Trường THPT Ngũ Hành Sơn: NV1: 31.0, NV2: 33.0; Trường THPT Thái Phiên: NV1: 38.5, NV2: 40.5; Trường THPT Nguyễn Tri: NV1: 38.5, NV2: 40.5; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: NV1: 31.5, NV2: 33.5; Trường THPT Phạm Phú Thứ: NV1: 27.5, NV2: 29.5; Trường THPT Phan Thành Tài: NV1: 32.0, NV2: 34.0; Trường THPT Hoà Vang: NV1: 41.5, NV2: 43.5; Trường THPT Ông Ích Khiêm: NV1: 32.5, NV2: 34.5; Trường THPT Trần Phú: NV1: 40.5, NV2: 42.5; Trường THPT Thanh Khê: NV1: 29.5, NV2: 32.0; Trường THPT Nguyễn Hiền: NV1: 24.5, NV2: 35.0; Trường THPT Ngô Quyền: NV1: 26.0, NV2: 28.0. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT năm học 2009-2010 là 10. 002 học sinh, trong đó Trường THPT Phan Chu Trinh có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất với 1612 và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có chỉ tiêu ít nhất với 451 học sinh. H.KHÁ |
Q.VIỆT