Trong đó, CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM, ĐH Điện lực, ĐH Hải Phòng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, ĐH Thành Đô thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao); lệ phí xét tuyển (theo quy định từng trường); một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển. Thí sinh được quyền rút hồ sơ, chi tiết xem tại thông báo của từng trường.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: QUỐC DŨNG
Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường:
| Trường/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2012 | Điểm chuẩn 2013 | Điểm xét NVBS/ Chỉ tiêu |
| HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM | HYD | ||||
| Y học cổ truyền (6 năm) | D720201 | B | 20,5 | 21,0 | |
| Hệ CĐ Điều dưỡng | C720501 | B | 12,0 | ||
| TRƯỜNG CĐ KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM | CCS | 1.600 CĐ | |||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH và CĐ từ ngày 20-8 đến 9-9. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. Ngành Công nghệ sợi-dệt được miễn 100% học phí. | |||||
| Công nghệ may | C540204 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (200) |
| Thiết kế thời trang | C210404 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (200) |
| Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (300) |
| Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (420) |
| Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (140) |
| Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (130) |
| Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử | C510203 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (50) |
| Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10,5 | 10,0 | 10,0 (100) |
| Công nghệ sợi, dệt | C540202 | A, A1 | 10,0 | 10,0 (60) | |
| TRƯỜNG ĐH Y HẢI PHÒNG | YPB | ||||
| Y đa khoa (học 6 năm) | D720101 | B | 22,5 | 25,5 | |
| Răng hàm mặt (học 6 năm) | D720601 | B | 23,0 | 22,0 | |
| Y học dự phòng (học 6 năm) | D720302 | B | 18,5 | 21,5 | |
| Điều dưỡng (học 4 năm) | D720501 | B | 19,0 | 22,5 | |
| Kỹ thuật y học (học 4 năm) chuyên ngành Xét nghiệm | D720303 | B | 20,5 | 22,5 | |
| Dược học | D720401 | A | 18,0 | 24,5 | |
| TRƯỜNG ĐH ĐIỆN LỰC | DDL | 235 ĐH và 600 CĐ | |||
| Thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đạt điểm theo chuyên ngành dự thi được quyền chọn chuyển sang các chuyên ngành cùng khối thi, còn chỉ tiêu nếu đạt điểm chuẩn của chuyên ngành đó. Thí sinh điền tên chuyên ngành mình chọn vào giấy báo nhập học trước khi làm thủ tục nhập học. Nhận hồ sơ xét tuyển từ 20-8 đến 10-9 và chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH. Lệ phí 30.000 đồng/hồ sơ. Đối với các ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh cần ghi rõ tên chuyên ngành cùng với mã chuyên ngành đăng ký xét tuyển. | |||||
| Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1, D1 | 15,5/ 16,0 | 19,0/ 18,5/ 18,5 | ||
| Công nghệ kỹ thuật Điện-điện tử có các chuyên ngành: | D510301 | ||||
| + Hệ thống điện | D11 | A, A1 | 18,0 | 21,0/ 20,5 | 21,0/ 20,5 (10) |
| + Điện công nghiệp và dân dụng | D12 | A, A1 | 16,0 | 20,0/ 19,5 | 20,0/ 19,5 (5) |
| + Nhiệt điện | D13 | A, A1 | 15,5 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (10) |
| + Điện lạnh | D14 | A, A1 | 15,5 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (15) |
| + Xây dựng công trình điện | D15 | A, A1 | 15,5 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (15) |
| + Điện hạt nhân | D16 | A, A1 | 18,0 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (10) |
| Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành: | D510601 | ||||
| + Quản lý năng lượng | D21 | A, A1 | 15,5 | 19,5/ 19,0 | 19,5/ 19,0 (5) |
| + Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | D22 | A, A1 | 15,5 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (20) |
| Công nghệ thông tin với các chuyên ngành: | D480201 | ||||
| + Công nghệ phần mềm | D31 | A, A1 | 15,5 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (5) |
| + Thương mại điện tử | D32 | A, A1 | 15,5 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (15) |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, A1 | 16,0 | 19,5/ 19,0 | 19,5/ 19,0 (5) |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | D510302 | ||||
| + Điện tử viễn thông | D51 | A, A1 | 15,5 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (10) |
| + Kỹ thuật điện tử) | D62 | A, A1 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (15) | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A, A1 | 15,5 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (25) |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A, A1 | 15,5 | 19,0/ 18,5 | 19,0/ 18,5 (15) |
| Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | D340101 | ||||
| + Quản trị doanh nghiệp | D81 | A, A1, D1 | 15,5/ 16,0 | 19,0/ 18,5/ 18,5 | 19,0/ 18,5/ 18,5 (10) |
| + Quản trị du lịch khách sạn | D82 | A, A1, D1 | 15,5/ 16,0 | 19,0/ 18,5/ 18,5 | 19,0/ 18,5/ 18,5 (20) |
| Tài chính ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 16,5/ 17,5 | 19,0/ 18,5/ 18,5 | 19,0/ 18,5/ 18,5 (15) |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 17,0/ 18,0 | 19,0/ 18,5/ 18,5 | 19,0/ 18,5/ 18,5 (10) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử với các chuyên ngành: | C510301 | ||||
| + Hệ CĐ Hệ thống điện | C11 | A, A1 | 12,0 | 10,0 | 11,0 (60) |
| + Hệ CĐ Hệ thống điện (lớp học đặt tại Vinh) | C11NA | A, A1 | 11,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| + Hệ CĐ Điện công nghiệp và dân dụng | C12 | A, A1 | 11,5 | 10,0 | 10,5 (25) |
| + Hệ CĐ Điện công nghiệp và dân dụng (lớp học đặt tại Vinh) | C12NA | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| + Hệ CĐ Nhiệt điện | C13 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| + Hệ CĐ Điện lạnh | C14 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| + Hệ CĐ Xây dựng công trình điện | C15 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| + Hệ CĐ Xây dựng công trình điện | C15NA | A, A1 | 10,0 | 10,0 (30) | |
| + Hệ CĐ Thủy điện | C16 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| Hệ CĐ Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | C510601 | ||||
| + Hệ CĐ Quản lý năng lượng | C21 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,5 (25) |
| + Hệ CĐ Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | C22 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin chuyên ngành Công nghệ phần mềm | C480201 | A, A1 | 11,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A, A1 | 11,5 | 10,0 | 10,5 (25) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1 | 11,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử | C510203 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | C340101 | ||||
| + Hệ CĐ Quản trị doanh nghiệp | C81 | A, A1, D1 | 11,0/ 11,5 | 10,0 | 10,0 (25) |
| + Hệ CĐ Quản trị du lịch khách sạn | C82 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (25) |
| + Hệ CĐ Quản trị du lịch khách sạn (lớp đặt ở Vinh) | C82NA | A, A1, D1 | 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (30) |
| Hệ CĐ Tài chính ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 11,5/ 12,0 | 10,0 | 10,0 (25) |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 12,5 | 10,0 | 10,0 (25) |
| Hệ CĐ Kế toán (lớp đặt ở Vinh) | C101NA | A, A1, D1 | 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (30) |
| TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG | THP | 1.235 ĐH và 620 CĐ | |||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 16-8 đến 4-9. Các ngành sư phạm chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng. | |||||
| Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 15,0 | 16,0 | |
| Giáo dục Tiểu học | D140202 | A, C, D1 | 13,0/ 14,5/ 13,5 | 14,0/ 14,0/ 14,5 | |
| Giáo dục Chính trị | D140205 | A, C, D1 | 13,0/ 14,5/ 13,5 | 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0 (15)/ 14,0 (15)/ 13,5 (15) |
| Giáo dục Thể chất (điểm được nhân hệ số sau khi đạt điểm sàn) | D140206 | T | 18,5 | 19,0 | |
| SP Toán (THPT) | D140209 | A, A1 | 13,5 | 15,5 | |
| SP Vật lý (THPT) | D140211 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (20)/ 13,0 (15) |
| SP Hóa học (THPT) | D140212 | A, B | 13,0/ 14,0 | 15,0/ 16,0 | |
| SP Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (10) |
| SP Địa lý | D140219 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (30) |
| SP Tiếng Anh (điểm được nhân hệ số sau khi đạt điểm sàn) | D140231 | D1 | 16,0 | 19,0 | |
| Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0 (20)/ 13,5 (20) |
| Lịch sử | D220310 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (50) |
| D220330 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (45) | |
| Kinh tế | D310101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0 (65)/ 13,0 (30)/ 13,5 (55) |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0 (15)/ 13,0 (10)/ 13,5 (15) |
| Tài chính-Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0 (25)/ 13,0 (10)/ 13,5 (25) |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 14,0 | 14,0/ 14,0/ 14,5 | |
| Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
| Toán học | D460101 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (55)/ 13,0 (25) |
| Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A, A1 | 13,0 | 13,0 (45)/ 13,0 (15) | |
| Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (45)/ 13,0 (15) |
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (10)/ 13,0 (5) |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (80)/ 13,0 (25) |
| Công nghệ cơ khí chế tạo máy | D510202 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (60) |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (55) |
| Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (30) |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (55) |
| Kiến trúc (điểm được nhân hệ số sau khi đạt điểm sàn) | D580102 | V | 13,0 | 13,0 (25) | |
| Khoa học cây trồng | D620110 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0 (20)/ 14,0 (20) |
| Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0 (25)/ 14,0 (30) |
| Chăn nuôi | D620105 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0 (30)/ 14,0 (30) |
| Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0 (15)/ 13,5 (15) |
| Ngôn ngữ Anh (điểm được nhân hệ số sau khi đạt điểm sàn) | D220201 | D1 | 17,5 | 18,5 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (điểm được nhân hệ số sau khi đạt điểm sàn) | D220204 | D1, D4 | 17,5 | 18,5 | |
| Hệ CĐ Giáo dục mầm non | C140201 | M | 11,0 | 11,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ SP Vật lý | C140211 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (20)/ 10,0 (20) |
| Hệ CĐ SP Hóa học | C140212 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0 (20)/ 11,0 (20) |
| Hệ CĐ SP Ngữ văn | C140217 | C | 11,5 | 11,0 | 11,0 (40) |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 (30)/ 10,0 (20)/ 10,5 (30) |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 (30)/ 10,0 (20)/ 10,5 (30) |
| Hệ CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | C, D1 | 11,5/ 10,5 | 11,0/ 10,5 | 11,0 (30)/ 10,5 (30) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30)/ 10,0 (30) |
| Hệ CĐ Công tác xã hội | C760101 | C, D1 | 11,0 (20)/ 10,5 (20) | ||
| Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 10,0 (15)/ 10,0 (10)/ 10,5 (15) | ||
| Hệ CĐ Kinh tế | C310101 | A, A1, D1 | 10,0 (15)/ 10,0 (10)/ 10,5 (15) | ||
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10,0 (20)/ 10,0 (20) | ||
| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH | SKV | 650 ĐH và 440 CĐ | |||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ từ ngày 15-8 đến 30-10. | |||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (100) |
| Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (50) |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | D510302 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (100) |
| Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (50) |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (50) |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 (100) | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (50) |
| SP Kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (50) |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 (50) |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 (50) |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (50) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (50) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30) |
| Hệ CĐ Công nghệ chế tạo máy | C510202 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô | C510205 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30) |
| Hệ CĐ SP Kỹ thuật công nghiệp | C140214 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30) |
| Hệ CĐ Công nghệ hàn | C510503 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30) |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30) |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (50) |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (50) |
| TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ | TDD | 1.800 ĐH và 700 CĐ | |||
| Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH và CĐ từ ngày 20-8 đến 10-9. Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng. | |||||
| Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A, A1 | 13,0/ 13,0 | 13,0/ 13,0 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | D510302 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1 | 13,0/ 13,0 | 13,0/ 13,0 | |
| Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Quản tri khách sạn | D340107 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Quản trị văn phòng | D340406 | A, A1, C, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | |
| Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | D220113 | A, A1, C, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | |
| Tiếng Anh | D220201 | D1 | 13,5 | 13,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A, A1, B | 13,0/ 13,0/ 14,0/ | 13,0/ 13,0/ 14,0/ | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, A1 | 13,0/ 13,0 | 13,0/ 13,0 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô | C510205 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Quản tri khách sạn | C340107 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | A, A1, C, D1 | 10,0/ 10,0/ 11,5/ 10,0 | 10,0/ 10,0/ 11,5/ 10,0 | |
| Hệ CĐ Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | C220113 | A, A1, C, D1 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0/ 11,5/ 10,0 | |
| Hệ CĐ Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, A1, B | 10,0/ 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0 | |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | |
| Hệ CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C340103 | A, A1, D1 | 10,0 | 10,0 | |
Báo Pháp Luật TP.HCM Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết điểm trúng tuyển của các trường ĐH, CĐ còn lại.
QUỐC DŨNG