Theo đó, điểm chuẩn xét tuyển cơ bản theo khối thi và địa điểm như sau:
Tên cơ sở | Khối | Mức điểm sàn | Ghi chú |
Cơ sở TP.HCM | A | Mức 2 | 14 điểm |
H1 | Mức 2 | ||
V1 | Mức 1 | 17 điểm | |
Cơ sở TP.Cần Thơ | A, V1 | Mức 2 | 14 điểm |
Cơ sở TP.Đà Lạt | A, H1, V1 | Mức 2 |
Điểm chuẩn các ngành như bảng sau:
Tên trường- | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn khối | Điểm Chuẩn ngành | Ghi chú |
A.Cơ sở TP.HCM | ||||
Kĩ thuật xây dựng | 250 | 15 | 15 | Xét tuyển bổ sung 63 chỉ tiêu |
Kĩ thuật cơ sở hạ tầng | 75 | 15 | Xét tuyển bổ sung 65 chỉ tiêu | |
175 | 20 | 21 | ||
Kiến trúc cảnh quan | 75 | 20 | 20 | Đăng ký dự thi ngành kiến trúc cảnh quan |
20 | Chuyển từ ngành kiến trúc | |||
Quy hoạch vùng và đô thị | 75 | 20 | 20 | Đăng ký dự thi ngành quy hoạch vùng và đô thị |
20,5 | Chuyển từ ngành kiến trúc | |||
Thiết kế nội thất | 150 | 20 | 20 | |
Nhóm ngànhMỹ thuật ứng dụng: | ||||
Thiết kế công nghiệp | 75 | 20,5 | 20,5 | Đăng ký dự thi ngành thiết kế công nghiệp |
20,5 | Chuyển từ ngành thiết kế đồ họa | |||
Thiết kế đồ họa | 100 | 20,5 | 21,5 | |
Thiết kế thời trang | 50 | 20,5 | 20,5 | |
B.Cơ sởTP.Cần Thơ | ||||
Kĩ thuật xây dựng | 75 | 15 | 15 | |
Kiến trúc | 75 | 15,5 | 17,5 | |
Thiết kế nội thất | 50 | 15,5 | ||
C.Cơ sở TP.Đà Lạt | ||||
Kĩ thuật xây dựng | 75 | 14 | Xét bổ sung 56 chỉ tiêu thí sinh dự thi khối A có hộ khẩu 5 tỉnh tây nguyên | |
Kiến trúc | 50 | 16 | ||
Thiết kế đồ họa | 50 | 16 | ||
16 | Thí sinh có hộ khẩu 5 tỉnh tây nguyên dự thi khối H1, không đăng ký nguyện vọng tại cơ sở Đà Lạt |
Theo Hà Ánh (TNO)