Pháp Luật TP.HCM Online đăng tải chi tiết điểm của từng trường dưới đây và tiếp tục cập nhật điểm trúng tuyển của các trường khác. Mời các thí sinh và phụ huynh theo dõi.
| Trường/ Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã trường/ ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1-2010 | Điểm xét NV2/ Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | TYS | |||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | ||
| - Ngân sách nhà nước | 22,0 | |||
| - Ngoài ngân sách nhà nước | 19,5 | |||
| Điều dưỡng | 305 | B | 15,0 | |
| TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM | GTS | |||
| Điều khiển tàu biển (chỉ tuyển nam) | 101 | A | 13,0 | 13,0 (26) |
| Khai thác máy tàu thủy (chỉ tuyển nam) | 102 | A | 13,0 | 13,0 (130) |
| Điện và tự động tàu thủy | 103 | A | 13,5 | 13,5 (61) |
| Điện công nghiệp | 106 | A | 14,0 | |
| Tự động hóa công nghiệp | 105 | A | 13,5 | 13,5 (18) |
| Điện tử viễn thông | 104 | A | 15,0 | |
| Kỹ thuật máy tính (Mạng máy tính) | 115 | A | 13,5 | 13,5 (56) |
| Đóng tàu và công trình nổi (Thiết kế thân tàu thủy) | 107 | A | 13,5 | 13,5 (30) |
| Công nghệ đóng tàu thủy | 118 | A | 13,5 | 13,5 (9) |
| Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | A | 13,5 | 13,5 (55) |
| Cơ giới hóa xếp dỡ cảng | 108 | A | 13,5 | 13,5 (55) |
| Cơ khí ôtô | 113 | A | 14,5 | |
| Máy xây dựng | 114 | A | 13,5 | 13,5 (67) |
| Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 116 | A | 17,0 | |
| Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa | 109 | A | 13,5 | 13,5 (48) |
| Xây dựng cầu đường | 111 | A | 17,0 | |
| Quy hoạch giao thông | 117 | A | 13,5 | 13,5 (29) |
| Xây dựng đường sắt-Metro | 120 | A | 13,5 | 13,5 (43) |
| Ngành Công nghệ thông tin | 112 | A | 13,5 | |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 401 | A | 15,0 | |
| Quản lý xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 402 | A | 16,0 | |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistic và vận tải đa phương thức) | 403 | A | 14,5 | |
| Hệ CĐ Điều khiển tàu biển (chỉ tuyển nam) | C65 | A | 10,0 | 10,0 (70) |
| Hệ CĐ Khai thác máy tàu thủy (chỉ tuyển nam) | C66 | A | 10,0 | 10,0 (80) |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C67 | A | 10,0 | 10,0 (80) |
| Hệ CĐ Cơ khí động lực (Cơ khí ôtô) | C68 | A | 10,0 | 10,0 (70) |
| Hệ CĐ Kinh tế vận tải biển | C69 | A | 10,0 | 10,0 (50) |
| HỌC VIỆN TÀI CHÍNH | HTC | |||
| Thí sinh thi khối A nếu đủ điểm sàn vào học viện nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành đăng ký thì được đăng ký vào ngành còn chỉ tiêu. | ||||
| Điểm sàn chung: | A, D1 | 21,0/ 28,0 | ||
| Ngành Tài chính ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Bảo hiểm, Hải quan, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Định giá tài sản, Kinh doanh chứng khoán) | 401 | A | 21,0 | |
| Ngành Kế toán (gồm chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán) | 402 | A | 22,0 | |
| Ngành Quản trị kinh doanh (gồm chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Marketing) | 403 | A | 21,0 | |
| Ngành Hệ thống thông tin kinh tế (chuyên ngành Tin học tài chính kế toán) | 404 | A | 21,0 | |
| Ngành Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh tài chính kế toán) (hệ số 2 ngoại ngữ) | 405 | D1 | 28,0 | |
| TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ (ĐHQG TP.HCM) | QSQ | |||
| * Các ngành đào tạo đại học do ĐH Quốc tế cấp bằng: | ||||
| Công nghệ thông tin | 150 | A | 14,5 | 15,0 (38) |
| Điện tử viễn thông | 151 | A | 14,5 | 15,0 (33) |
| Khoa học máy tính | 152 | A | 14,5 | 15,0 (79) |
| Kỹ thuật y sinh | 250 | A, B | 16,0 | 16,5 (A: 6, B: 3) |
| Công nghệ sinh học | 350 | A, B, D1 | 15,0 | 15,5 (A: 9, B: 17, D1: 5) |
| Nuôi trồng thủy sản | 351 | A, B, D1 | 14,5 | 15,0 (A: 10, B: 34) |
| Công nghệ thực phẩm | 352 | A, B, D1 | 14,5 | 15,0 (A: 2, B: 6, D1: 1) |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 440 | A, D1 | 14,5 | 15,0 (A: 15, D1: 17) |
| Quản trị kinh doanh | 450 | A, D1 | 16,5 | A: 17,0 (14) |
| Tài chính ngân hàng | 451 | A, D1 | 18,0 | |
| * Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH | ||||
| Công nghệ thông tin | 160 | A | 13,0 | 13,5 (47) |
| Quản trị kinh doanh | 460 | A, D1 | 13,5 | 14,0 (A: 8, D1: 17) |
| Công nghệ sinh học | 360 | A, B, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,5 (6)/ 14,5 (23)/ 13,5 (2) |
| Điện tử viễn thông | 161 | A | 13,0 | 13,5 (48) |
| * Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH West England ( | ||||
| Công nghệ thông tin | 162 | A | 13,0 | 13,5 (34) |
| Quản trị kinh doanh | 461 | A, D1 | 13,5 | 14,0 (D1: 17) |
| Điện tử viễn thông | 163 | A | 13,0 | 13,5 (32) |
| Công nghệ sinh học | 361 | A, B, D1 | A: 13,0/ B: 14,0 | A: 13,5 (5)/ B: 14,5 (25) |
| * Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH | ||||
| Quản trị kinh doanh | 462 | A, D1 | 13,5 | 14,0 (A: 8, D1: 17) |
| * Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH | ||||
| Công nghệ điện - điện tử | 164 | A | 13,0 | 13,5 (30) |
| Công nghệ viễn thông | 165 | A | 13,0 | 13,5 (29) |
| Công nghệ máy tính | 166 | A | 13,0 | 13,5 (29) |
| Quản trị kinh doanh | 463 | A, D1 | 13,5 | 14,0 (A: 9, D1: 20) |
| * Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH Rutgers, State | ||||
| Kỹ thuật điện tử | 167 | A | 13,0 | 13,5 (25) |
| Kỹ thuật máy tính | 168 | A | 13,0 | 13,5 (25) |
| Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống | 362 | A | 13,0 | 13,5 (28) |
| * Chương trình liên kết cấp bằng của Trường ĐH SUNY Binghamton (USA): | ||||
| Kỹ thuật sinh học | 363 | A, B, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,5 (8)/ 14,5 (8)/ 13,5 (5) |
| Kỹ thuật máy tính | 169 | A | 13,0 | 13,5 (30) |
| Khoa học máy tính | 153 | A | 13,0 | 13,5 (29) |
| Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống | 364 | A | 13,0 | 13,5 (29) |
| Kỹ thuật điện tử | 170 | A | 13,0 | 13,5 (30) |
| * Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT): | ||||
| Công nghệ thông tin và truyền thông | 171 | A | 13,0 | 13,5 (40) |
| Kỹ thuật điện tử | 172 | A | 13,0 | 13,5 (40 |
| Cơ điện tử | 173 | A | 13,0 | 13,5 (40) |
| * Chương trình liên kết cấp bằng của Trường The | ||||
| Kỹ thuật hệ thống máy tính | 176 | A | 13,0 | 13,5 (20) |
| 177 | A | 13,0 | 13,5 (20) | |
| Kỹ thuật phần mềm | 178 | A | 13,0 | 13,5 (20) |
| * Chương trình liên kết cấp bằng của trường The Catholic | ||||
| Kỹ thuật điện tử | 174 | A | 13,0 | 13,5 (20) |
| Khoa học máy tính | 175 | A | 13,0 | 13,5 (20) |
| Kỹ thuật y sinh | 251 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,5 (10)/ 14,5 (9) |
| Kỹ thuật xây dựng | 442 | A | 13,0 | 13,5 (20) |
| Kỹ thuật cơ khí | 443 | A | 13,0 | 13,5 (20) |
| TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TP.HCM | VHS | |||
| Thư viện thông tin | 101 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,0 (22)/ 13,0 (46) |
| Bảo tàng học | 201 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,0 (69)/ 13,0 (75) |
| Văn hóa du lịch | 301 | D1, D3, D4 | 13,0 | 13,0 (D3: 22, D4: 22) |
| Phát hành xuất bản phẩm | 401 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,0 (43)/ 13,0 (54) |
| Quản lý văn hóa | 501 | C | 14,0 | 14,0 (80) |
| Quản lý hoạt động âm nhạc (điểm thi hai môn năng khiếu từ 6 trở lên, khi xét NV2 phải từ 6,5 trở lên) | 501 | R1 | 12,5 | 13,5 (24) |
| Quản lý hoạt động sân khấu (điểm thi hai môn năng khiếu từ 6 trở lên, khi xét NV2 phải từ 6,5 trở lên) | 501 | R2 | 12,5 | 13,5 (9) |
| Quản lý hoạt động mỹ thuật (điểm thi hai môn năng khiếu từ 6 trở lên, khi xét NV2 phải từ 6,5 trở lên) | 501 | R3 | 12,5 | 13,5 (6) |
| Văn hóa dân tộc thiểu số | 601 | C | 14,0 | 14,0 (43) |
| Văn hóa học | 701 | C, D1 | 14,0/ 13,0 | 14,0 (26)/ 13,0 (15) |
| Hệ CĐ Thư viện thông tin | C65 | C, D1 | 11,0/10,0 | 11,0 (45)/ 10,0 (49) |
| Hệ CĐ Bảo tàng học | C66 | C, D1 | 11,0/ 10,0 | 11,0 (24)/ 10,0 (24) |
| Hệ CĐ Văn hóa du lịch | C67 | D1 | 10,0 | 10,0 (86) |
| Hệ CĐ Phát hành xuất bản phẩm | C68 | C, D1 | 11,0/ 10,0 | 11,0 (27)/ 10,0 (20) |
| Hệ CĐ Quản lý văn hóa | C69 | C | 11,0 | 11,0 (98) |
| TRƯỜNG ĐH THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM | TDS | |||
| Điền kinh | 901 | T | 18,0 | |
| Thể dục | 902 | T | 18,0 | |
| Bơi lội | 903 | T | 16,0 | |
| 904 | T | 17,0 | ||
| Cầu lông | 905 | T | 16,5 | |
| Bóng rổ | 906 | T | 18,0 | |
| Bóng bàn | 907 | T | 15,5 | |
| Bóng chuyền | 908 | T | 18,0 | |
| Cờ vua | 910 | T | 15,5 | |
| Võ | 911 | T | 18,0 | |
| Vật - Judo | 912 | T | 17,5 | |
| Bắn súng | 913 | T | 16,0 | |
| Quần vợt | 914 | T | 16,5 | |
| Múa (khiêu vũ) | 915 | T | 18,5 | |
| TRƯỜNG ĐH MỸ THUẬT VIỆT | MTH | |||
| Hội họa | 801 | H | 32,0 | |
| Đồ họa | 802 | H | 32,5 | |
| Điêu khắc | 803 | H | 34,5 | |
| Sư phạm Mỹ thuật | 805 | H | 28,5 | |
| Thiết kế đồ họa | 806 | H | 32,0 | |
| TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG | KTD | |||
| Nếu điểm môn năng khiếu chưa nhân hệ số thì khối V phải đạt 4,5 điểm trở lên, tổng điểm hai môn năng khiếu khối H bằng 9 điểm trở lên. | ||||
| Kiến trúc công trình (năng khiếu hệ số 2) | 101 | V | 18,0 | 19,0 |
| Quy hoạch đô thị và nông thôn (năng khiếu hệ số 2) | 102 | V | 17,0 | 18,0 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 103 | A | 13,0 | 13,0 |
| Xây dựng cầu đường | 104 | A | 13,0 | 13,0 |
| Kỹ thuật hạ tầng đô thị (các chuyên ngành Cấp thoát nước, Môi trường đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị) (khối V năng khiếu hệ số 2) | 105 | A, B, V | 13,0/ 14,0/ 16,0 | 13,0/ 14,0/ 16,0 |
| Quản lý xây dựng | 106 | A | 13,0 | 13,0 |
| Mỹ thuật ứng dụng (Trang trí nội ngoại thất, Đồ họa) (năng khiếu hệ số 2) | 107 | V, H | 18,0/ 23,0 | 19,0/ 24,0 |
| Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán) | 401 | A, B, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tài chính - ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Thẩm định giá) | 402 | A, B, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị tài chính) | 403 | A, B, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh biên phiên dịch, Tiếng Anh du lịch) (hệ số 2) | 701 | D1 | 16,0 | 16,0 |
| Tiếng Trung Quốc (hệ số 2) | 704 | D1, D4 | 16,0 | 16,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường) | C65 | A | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Kế toán | C66 | A, B, D1 | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Tài chính ngân hàng | C67 | A, B, D1 | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C68 | A, B, D1 | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 |
| TRƯỜNG ĐH VĂN LANG | DVL | |||
| Công nghệ thông tin | 101 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | 102 | A | 13,0 | 13,0 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 103 | A | 13,0 | 13,0 |
| Kiến trúc | 104 | V | 21,0 | 21,0 |
| Công nghệ và quản lý môi trường | 301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Công nghệ sinh học | 302 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
| Tài chính - tín dụng | 401 | A, D1 | 14,0 | 14,0 |
| Kế toán | 402 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị kinh doanh | 403 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Kinh tế thương mại | 404 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Du lịch | 405 | A, D1, D3 | 13,0 | 13,0 |
| Quan hệ công chúng | 601 | A, C, D1 | 13,0/ 14,0/ 13,0 | 13,0/ 14,0/ 13,0 |
| Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, tổng ba môn chưa nhân phải đạt 13 điểm) | 701 | D1 | 17,0 | 17,0 |
| Mỹ thuật công nghiệp (hệ số 2 năng khiếu) | 800 | V, H | 21,0/ 22,0 | 21,0/ 22,0 |
| TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM | DNT | |||
| Công nghệ thông tin | 101 | A, D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị kinh doanh quốc tế | 400 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị du lịch - khách sạn (tiếng Anh) | 401 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Quản trị hành chánh - văn phòng | 402 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Trung Quốc học | 601 | D1, D4 | 13,0 | 13,0 |
| Nhật Bản học | 602 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Hàn Quốc học | 603 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Tiếng Trung Quốc | 704 | D1, D4 | 13,0 | 13,0 |
| Quan hệ quốc tế và tiếng Anh | 711 | D1 | 13,0 | 13,0 |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C65 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Tiếng Anh | C66 | D1 | 10,0 | 10,0 |
| Hệ CĐ Tiếng Trung | C67 | D1, D4 | 10,0 | 10,0 |
QUỐC DŨNG