Ngày 9-8, các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm trúng tuyển chính thức và phương án xét tuyển nguyện vọng 2. Pháp Luật TP.HCM Online đăng tải chi tiết điểm của từng trường dưới đây.
| Trường/ Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã trường/ ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1-2010 | Điểm xét NV2/ Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | DMS | |||
| Điểm chuẩn chung hệ ĐH: | A, D1 | 16,5/ 17,5 | ||
| Điểm chuẩn chung hệ CĐ: | A, D1 | 10,0 | ||
| Hệ CĐ Thương mại quốc tế | C65.2 | A, D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Kinh doanh quốc tế | C65.3 | A, D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Du lịch lữ hành | C65.4 | A, D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Thẩm định giá | C65.5 | A, D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Kinh doanh bất động sản | C65.6 | A, D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Quản trị bán hàng | C65.7 | A, D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Tin học ứng dụng trong kinh doanh | C67.1 | A, D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Tin học kế toán | C67.2 | A, D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | C67.3 | A, D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Tiếng Anh kinh doanh | C68 | D1 | 10,0 | 11,0 (60) |
| TRƯỜNG ĐH NHA TRANG | TSB-TSN-TSS | |||
| Nhóm ngành Khai thác hàng hải: Khai thác thủy sản, An toàn hàng hải | 101 | A | 13,0 | 13,0 (80) |
| Nhóm ngành Cơ khí: Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ chế tạo máy | 102 | A | 13,0 | 13,0 (120) |
| Ngành Công nghệ cơ-điện tử | 104 | A | 13,0 | 13,0 (70) |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | 105 | A | 13,0 | 13,0 (90) |
| Ngành Điều khiển tàu biển | 106 | A | 13,0 | 13,0 (70) |
| Nhóm ngành Kỹ thuật tàu thủy: Đóng tàu thủy, Thiết kế tàu thủy, Động lực tàu thủy | 107 | A | 13,0 | 13,0 (120) |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 109 | A | 13,0 | 13,0 (70) |
| Ngành Công nghệ thông tin | 103 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (80) |
| Ngành Hệ thống thông tin kinh tế | 108 | A, D1 | 13,0 | 13,0 (70) |
| Nhóm ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1-3 | 13,0 | |
| - Nhóm ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh: Kinh tế và quản lý doanh nghiệp thủy sản, Kinh tế thương mại (thí sinh phải ghi rõ tên ngành xét tuyển NV2) | 401 | A, D1-3 | 13,0 (100) | |
| - Nhóm ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh du lịch, Kế toán, Tài chính (thí sinh phải ghi rõ tên ngành xét tuyển NV2) | 401 | A, D1-3 | 14,0 (100) | |
| Ngành Tiếng Anh | 751 | D1 | 13,0 | 13,0 (80) |
| Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | 110 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0 (50)/ 14,0 (40) |
| Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh | 201 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0 (100)/ 14,0 (40) |
| Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản | 301 | B | 14,0 | 14,0 (120) |
| Hệ CĐ các ngành | A, B, D | 11,0/ 12,0/ 11,0 | ||
| Đào tạo ĐH tại Phân hiệu Kiên Giang: | ||||
| - Công nghệ chế biến thủy sản | 201 | A, B | 13,0/ 14,0 (80) | |
| - Kế toán | 401 | A, D | 13,0 (80) | |
| - Nuôi trồng thủy sản | 301 | B | 14,0 (80) | |
| TRƯỜNG ĐH HOA SEN | DTH | |||
| Công nghệ thông tin | 101 | A, D1-3 | 13,0 | 13,0 (60) |
| Mạng máy tính | 102 | A, D1-3 | 13,0 | 13,0 (60) |
| Toán ứng dụng (môn Toán hệ số 2, điểm chưa nhân phải trên sàn ĐH) | 103 | A, D1-3 | 18,0 | 18,0 (80) |
| Quản lý công nghệ môi trường | 301 | A, B | 13,0/ 14,0 (80) | |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1-3 | 15,0 | 17,0 (40) |
| Quản trị nhân lực | 402 | A, D1-3 | 13,0 | 13,0 (40) |
| Marketing | 403 | A, D1-3 | 14,0 | 14,0 (25) |
| Kế toán | 404 | A, D1-3 | 14,0 | 15,0 (30) |
| Quản trị du lịch và Khách sạn nhà hàng | 405 | A, D1-3 | 15,5 | |
| Tài chính-Ngân hàng | 406 | A, D1-3 | 16,0 | |
| Tiếng Anh (môn Anh văn hệ số 2, điểm chưa nhân phải trên sàn ĐH) | 701 | D1 | 18,0 | |
| Thiết kế thời trang (môn Hội họa hệ số 2) | 801 | H | 20,0 | 20,0 (60) |
| Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C65 | A, D1-3 | 10,0 | 10,0 (80) |
| Hệ CĐ Mạng máy tính | C66 | A, D1-3 | 10,0 | 10,0 (80) |
| Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C67 | A, D1-3 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Quản trị văn phòng | C68 | A, D1-3 | 10,0 | A, D1-3: 10,0/ C: 11,0 (80) |
| Hệ CĐ Ngoại thương | C69 | A, D1-3 | 10,0 | 11,0 (70) |
| Hệ CĐ Kế toán | C70 | A, D1-3 | 10,0 | 10,0 (80) |
| Hệ CĐ Quản trị du lịch và Khách sạn-nhà hàng | C71 | A, D1-3 | 10,0 | 11,0 (60) |
| Hệ CĐ Tiếng Anh (Anh văn thương mại) (môn Anh văn hệ số 2, điểm chưa nhân phải trên sàn CĐ) | C72 | D1 | 16,0 | 16,0 (80) |
| HỌC VIỆN NGÂN HÀNG | NHH | |||
| Thí sinh đăng ký vào mã ngành 401 có điểm thấp hơn 22 sẽ được nhà trường phân vào một trong ba mã ngành 402 hoặc 403 hoặc 404. Trong mã ngành 401 có hai khoa là khoa Ngân hàng và khoa Tài chính. Điểm chuẩn vào khoa Ngân hàng là 23,5, các thí sinh còn lại có mức điểm từ 22-23 sẽ học tại khoa Tài chính. | ||||
| Tài chính-ngân hàng | 401 | A | 22,0 | |
| Kế toán | 402 | A | 21,0 | |
| Quản trị kinh doanh | 403 | A | 21,0 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | 404 | A | 21,0 | |
| Tiếng Anh (không nhân hệ số) | 751 | D1 | 19,5 | |
| Hệ CĐ Cơ sở tại Hà Nội (NHH): | ||||
| - CĐ Tài chính-ngân hàng | C65 | A | 15,0 | 16,0 |
| - CĐ Kế toán | C66 | A | 15,0 | 16,0 |
| Hệ CĐ Cơ sở tại Phú Yên (NHP): | ||||
| - CĐ Tài chính-ngân hàng | C65 | A | 10,0 | 11,0 |
| TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | DKY | |||
| Trường xét theo hai mức điểm chuẩn: Có ngân sách nhà nước và Không có ngân sách nhà nước | ||||
| Xét nghiệm đa khoa | 301 | B | 18,5/ 17,0 | |
| Kỹ thuật hình ảnh | 302 | B | 17,5/ 16,0 | |
| Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng | 303 | B | 16,0/ 15,5 | |
| Điều dưỡng đa khoa | 310 | B | 17,5/ 16,0 | |
| Hệ CĐ Xét nghiệm đa khoa | C65 | B | 14,0/ 13,0 | |
| Hệ CĐ Kỹ thuật hình ảnh (không tuyển nữ) | C66 | B | 13,5/ 12,0 | |
| Hệ CĐ Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng | C67 | B | 12,0 | |
| Hệ CĐ Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C68 | B | 12,0 | |
| Hệ CĐ Điều dưỡng đa khoa | C71 | B | 13,5/ 12,0 | |
| Hệ CĐ Điều dưỡng nha khoa | C72 | B | 13,5/ 12,0 | |
| Hệ CĐ Điều dưỡng gây mê | C73 | B | 13,5/ 11,0 | |
| Hệ CĐ Hộ sinh (không tuyển nam) | C74 | B | 13,5/ 11,0 | |
QUỐC DŨNG